最近更新时间:2023-10-25 11:16:10
用户可在控制台设置报告规则,KS3将根据客户的设置,每日通过邮件形式给用户推送用量报告。
2. 点击左侧导航栏中的报告规则,点击新建规则按钮,弹出如下所示规则设置弹窗。
设置参数具体信息如下所示:
参数 | 描述 |
---|---|
报告名称 | 设置报告的名字。 |
统计方式 | 支持按“存储空间”和“项目组”两种报告统计方式,“存储空间”和“项目组”不能同时选择,支持选择多个空间或多个项目组。 |
计量项 | 选项包括存储容量、存储流量、带宽、请求次数、数据取回量、图片处理量、服务质量。 |
接收邮件组 | 接收报告的邮件组。 点击设置邮件组 |
报告保存 | 是否开启将报告保存至KS3存储桶内。 |
纯净模式