最近更新时间:2026-03-31 13:47:24
操作名称:blur
具体参数说明如下表所示。
参数 | 取值范围 | 代码样例 |
r | 模糊的半径,取值范围为[1,50]。 数值越大模糊的范围越大。 | image/blur,r_3,s_2 |
s | 正态分布标准差,取值范围为[1,50]。 数值越大图片越模糊。 | |
w | 设置模糊区域的宽度 | image/blur,r_3,s_2,w_100,h_100,x_300,y_300 |
h | 设置模糊区域的高度 | |
x | 设置模糊区域的起始横坐标(左上角坐标为(0,0)) | |
y | 设置模糊区域的起始纵坐标(左上角坐标为(0,0)) |
将图片样式的模糊设置r为3,s为2。
https://ks3tools.ks3-cn-beijing.ksyuncs.com/images/sample.jpg?x-kss-process=image/blur,r_3,s_2
从坐标(300,300)开始,将图片中宽 100,高 100 的范围进行模糊处理,r为3,s为2。
纯净模式
