最近更新时间:2023-01-05 19:37:29
可以登录 KS3 管理控制台,点击 对象存储 ,选择要开启日志的Bucket,点击 空间设置 > 日志设置 ,选择 开启 单选框,选择日志存储位置(建议存放到另外的Bucket,便于管理),点击 确认 。详情参考 日志设置文档。
日志延迟时间为一天。在第2天下午可以看到第1天的日志。
字段 | 记录示例 | 备注 |
---|---|---|
bucket_owner | NzM0MDEzMzI= | 经过base64编码的用户ID |
bucket | bucket_test | bucket名 |
time | [11/Jan/2016:15:05:35 +0800] | 时间 |
remote_ip | 219.141.176.229 | 请求IP |
requester | Anonymous | 如果请求者是匿名用户,记录值为Anonymous; 如果请求者是主账户,记录值为用户ID的base64编码; 如果请求者是子用户,记录值为用户ID/子用户名的base64编码 |
request_id | 1e6ac821e4904e4ca21d3a9e0ce52e25 | 请求ID |
operation | REST.POST.OBJECT | 操作,本例是Post Object |
key | - | Object Key |
request_uri | “POST /chenjin.jpg HTTP/1.1” | 请求的URL |
http_status | 200 | 请求状态码 |
error_code | - | 错误码 |
bytes_sent | 461 | 发送的字节数 |
object_size | 139008 | 若为Get请求该字段代表文件的实际大小,若为range请求该字段与bytes_sent一致 |
total_time | 2 | 请求总时长,单位为秒,定位到毫秒 |
turn_around_time | 2 | nginx到api server往返时长,单位为秒,定位到毫秒 |
referer | “http://ks3.ksyun.com/console.html” | 请求的Referer |
user_agent | “Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36” | 用户代理 |
version_id | - | 版本ID,暂不使用 |
storageclass | Standard | 被访问资源的存储类型 |
usertype | - | 用户类型:普通用户默认不显示;cdn用户显示"kc" |
nginx_port | 80 | nginx端口:除8000、4433为内网访问,其他均为外网,大多情况下是80或443 |
纯净模式