最近更新时间:2026-07-20 17:43:56
金山云为用户提供种类丰富的云服务器实例类型,各类型实例的性能参数各不相同。本文旨在简要的为您介绍云服务器实例的基本分类和实例规格的性能参数。
以下为当前云服务器的实例类型清单,详细的规格参数与介绍,可点击子类名称进行查看。
云服务器实例类型 | 子类型 | 描述 |
|---|---|---|
高效型 | 数据库、容器和微服务引擎、高网络收发包等应用场景。 | |
性能保障型 | 企业级机型,计算性能强劲稳定,适用于CPU消耗型业务及各种类型和规模的企业级应用等场景。 | |
通用型/标准型 | 提供平衡的计算、内存和网络资源,适用于大多数类型和规模的企业级应用。 | |
IO优化型 | 具有高随机 IOPS、高吞吐量、低访问延时等特点,适用于高负载数据库等要求高磁盘IO负载、低延迟高吞吐的场景。 | |
计算优化型 | 适用于MMORPG、MOBA游戏前端、高负载Web等要求高计算性能和高并发读写的场景。 | |
星河型 | 超高性价比云盘机型,适用于Web应用服务器、轻量级企业服务等场景。 | |
ARM计算型 | 采用ARM架构,适用于政企金融场景、计算密集型应用场景和高性价比通用场景。 | |
GPU云服务器 | 深度学习、语音、图形/图像学习等常见训练和推理场景。 |
除 9代服务器,其余代际仅消耗集群存量,若业务特殊无法接受服务器混布或需长期扩容,建议直接选型 9 代服务器。
关于各类型云服务器的详细配置介绍和适用场景,可查看各实例类型的详细介绍。
架构 | 金山云代际 | 芯片 | 机型 | CPU | 制程 | 主频/睿频 | 云硬盘 | 最大套餐网络能力(出+入)含云硬盘 | 处理器内存比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X86 | 9 | AMD | 计算优化型 C9a | AMD EYPC 9A75 | Zen5 Turin Classic 3nm | 3.3GHz/5.0GHz | ESSD | 200G | 1:2 |
9 | AMD | 性能保障型 X9a | AMD EYPC 9A25 | Zen5 Turin Classic 3nm | 2.7GHz/4.1GHz | ESSD | 200G | 1:2 1:4 | |
9 | Intel | 性能保障型 X9 | Intel Xeon 6981P-C | 六代 GNR 3nm | 2.8GHz/3.3GHz | ESSD | 200G | 1:2 1:4 | |
9 | Intel | 高效型 SE9 | Intel Xeon 6766E | 六代 SRF 3nm | 1.9GHz/2.7GHz | ESSD | 200G | 1:2 1:4 | |
8 | Intel | 性能保障型 X8 | Intel Xeon 8558P | 五代 EMR 7nm | 2.7GHz/3.2GHz | ESSD | 200G | 1:2 1:4 | |
7 | Intel | 计算优化型 C7 | Intel Xeon 6458Q | 四代 SPR 7nm | 3.1GHz/4GHz | ESSD | 200G | 1:2 | |
6 | Intel | 性能保障型 X6 | Intel Xeon 8358P | 三代 Ice lake 10nm | 2.6GHz/3.4GHz | EHDD、SSD3.0、ESSD | 50G | 1:2 1:4 | |
6 | Intel | 标准型 S6 | - | - | - | - | 40G | 1:1 1:2 1:4 | |
6 | Intel | 内存型 R6 | - | - | - | EHDD、SSD3.0 | 50G | 1:8 | |
6 | Intel | IO 优化型 I6 | - | - | - | 本地盘 | 50G | 1:1 | |
5 | Intel | 性能保障型 X5 | Intel Xeon 6240 | 二代 Cascade lake 10nm | 2.6GHz/3.3GHz | EHDD、SSD3.0 | 50G | 1:2 1:4 | |
4 | Intel | 标准型 S4E | - | - | - | ESSD | 50G | 1:2 1:4 | |
Intel | 标准型 S4 | - | - | - | EHDD、SSD3.0 | 50G | 1:1 1:2 1:4 | ||
混部 | Intel | 星河 HKEC | Intel Xeon 1、2 代 | - | - | EHDD、SSD3.0 | 50G | 1:1 1:2 1:4 | |
大数据机型 | Intel | 大数据型 D7 | Intel Xeon 4316 | 三代 Ice lake 10nm | - | ESSD | 100G | 1:4 | |
Intel | 大数据型 D6 | Intel Xeon 6240 | 二代 Cascade lake 10nm | 2.6GHz/3.3GHz | 直连盘 | 50G | 1:4 | ||
ARM | 6 | 鲲鹏 | ARM 计算型 AC6 | Kunpeng950 | 7nm | 2.3GHz/2.6GHz | ESSD | 100G | 1:2 1:4 |
5 | 鲲鹏 | ARM 计算型 AC5 | Kunpeng920 | 7nm | 2.9GHz | ESSD | 100G | 1:2 1:4 | |
4 | 鲲鹏 | ARM 计算型 AC4 | Kunpeng920 | 7nm | 2.6GHz | EHDD、SSD3.0 | 50G | 1:2 1:4 |
纯净模式
