最近更新时间:2026-07-20 17:43:56
计算优化型实例是专为高计算性能和高并发读写场景优化的云服务器,适用于MMORPG、MOBA游戏前端及高负载Web应用。
本文旨在详细介绍计算优化型云服务器实例,主要从计算、存储配置、使用场景、使用限制以及详细套餐规格进行介绍。
计算:
3.3GHz AMD EPYC™ Turin 9A75 CPU处理器
每一个vCPU都对应一个AMD EYPC处理器核心的超线程,性能强劲稳定
存储:
支持数据盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
支持系统盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
系统盘容量:Linux操作系统为20GB-500GB;Windows操作系统为50GB-500GB
使用场景:
企业级机型,主要适用于计算密集型应用场景和通用的企业级应用等场景,例如游戏、数据库、直播等应用场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区E | 包年包月 按量付费(按日月结) 按量付费 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐类型名 | vCPU(个) | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps)(出+入) | 弹性网卡数(个) | 网卡队列数(个) | 单网卡私有IP(个) | 连接数(万) | 云盘IOPS(万) | 云盘(Gbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9a.2B | 2 | 4 | 100 | 3 | 3 | 2 | 6 | 30 | 3 | 3 |
C9a.2C | 2 | 8 | 100 | 3 | 3 | 2 | 6 | 30 | 3 | 3 |
C9a.4B | 4 | 8 | 120 | 3 | 4 | 4 | 15 | 30 | 5 | 4 |
C9a.4C | 4 | 16 | 120 | 3 | 4 | 4 | 15 | 30 | 5 | 4 |
C9a.8B | 8 | 16 | 160 | 6 | 4 | 8 | 15 | 30 | 6 | 5 |
C9a.8C | 8 | 32 | 160 | 6 | 4 | 8 | 15 | 30 | 6 | 5 |
C9a.16B | 16 | 32 | 300 | 10 | 8 | 16 | 30 | 50 | 10 | 8 |
C9a.16C | 16 | 64 | 300 | 10 | 8 | 16 | 30 | 50 | 10 | 8 |
C9a.32B | 32 | 64 | 600 | 30 | 8 | 32 | 30 | 100 | 25 | 12 |
C9a.32C | 32 | 128 | 600 | 30 | 8 | 32 | 30 | 100 | 25 | 12 |
C9a.64B | 64 | 128 | 1200 | 50 | 8 | 32 | 30 | 200 | 50 | 24 |
C9a.64C | 64 | 256 | 1200 | 50 | 8 | 32 | 30 | 200 | 50 | 24 |
C9a.128B | 128 | 256 | 2400 | 80 | 15 | 32 | 50 | 400 | 100 | 48 |
C9a.128C | 128 | 512 | 2400 | 80 | 15 | 32 | 50 | 400 | 100 | 48 |
C9a.224B | 224 | 448 | 2400 | 100 | 15 | 32 | 50 | 400 | 100 | 48 |
C9a.224C | 224 | 896 | 2400 | 100 | 15 | 32 | 50 | 400 | 100 | 48 |
计算:
Intel®Xeon®Platinum Sapphire Rapids 处理器
存储:
支持数据盘类型:ESSD PL0、ESSD PL1、ESSD PL2
支持系统盘类型:ESSD PL0、ESSD PL1、ESSD PL2
系统盘容量:Linux操作系统为50GB-500GB;Windows操作系统为50GB-500GB
使用场景:
适用于高主频计算密集型应用场景和企业级应用。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华东1(上海)可用区A | 包年包月 按量付费(按日月结) 按量付费 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐类型名 | vCPU(个) | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡数(个) | 网卡队列数(个) | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7.2B | 2 | 4 | 100 | 4 | 3 | 2 | 6 |
C7.2C | 2 | 8 | 100 | 4 | 3 | 2 | 6 |
C7.4B | 4 | 8 | 120 | 6 | 4 | 4 | 15 |
C7.4C | 4 | 16 | 120 | 6 | 4 | 4 | 15 |
C7.8B | 8 | 16 | 160 | 8 | 4 | 8 | 15 |
C7.8C | 8 | 32 | 160 | 8 | 4 | 8 | 15 |
C7.12B | 12 | 24 | 240 | 12 | 8 | 12 | 15 |
C7.12C | 12 | 48 | 240 | 12 | 8 | 12 | 15 |
C7.16B | 16 | 32 | 300 | 15 | 8 | 16 | 30 |
C7.16C | 16 | 64 | 300 | 15 | 8 | 16 | 30 |
C7.24B | 24 | 48 | 450 | 20 | 8 | 24 | 30 |
C7.24C | 24 | 96 | 450 | 20 | 8 | 24 | 30 |
C7.32B | 32 | 64 | 600 | 25 | 8 | 32 | 30 |
C7.32C | 32 | 128 | 600 | 25 | 8 | 32 | 30 |
C7.48B | 48 | 96 | 900 | 40 | 8 | 32 | 30 |
C7.48C | 48 | 192 | 900 | 40 | 8 | 32 | 30 |
C7.64B | 64 | 128 | 1200 | 50 | 8 | 32 | 30 |
C7.64C | 64 | 256 | 1200 | 50 | 8 | 32 | 30 |
C7.96B | 96 | 192 | 1800 | 75 | 15 | 32 | 30 |
C7.96C | 96 | 384 | 1800 | 75 | 15 | 32 | 30 |
C7.108B | 108 | 216 | 2400 | 100 | 15 | 32 | 50 |
C7.108C | 108 | 432 | 2400 | 100 | 15 | 32 | 50 |
纯净模式
