最近更新时间:2024-12-18 14:17:51
价格生效时间2019年11月26日
地区 | 实例型号 |
---|---|
中国大陆 | 标准型S6、标准型S4、标准型S3、标准型A6、通用型N3 |
中国香港 | |
新加坡 | |
金融专区 | |
其他 |
云服务器KEC的计费方式为:包年包月和按小时配置实时付费,此处列出详细价格信息供您作为产品购买参考。
1.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 Linux/ | 中国香港 Linux | 中国香港 Windows | 新加坡 Linux | 新加坡 Windows | 金融专区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 77.00 | 123.20 | 246.40 | 123.20 | 246.40 | 123.20 |
1 | 2 | 元/月 | 90.00 | 144.00 | 288.00 | 144.00 | 288.00 | 144.00 |
1 | 4 | 元/月 | 116.00 | 185.60 | 371.20 | 185.60 | 371.20 | 185.60 |
1 | 8 | 元/月 | 168.00 | 268.80 | 537.60 | 268.80 | 537.60 | 268.80 |
2 | 2 | 元/月 | 154.00 | 246.40 | 492.80 | 246.40 | 492.80 | 246.40 |
2 | 4 | 元/月 | 180.00 | 288.00 | 576.00 | 288.00 | 576.00 | 288.00 |
2 | 8 | 元/月 | 232.00 | 371.20 | 742.40 | 371.20 | 742.40 | 371.20 |
2 | 16 | 元/月 | 336.00 | 537.60 | 1075.20 | 537.60 | 1075.20 | 537.60 |
4 | 4 | 元/月 | 308.00 | 492.80 | 985.60 | 492.80 | 985.60 | 492.80 |
4 | 8 | 元/月 | 360.00 | 576.00 | 1152.00 | 576.00 | 1152.00 | 576.00 |
4 | 16 | 元/月 | 464.00 | 742.40 | 1484.80 | 742.40 | 1484.80 | 742.40 |
4 | 32 | 元/月 | 672.00 | 1075.20 | 2150.40 | 1075.20 | 2150.40 | 1075.20 |
8 | 8 | 元/月 | 616.00 | 985.60 | 1971.20 | 985.60 | 1971.20 | 985.60 |
8 | 16 | 元/月 | 720.00 | 1152.00 | 2304.00 | 1152.00 | 2304.00 | 1152.00 |
8 | 32 | 元/月 | 928.00 | 1484.80 | 2969.60 | 1484.80 | 2969.60 | 1484.80 |
8 | 64 | 元/月 | 1344.00 | 2150.40 | 4300.80 | 2150.40 | 4300.80 | 2150.40 |
12 | 12 | 元/月 | 924.00 | 1478.40 | 2956.80 | 1478.40 | 2956.80 | 1478.40 |
12 | 24 | 元/月 | 1080.00 | 1728.00 | 3456.00 | 1728.00 | 3456.00 | 1728.00 |
12 | 48 | 元/月 | 1392.00 | 2227.20 | 4454.40 | 2227.20 | 4454.40 | 2227.20 |
12 | 96 | 元/月 | 2016.00 | 3225.60 | 6451.20 | 3225.60 | 6451.20 | 3225.60 |
16 | 16 | 元/月 | 1232.00 | 1971.20 | 3942.40 | 1971.20 | 3942.40 | 1971.20 |
16 | 32 | 元/月 | 1440.00 | 2304.00 | 4608.00 | 2304.00 | 4608.00 | 2304.00 |
16 | 64 | 元/月 | 1856.00 | 2969.60 | 5939.20 | 2969.60 | 5939.20 | 2969.60 |
16 | 128 | 元/月 | 2688.00 | 4300.80 | 8601.60 | 4300.80 | 8601.60 | 4300.80 |
24 | 24 | 元/月 | 1848.00 | 2956.80 | 5913.60 | 2956.80 | 5913.60 | 2956.80 |
24 | 48 | 元/月 | 2160.00 | 3456.00 | 6912.00 | 3456.00 | 6912.00 | 3456.00 |
24 | 96 | 元/月 | 2784.00 | 4454.40 | 8908.80 | 4454.40 | 8908.80 | 4454.40 |
24 | 192 | 元/月 | 4032.00 | 6451.20 | 12902.40 | 6451.20 | 12902.40 | 6451.20 |
32 | 32 | 元/月 | 2464.00 | 3942.40 | 7884.80 | 3942.40 | 7884.80 | 3942.40 |
32 | 64 | 元/月 | 2880.00 | 4608.00 | 9216.00 | 4608.00 | 9216.00 | 4608.00 |
32 | 128 | 元/月 | 3712.00 | 5939.20 | 11878.40 | 5939.20 | 11878.40 | 5939.20 |
32 | 256 | 元/月 | 5376.00 | 8601.60 | 17203.20 | 8601.60 | 17203.20 | 8601.60 |
64 | 64 | 元/月 | 4928.00 | 7884.80 | 15769.60 | 7884.80 | 15769.60 | 7884.80 |
64 | 128 | 元/月 | 5760.00 | 9216.00 | 18432.00 | 9216.00 | 18432.00 | 9216.00 |
64 | 256 | 元/月 | 7424.00 | 11878.40 | 23756.80 | 11878.40 | 23756.80 | 11878.40 |
1.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆Linux/ | 中国香港 Linux | 中国香港 Windows | 新加坡Linux | 新加坡Windows | 金融专区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 元/小时 | 0.1497 | 0.2395 | 0.4790 | 0.2395 | 0.4790 | 0.2395 |
1 | 2 | 元/小时 | 0.1750 | 0.2799 | 0.5598 | 0.2799 | 0.5598 | 0.2799 |
1 | 4 | 元/小时 | 0.2256 | 0.3607 | 0.7214 | 0.3607 | 0.7214 | 0.3607 |
1 | 8 | 元/小时 | 0.3268 | 0.5223 | 1.0446 | 0.5223 | 1.0446 | 0.5223 |
2 | 2 | 元/小时 | 0.2994 | 0.4790 | 0.9580 | 0.4790 | 0.9580 | 0.4790 |
2 | 4 | 元/小时 | 0.3500 | 0.5598 | 1.1196 | 0.5598 | 1.1196 | 0.5598 |
2 | 8 | 元/小时 | 0.4512 | 0.7214 | 1.4428 | 0.7214 | 1.4428 | 0.7214 |
2 | 16 | 元/小时 | 0.6536 | 1.0446 | 2.0892 | 1.0446 | 2.0892 | 1.0446 |
4 | 4 | 元/小时 | 0.5988 | 0.9580 | 1.9160 | 0.9580 | 1.9160 | 0.9580 |
4 | 8 | 元/小时 | 0.7000 | 1.1196 | 2.2392 | 1.1196 | 2.2392 | 1.1196 |
4 | 16 | 元/小时 | 0.9024 | 1.4428 | 2.8856 | 1.4428 | 2.8856 | 1.4428 |
4 | 32 | 元/小时 | 1.3072 | 2.0892 | 4.1784 | 2.0892 | 4.1784 | 2.0892 |
8 | 8 | 元/小时 | 1.1976 | 1.9160 | 3.8320 | 1.9160 | 3.8320 | 1.9160 |
8 | 16 | 元/小时 | 1.4000 | 2.2392 | 4.4784 | 2.2392 | 4.4784 | 2.2392 |
8 | 32 | 元/小时 | 1.8048 | 2.8856 | 5.7712 | 2.8856 | 5.7712 | 2.8856 |
8 | 64 | 元/小时 | 2.6144 | 4.1784 | 8.3568 | 4.1784 | 8.3568 | 4.1784 |
12 | 12 | 元/小时 | 1.7964 | 2.8740 | 5.7480 | 2.8740 | 5.7480 | 2.8740 |
12 | 24 | 元/小时 | 2.1000 | 3.3588 | 6.7176 | 3.3588 | 6.7176 | 3.3588 |
12 | 48 | 元/小时 | 2.7072 | 4.3284 | 8.6568 | 4.3284 | 8.6568 | 4.3284 |
12 | 96 | 元/小时 | 3.9216 | 6.2676 | 12.5352 | 6.2676 | 12.5352 | 6.2676 |
16 | 16 | 元/小时 | 2.3952 | 3.8320 | 7.6640 | 3.8320 | 7.6640 | 3.8320 |
16 | 32 | 元/小时 | 2.8000 | 4.4784 | 8.9568 | 4.4784 | 8.9568 | 4.4784 |
16 | 64 | 元/小时 | 3.6096 | 5.7712 | 11.5424 | 5.7712 | 11.5424 | 5.7712 |
16 | 128 | 元/小时 | 5.2288 | 8.3568 | 16.7136 | 8.3568 | 16.7136 | 8.3568 |
24 | 24 | 元/小时 | 3.5928 | 5.7480 | 11.4960 | 5.7480 | 11.4960 | 5.7480 |
24 | 48 | 元/小时 | 4.2000 | 6.7176 | 13.4352 | 6.7176 | 13.4352 | 6.7176 |
24 | 96 | 元/小时 | 5.4144 | 8.6568 | 17.3136 | 8.6568 | 17.3136 | 8.6568 |
24 | 192 | 元/小时 | 7.8432 | 12.5352 | 25.0704 | 12.5352 | 25.0704 | 12.5352 |
32 | 32 | 元/小时 | 4.7904 | 7.6640 | 15.3280 | 7.6640 | 15.3280 | 7.6640 |
32 | 64 | 元/小时 | 5.6000 | 8.9568 | 17.9136 | 8.9568 | 17.9136 | 8.9568 |
32 | 128 | 元/小时 | 7.2192 | 11.5424 | 23.0848 | 11.5424 | 23.0848 | 11.5424 |
32 | 256 | 元/小时 | 10.4576 | 16.7136 | 33.4272 | 16.7136 | 33.4272 | 16.7136 |
64 | 64 | 元/小时 | 9.5808 | 15.3280 | 30.6560 | 15.3280 | 30.6560 | 15.3280 |
64 | 128 | 元/小时 | 11.2000 | 17.9136 | 35.8272 | 17.9136 | 35.8272 | 17.9136 |
64 | 256 | 元/小时 | 14.4384 | 23.0848 | 46.1696 | 23.0848 | 46.1696 | 23.0848 |
2.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆Linux/ | 新加坡Linux | 新加坡Windows |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 78.00 | 124.80 | 249.60 |
1 | 2 | 元/月 | 92.00 | 147.20 | 294.40 |
1 | 4 | 元/月 | 120.00 | 192.00 | 384.00 |
1 | 8 | 元/月 | 176.00 | 281.60 | 563.20 |
2 | 2 | 元/月 | 156.00 | 249.60 | 499.20 |
2 | 4 | 元/月 | 184.00 | 294.40 | 588.80 |
2 | 8 | 元/月 | 240.00 | 384.00 | 768.00 |
2 | 16 | 元/月 | 352.00 | 563.20 | 1126.40 |
4 | 4 | 元/月 | 312.00 | 499.20 | 998.40 |
4 | 8 | 元/月 | 368.00 | 588.80 | 1177.60 |
4 | 16 | 元/月 | 480.00 | 768.00 | 1536.00 |
4 | 32 | 元/月 | 704.00 | 1126.40 | 2252.80 |
8 | 8 | 元/月 | 624.00 | 998.40 | 1996.80 |
8 | 16 | 元/月 | 736.00 | 1177.60 | 2355.20 |
8 | 32 | 元/月 | 960.00 | 1536.00 | 3072.00 |
8 | 64 | 元/月 | 1408.00 | 2252.80 | 4505.60 |
12 | 24 | 元/月 | 1104.00 | 1766.40 | 3532.80 |
12 | 48 | 元/月 | 1440.00 | 2304.00 | 4608.00 |
16 | 16 | 元/月 | 1248.00 | 1996.80 | 3993.60 |
16 | 32 | 元/月 | 1472.00 | 2355.20 | 4710.40 |
16 | 64 | 元/月 | 1920.00 | 3072.00 | 6144.00 |
16 | 128 | 元/月 | 2816.00 | 4505.60 | 9011.20 |
24 | 48 | 元/月 | 2208.00 | 3532.80 | 7065.60 |
24 | 96 | 元/月 | 2880.00 | 4608.00 | 9216.00 |
32 | 64 | 元/月 | 2944.00 | 4710.40 | 9420.80 |
32 | 128 | 元/月 | 3840.00 | 6144.00 | 12288.00 |
2.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆Linux/ | 新加坡Linux | 新加坡Windows |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 元/小时 | 0.2384 | 0.3815 | 0.7630 |
1 | 2 | 元/小时 | 0.2812 | 0.4500 | 0.9000 |
1 | 4 | 元/小时 | 0.3667 | 0.5870 | 1.1740 |
1 | 8 | 元/小时 | 0.5380 | 0.8610 | 1.7220 |
2 | 2 | 元/小时 | 0.4768 | 0.7630 | 1.5260 |
2 | 4 | 元/小时 | 0.5624 | 0.9000 | 1.8000 |
2 | 8 | 元/小时 | 0.7336 | 1.1740 | 2.3480 |
2 | 16 | 元/小时 | 1.0760 | 1.7220 | 3.4440 |
4 | 4 | 元/小时 | 0.9536 | 1.5260 | 3.0520 |
4 | 8 | 元/小时 | 1.1248 | 1.8000 | 3.6000 |
4 | 16 | 元/小时 | 1.4672 | 2.3480 | 4.6960 |
4 | 32 | 元/小时 | 2.1520 | 3.4440 | 6.8880 |
8 | 8 | 元/小时 | 1.9072 | 3.0520 | 6.1040 |
8 | 16 | 元/小时 | 2.2496 | 3.6000 | 7.2000 |
8 | 32 | 元/小时 | 2.9344 | 4.6960 | 9.3920 |
8 | 64 | 元/小时 | 4.3040 | 6.8880 | 13.7760 |
12 | 24 | 元/小时 | 3.3744 | 5.4000 | 10.8000 |
12 | 48 | 元/小时 | 4.4016 | 7.0440 | 14.0880 |
16 | 16 | 元/小时 | 3.8144 | 6.1040 | 12.2080 |
16 | 32 | 元/小时 | 4.4992 | 7.2000 | 14.4000 |
16 | 64 | 元/小时 | 5.8688 | 9.3920 | 18.7840 |
16 | 128 | 元/小时 | 8.6080 | 13.7760 | 27.5520 |
24 | 48 | 元/小时 | 6.7488 | 10.8000 | 21.6000 |
24 | 96 | 元/小时 | 8.8032 | 14.0880 | 28.1760 |
32 | 64 | 元/小时 | 8.9984 | 14.4000 | 28.8000 |
32 | 128 | 元/小时 | 11.7376 | 18.7840 | 37.5680 |
3.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 元/月 | 66.00 |
1 | 2 | 元/月 | 88.00 |
1 | 4 | 元/月 | 132.00 |
2 | 2 | 元/月 | 132.00 |
2 | 4 | 元/月 | 176.00 |
2 | 8 | 元/月 | 264.00 |
4 | 4 | 元/月 | 264.00 |
4 | 8 | 元/月 | 352.00 |
4 | 16 | 元/月 | 528.00 |
8 | 8 | 元/月 | 528.00 |
8 | 16 | 元/月 | 704.00 |
8 | 32 | 元/月 | 1056.00 |
12 | 24 | 元/月 | 1056.00 |
12 | 48 | 元/月 | 1584.00 |
16 | 32 | 元/月 | 1408.00 |
16 | 64 | 元/月 | 2112.00 |
24 | 48 | 元/月 | 2112.00 |
24 | 96 | 元/月 | 3168.00 |
32 | 64 | 元/月 | 2816.00 |
32 | 128 | 元/月 | 4224.00 |
3.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 元/小时 | 0.1879 |
1 | 2 | 元/小时 | 0.2505 |
1 | 4 | 元/小时 | 0.3757 |
2 | 2 | 元/小时 | 0.3758 |
2 | 4 | 元/小时 | 0.5010 |
2 | 8 | 元/小时 | 0.7514 |
4 | 4 | 元/小时 | 0.7516 |
4 | 8 | 元/小时 | 1.0020 |
4 | 16 | 元/小时 | 1.5028 |
8 | 8 | 元/小时 | 1.5032 |
8 | 16 | 元/小时 | 2.0040 |
8 | 32 | 元/小时 | 3.0056 |
12 | 24 | 元/小时 | 3.0060 |
12 | 48 | 元/小时 | 4.5084 |
16 | 32 | 元/小时 | 4.0080 |
16 | 64 | 元/小时 | 6.0112 |
24 | 48 | 元/小时 | 6.0120 |
24 | 96 | 元/小时 | 9.0168 |
32 | 64 | 元/小时 | 8.0160 |
32 | 128 | 元/小时 | 12.0224 |
4.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 元/月 | 138.00 |
2 | 8 | 元/月 | 206.00 |
4 | 8 | 元/月 | 276.00 |
4 | 16 | 元/月 | 412.00 |
8 | 16 | 元/月 | 552.00 |
8 | 32 | 元/月 | 824.00 |
12 | 24 | 元/月 | 828.00 |
12 | 48 | 元/月 | 1236.00 |
16 | 32 | 元/月 | 1104.00 |
16 | 64 | 元/月 | 1648.00 |
24 | 48 | 元/月 | 1656.00 |
24 | 96 | 元/月 | 2472.00 |
32 | 64 | 元/月 | 2208.00 |
32 | 128 | 元/月 | 3296.00 |
64 | 128 | 元/月 | 4416.00 |
64 | 256 | 元/月 | 6592.00 |
96 | 192 | 元/月 | 6624.00 |
96 | 384 | 元/月 | 9888.00 |
112 | 224 | 元/月 | 7728.00 |
112 | 448 | 元/月 | 11536.00 |
4.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 元/小时 | 0.2874 |
2 | 8 | 元/小时 | 0.4290 |
4 | 8 | 元/小时 | 0.5748 |
4 | 16 | 元/小时 | 0.8580 |
8 | 16 | 元/小时 | 1.1496 |
8 | 32 | 元/小时 | 1.7160 |
12 | 24 | 元/小时 | 1.7244 |
12 | 48 | 元/小时 | 2.5740 |
16 | 32 | 元/小时 | 2.2992 |
16 | 64 | 元/小时 | 3.4320 |
24 | 48 | 元/小时 | 3.4488 |
24 | 96 | 元/小时 | 5.1480 |
32 | 64 | 元/小时 | 4.5984 |
32 | 128 | 元/小时 | 6.8640 |
64 | 128 | 元/小时 | 9.1968 |
64 | 256 | 元/小时 | 13.7280 |
96 | 192 | 元/小时 | 13.7952 |
96 | 384 | 元/小时 | 20.5920 |
112 | 224 | 元/小时 | 16.0944 |
112 | 448 | 元/小时 | 24.0240 |
5.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 | 新加坡Linux | 新加坡Windows | 金融专区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 元/月 | 92.00 | 157.00 | 314.00 | 147.20 |
1 | 4 | 元/月 | 138.00 | 205.00 | 410.00 | 220.80 |
2 | 4 | 元/月 | 184.00 | 314.00 | 628.00 | 294.40 |
2 | 8 | 元/月 | 276.00 | 410.00 | 820.00 | 441.60 |
4 | 8 | 元/月 | 368.00 | 628.00 | 1256.00 | 588.80 |
4 | 16 | 元/月 | 552.00 | 820.00 | 1640.00 | 883.20 |
8 | 16 | 元/月 | 736.00 | 1256.00 | 2512.00 | 1177.60 |
8 | 32 | 元/月 | 1104.00 | 1640.00 | 3280.00 | 1766.40 |
12 | 24 | 元/月 | 1104.00 | 1884.00 | 3768.00 | 1766.40 |
12 | 48 | 元/月 | 1656.00 | 2460.00 | 4920.00 | 2649.60 |
16 | 32 | 元/月 | 1472.00 | 2512.00 | 5024.00 | 2355.20 |
16 | 64 | 元/月 | 2208.00 | 3280.00 | 6560.00 | 3532.80 |
24 | 48 | 元/月 | 2208.00 | 3768.00 | 7536.00 | 3532.80 |
24 | 96 | 元/月 | 3312.00 | 4920.00 | 9840.00 | 5299.20 |
32 | 64 | 元/月 | 2944.00 | 5024.00 | 10048.00 | 4710.40 |
32 | 128 | 元/月 | 4416.00 | 6560.00 | 13120.00 | 7065.60 |
5.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 | 新加坡Linux | 新加坡Windows | 金融专区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 元/小时 | 0.2622 | 0.4796 | 0.9595 | 0.4192 |
1 | 4 | 元/小时 | 0.3934 | 0.6262 | 1.2529 | 0.6288 |
2 | 4 | 元/小时 | 0.5244 | 0.9592 | 1.9190 | 0.8384 |
2 | 8 | 元/小时 | 0.7868 | 1.2524 | 2.5058 | 1.2576 |
4 | 8 | 元/小时 | 1.0488 | 1.9184 | 3.8380 | 1.6768 |
4 | 16 | 元/小时 | 1.5736 | 2.5048 | 5.0116 | 2.5152 |
8 | 16 | 元/小时 | 2.0976 | 3.8368 | 7.6760 | 3.3536 |
8 | 32 | 元/小时 | 3.1472 | 5.0096 | 10.0232 | 5.0304 |
12 | 24 | 元/小时 | 3.1464 | 5.7552 | 11.5140 | 5.0304 |
12 | 48 | 元/小时 | 4.7208 | 7.5144 | 15.0348 | 7.5456 |
16 | 32 | 元/小时 | 4.1952 | 7.6736 | 15.3520 | 6.7072 |
16 | 64 | 元/小时 | 6.2944 | 10.0192 | 20.0464 | 10.0608 |
24 | 48 | 元/小时 | 6.2928 | 11.5104 | 23.0280 | 10.0608 |
24 | 96 | 元/小时 | 9.4416 | 15.0288 | 30.0696 | 15.0912 |
32 | 64 | 元/小时 | 8.3904 | 15.3472 | 30.7040 | 13.4144 |
32 | 128 | 元/小时 | 12.5888 | 20.0384 | 40.0928 | 20.1216 |
6.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
16 | 64 | 元/月 | 2531.36 |
32 | 128 | 元/月 | 5062.72 |
64 | 256 | 元/月 | 10125.44 |
6.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
16 | 64 | 元/小时 | 5.2700 |
32 | 128 | 元/小时 | 10.5500 |
64 | 256 | 元/小时 | 21.0900 |
7.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
16 | 64 | 元/月 | 2999.00 |
32 | 128 | 元/月 | 5998.00 |
64 | 256 | 元/月 | 11996.00 |
8.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 | 金融专区 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 元/月 | 184.00 | 294.40 |
2 | 8 | 元/月 | 276.00 | 441.60 |
4 | 8 | 元/月 | 368.00 | 588.80 |
4 | 16 | 元/月 | 552.00 | 883.20 |
8 | 16 | 元/月 | 736.00 | 1177.60 |
8 | 32 | 元/月 | 1104.00 | 1766.40 |
12 | 24 | 元/月 | 1104.00 | 1766.40 |
12 | 48 | 元/月 | 1656.00 | 2649.60 |
16 | 32 | 元/月 | 1472.00 | 2355.20 |
16 | 64 | 元/月 | 2208.00 | 3532.80 |
24 | 48 | 元/月 | 2208.00 | 3532.80 |
24 | 96 | 元/月 | 3312.00 | 5299.20 |
32 | 64 | 元/月 | 2944.00 | 4710.40 |
32 | 128 | 元/月 | 4416.00 | 7065.60 |
8.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 | 金融专区 |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 元/小时 | 0.5240 | 0.8384 |
2 | 8 | 元/小时 | 0.7860 | 1.2576 |
4 | 8 | 元/小时 | 1.0480 | 1.6768 |
4 | 16 | 元/小时 | 1.5720 | 2.5152 |
8 | 16 | 元/小时 | 2.0960 | 3.3536 |
8 | 32 | 元/小时 | 3.1440 | 5.0304 |
12 | 24 | 元/小时 | 3.1440 | 5.0304 |
12 | 48 | 元/小时 | 4.7160 | 7.5456 |
16 | 32 | 元/小时 | 4.1920 | 6.7072 |
16 | 64 | 元/小时 | 6.2880 | 10.0608 |
24 | 48 | 元/小时 | 6.2880 | 10.0608 |
24 | 96 | 元/小时 | 9.4320 | 15.0912 |
32 | 64 | 元/小时 | 8.3840 | 13.4144 |
32 | 128 | 元/小时 | 12.5760 | 20.1216 |
9.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 元/月 | 202.00 |
2 | 8 | 元/月 | 262.00 |
4 | 8 | 元/月 | 404.00 |
4 | 16 | 元/月 | 524.00 |
8 | 16 | 元/月 | 808.00 |
8 | 32 | 元/月 | 1048.00 |
12 | 24 | 元/月 | 1212.00 |
12 | 48 | 元/月 | 1572.00 |
16 | 32 | 元/月 | 1616.00 |
16 | 64 | 元/月 | 2096.00 |
24 | 48 | 元/月 | 2424.00 |
24 | 96 | 元/月 | 3144.00 |
32 | 64 | 元/月 | 3232.00 |
32 | 128 | 元/月 | 4192.00 |
48 | 96 | 元/月 | 4848.00 |
48 | 192 | 元/月 | 6288.00 |
64 | 128 | 元/月 | 6464.00 |
64 | 256 | 元/月 | 8384.00 |
96 | 192 | 元/月 | 9696.00 |
96 | 384 | 元/月 | 12576.00 |
108 | 216 | 元/月 | 10908.00 |
108 | 432 | 元/月 | 14148.00 |
9.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 元/小时 | 0.4096 |
2 | 8 | 元/小时 | 0.5316 |
4 | 8 | 元/小时 | 0.8192 |
4 | 16 | 元/小时 | 1.0632 |
8 | 16 | 元/小时 | 1.6384 |
8 | 32 | 元/小时 | 2.1264 |
12 | 24 | 元/小时 | 2.4576 |
12 | 48 | 元/小时 | 3.1896 |
16 | 32 | 元/小时 | 3.2768 |
16 | 64 | 元/小时 | 4.2528 |
24 | 48 | 元/小时 | 4.9152 |
24 | 96 | 元/小时 | 6.3792 |
32 | 64 | 元/小时 | 6.5536 |
32 | 128 | 元/小时 | 8.5056 |
48 | 96 | 元/小时 | 9.8304 |
48 | 192 | 元/小时 | 12.7584 |
64 | 128 | 元/小时 | 13.1072 |
64 | 256 | 元/小时 | 17.0112 |
96 | 192 | 元/小时 | 19.6608 |
96 | 384 | 元/小时 | 25.5168 |
108 | 216 | 元/小时 | 22.1184 |
108 | 432 | 元/小时 | 28.7064 |
10.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 元/月 | 262.00 |
2 | 8 | 元/月 | 346.00 |
4 | 8 | 元/月 | 524.00 |
4 | 16 | 元/月 | 692.00 |
8 | 16 | 元/月 | 1048.00 |
8 | 32 | 元/月 | 1384.00 |
12 | 24 | 元/月 | 1572.00 |
12 | 48 | 元/月 | 2076.00 |
16 | 32 | 元/月 | 2096.00 |
16 | 64 | 元/月 | 2768.00 |
24 | 48 | 元/月 | 3144.00 |
24 | 96 | 元/月 | 4152.00 |
32 | 64 | 元/月 | 4192.00 |
32 | 128 | 元/月 | 5536.00 |
64 | 128 | 元/月 | 8384.00 |
64 | 256 | 元/月 | 11072.00 |
10.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 元/小时 | 0.8022 |
2 | 8 | 元/小时 | 1.0590 |
4 | 8 | 元/小时 | 1.6044 |
4 | 16 | 元/小时 | 2.1180 |
8 | 16 | 元/小时 | 3.2088 |
8 | 32 | 元/小时 | 4.2360 |
12 | 24 | 元/小时 | 4.8132 |
12 | 48 | 元/小时 | 6.3540 |
16 | 32 | 元/小时 | 6.4176 |
16 | 64 | 元/小时 | 8.4720 |
24 | 48 | 元/小时 | 9.6264 |
24 | 96 | 元/小时 | 12.7080 |
32 | 64 | 元/小时 | 12.8352 |
32 | 128 | 元/小时 | 16.9440 |
64 | 128 | 元/小时 | 25.6704 |
64 | 256 | 元/小时 | 33.8880 |
11.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 | 新加坡Linux | 新加坡Windows |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 元/月 | 500.00 | 652.00 | 1400.00 |
4 | 16 | 元/月 | 660.00 | 860.00 | 1848.00 |
4 | 32 | 元/月 | 980.00 | 1276.00 | 2744.00 |
8 | 16 | 元/月 | 1000.00 | 1304.00 | 2800.00 |
8 | 32 | 元/月 | 1320.00 | 1720.00 | 3696.00 |
16 | 32 | 元/月 | 2000.00 | 2608.00 | 5600.00 |
16 | 64 | 元/月 | 2640.00 | 3440.00 | 7392.00 |
24 | 48 | 元/月 | 3000.00 | 3912.00 | 8400.00 |
32 | 64 | 元/月 | 4000.00 | 5216.00 | 11200.00 |
32 | 128 | 元/月 | 5280.00 | 6880.00 | 14784.00 |
11.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 | 新加坡Linux | 新加坡Windows |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 元/小时 | 1.5276 | 1.9856 | 4.2776 |
4 | 16 | 元/小时 | 2.0164 | 2.6208 | 5.6464 |
4 | 32 | 元/小时 | 2.9940 | 3.8912 | 8.3840 |
8 | 16 | 元/小时 | 3.0552 | 3.9712 | 8.5552 |
8 | 32 | 元/小时 | 4.0328 | 5.2416 | 11.2928 |
16 | 32 | 元/小时 | 6.1104 | 7.9424 | 17.1104 |
16 | 64 | 元/小时 | 8.0656 | 10.4832 | 22.5856 |
24 | 48 | 元/小时 | 9.1656 | 11.9136 | 25.6656 |
32 | 64 | 元/小时 | 12.2208 | 15.8848 | 34.2208 |
32 | 128 | 元/小时 | 16.1312 | 20.9664 | 45.1712 |
12.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 元/月 | 188.00 |
2 | 8 | 元/月 | 244.00 |
4 | 8 | 元/月 | 376.00 |
4 | 16 | 元/月 | 488.00 |
8 | 16 | 元/月 | 752.00 |
8 | 32 | 元/月 | 976.00 |
12 | 24 | 元/月 | 1128.00 |
12 | 48 | 元/月 | 1464.00 |
16 | 32 | 元/月 | 1504.00 |
16 | 64 | 元/月 | 1952.00 |
24 | 48 | 元/月 | 2256.00 |
24 | 96 | 元/月 | 2928.00 |
32 | 64 | 元/月 | 3008.00 |
32 | 128 | 元/月 | 3904.00 |
64 | 128 | 元/月 | 6016.00 |
64 | 256 | 元/月 | 7808.00 |
12.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 价格单位 | 中国大陆 |
---|---|---|---|
