最近更新时间:2026-07-20 17:43:57
通用型/标准型云服务器能够提供均衡的计算、内存与网络资源,适用于大多数类型和规模的企业级通用应用场景。
本文旨在详细介绍通用型和标准型云服务器实例,主要包括计算、存储配置、使用场景、使用限制以及详细套餐规格。
计算:
Intel Xeon Platinum 8168 处理器
存储:
支持数据盘类型:EBS 3.0和EHDD
支持系统盘类型:EBS 3.0和EHDD
系统盘容量:Linux操作系统为20GB-500GB;Windows操作系统为50GB-500GB
使用场景:
适用于各种类型和规模的企业级应用等场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区A 华北1(北京)可用区B 华北1(北京)可用区C 华东1(上海)可用区A 华东1(上海)可用区B 华南1(广州)可用区A | 包年包月 按量付费 按量付费(按日月结) | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐规格 | vCPU | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡数(个) | 网卡队列数(个) | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N3.2B | 2 | 4 | 30 | 1 | 2 | 2 | 6 |
N3.2C | 2 | 8 | 30 | 1 | 2 | 2 | 6 |
N3.4B | 4 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
N3.4C | 4 | 16 | 50 | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
N3.4D | 4 | 32 | 50 | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
N3.8B | 8 | 16 | 80 | 2.5 | 2 | 8 | 10 |
N3.8C | 8 | 32 | 80 | 2.5 | 2 | 8 | 10 |
N3.8D | 8 | 64 | 80 | 2.5 | 2 | 8 | 10 |
N3.12B | 12 | 24 | 90 | 4 | 2 | 12 | 15 |
N3.12C | 12 | 48 | 90 | 4 | 2 | 12 | 15 |
N3.16B | 16 | 32 | 100 | 5 | 2 | 16 | 20 |
N3.16C | 16 | 64 | 100 | 5 | 2 | 16 | 20 |
N3.24B | 24 | 48 | 100 | 7 | 4 | 16 | 20 |
N3.24C | 24 | 96 | 100 | 7 | 4 | 16 | 20 |
N3.32B | 32 | 64 | 100 | 8 | 5 | 16 | 20 |
N3.32C | 32 | 128 | 100 | 8 | 5 | 16 | 20 |
计算:
Intel®Xeon®Platinum 8358P(Icelake)CPU处理器
存储:
支持数据盘类型:EBS 3.0、EHDD和ESSD
支持系统盘类型:EBS 3.0和EHDD
系统盘容量:Linux操作系统为20GB-500GB;Windows操作系统为50GB-500GB
使用场景:
适用于各种类型和规模的企业级应用及数据库等场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区A 华北1(北京)可用区B 华北1(北京)可用区C 华东1(上海)可用区A 华东1(上海)可用区B 华南1(广州)可用区A | 包年包月 按量付费 按量付费(按日月结) | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐规格 | vCPU | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡数(个) | 网卡队列数(个) | 单网卡私有IP(个) | 云盘IOPS | 云盘带宽(Gbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6.1A | 1 | 1 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 | 0.5万 | 0.5 |
S6.1B | 1 | 2 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 | 0.5万 | 0.5 |
S6.1C | 1 | 4 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 | 0.5万 | 0.5 |
S6.1D | 1 | 8 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 | 0.5万 | 0.5 |
S6.2A | 2 | 2 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
S6.2B | 2 | 4 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
S6.2C | 2 | 8 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
S6.2D | 2 | 16 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 | 1万 | 1 |
S6.4A | 4 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.5万 | 2 |
S6.4B | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.5万 | 2 |
S6.4C | 4 | 16 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.5万 | 2 |
S6.4D | 4 | 32 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1.5万 | 2 |
S6.8A | 8 | 8 | 80 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2万 | 3 |
S6.8B | 8 | 16 | 80 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2万 | 3 |
S6.8C | 8 | 32 | 80 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2万 | 3 |
S6.8D | 8 | 64 | 80 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2万 | 3 |
S6.12A | 12 | 12 | 110 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.5万 | 4 |
S6.12B | 12 | 24 | 110 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.5万 | 4 |
S6.12C | 12 | 48 | 110 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.5万 | 4 |
S6.12D | 12 | 96 | 110 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.5万 | 4 |
S6.16A | 16 | 16 | 150 | 6 | 4 | 16 | 20 | 3万 | 5 |
S6.16B | 16 | 32 | 150 | 6 | 4 | 16 | 20 | 3万 | 5 |
S6.16C | 16 | 64 | 150 | 6 | 4 | 16 | 20 | 3万 | 5 |
S6.16D | 16 | 128 | 150 | 6 | 4 | 16 | 20 | 3万 | 5 |
S6.24A | 24 | 24 | 200 | 6 | 4 | 16 | 20 | 4万 | 6 |
S6.24B | 24 | 48 | 200 | 6 | 4 | 16 | 20 | 4万 | 6 |
S6.24C | 24 | 96 | 200 | 6 | 4 | 16 | 20 | 4万 | 6 |
S6.24D | 24 | 192 | 200 | 6 | 4 | 16 | 20 | 4万 | 6 |
S6.32A | 32 | 32 | 300 | 12 | 4 | 16 | 20 | 5万 | 8 |
S6.32B | 32 | 64 | 300 | 12 | 4 | 16 | 20 | 5万 | 8 |
S6.32C | 32 | 128 | 300 | 12 | 4 | 16 | 20 | 5万 | 8 |
S6.32D | 32 | 256 | 300 | 12 | 4 | 16 | 20 | 5万 | 8 |
计算:
Intel®Xeon®Gold 6240 处理器
存储:
支持数据盘类型:ESSD
支持系统盘类型:ESSD
系统盘容量:当镜像为Linux和Windows时,系统盘大小均为50-500GB
使用场景:
适用于各种类型和规模的企业级应用等场景
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区B | 包年包月 按量付费 按量付费(按日月结) 试用 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐规格 | vCPU(个) | 内存容量 | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡(个) | 网卡队列数 | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4.1A | 1 | 1 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.1B | 1 | 2 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.1C | 1 | 4 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.1D | 1 | 8 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.2A | 2 | 2 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.2B | 2 | 4 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.2C | 2 | 8 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.2D | 2 | 16 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.4A | 4 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.4B | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.4C | 4 | 16 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.4D | 4 | 32 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.8A | 8 | 8 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.8B | 8 | 16 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.8C | 8 | 32 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.8D | 8 | 64 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.12B | 12 | 24 | 85 | 3 | 2 | 12 | 15 |
S4.12C | 12 | 48 | 85 | 3 | 2 | 12 | 15 |
S4.16A | 16 | 16 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.16B | 16 | 32 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.16C | 16 | 64 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.16D | 16 | 128 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.24B | 24 | 48 | 100 | 6 | 3 | 16 | 20 |
S4.24C | 24 | 96 | 100 | 6 | 3 | 16 | 20 |
S4.32B | 32 | 64 | 150 | 10 | 5 | 16 | 20 |
S4.32C | 32 | 128 | 150 | 10 | 5 | 16 | 20 |
计算:
Intel® Xeon® Gold 6240 CPU处理器
存储:
支持数据盘类型:EBS 3.0和EHDD
支持系统盘类型:EBS 3.0和EHDD
系统盘容量:Linux操作系统为20GB-500G;Windows操作系统为50GB-500GB
使用场景:
适用于各种类型和规模的企业级应用及数据库等场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华东1(上海)可用区A 华东1(上海)可用区B 华北1(北京)可用区A 华北1(北京)可用区C | 包年包月 按量付费 按量付费(按日月结) | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐规格 | vCPU(个) | 内存容量 | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡(个) | 网卡队列数 | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4.1A | 1 | 1 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.1B | 1 | 2 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.1C | 1 | 4 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.1D | 1 | 8 | 25 | 1.5 | 2 | 1 | 6 |
S4.2A | 2 | 2 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.2B | 2 | 4 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.2C | 2 | 8 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.2D | 2 | 16 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
S4.4A | 4 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.4B | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.4C | 4 | 16 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.4D | 4 | 32 | 50 | 2 | 2 | 4 | 6 |
S4.8A | 8 | 8 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.8B | 8 | 16 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.8C | 8 | 32 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.8D | 8 | 64 | 85 | 3 | 2 | 8 | 10 |
S4.12B | 12 | 24 | 85 | 3 | 2 | 12 | 15 |
S4.12C | 12 | 48 | 85 | 3 | 2 | 12 | 15 |
S4.16A | 16 | 16 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.16B | 16 | 32 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.16C | 16 | 64 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.16D | 16 | 128 | 100 | 6 | 2 | 16 | 20 |
S4.24B | 24 | 48 | 100 | 6 | 3 | 16 | 20 |
S4.24C | 24 | 96 | 100 | 6 | 3 | 16 | 20 |
S4.32B | 32 | 64 | 150 | 10 | 5 | 16 | 20 |
S4.32C | 32 | 128 | 150 | 10 | 5 | 16 | 20 |
计算:
Intel Xeon Gold 6132处理器
存储:
支持数据盘类型:本地SSD、EBS 3.0、EHDD
支持系统盘类型:本地SSD
系统盘容量:Linux操作系统为20GB-100GB;Windows操作系统为50GB-100GB
使用场景:
适用于各种类型和规模的企业级应用及数据库等场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区A 华北1(北京)可用区B 华北1(北京)可用区C 华东1(上海)可用区B 华南1(广州)可用区A | 包年包月 按量付费 按量付费(按日月结) | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐规格 | vCPU(个) | 内存容量 | 数据盘容量(GB,本地SSD) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡(个) | 网卡队列数 | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3.1A | 1 | 1 | 0-100 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 |
S3.1B | 1 | 2 | 0-100 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 |
S3.1C | 1 | 4 | 0-100 | 20 | 1 | 3 | 1 | 6 |
S3.2A | 2 | 2 | 0-200 | 25 | 1 | 3 | 2 | 6 |
S3.2B | 2 | 4 | 0-200 | 25 | 1 | 3 | 2 | 6 |
S3.2C | 2 | 8 | 0-200 | 25 | 1 | 3 | 2 | 6 |
S3.4A | 4 | 4 | 0-500 | 45 | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
S3.4B | 4 | 8 | 0-500 | 45 | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
S3.4C | 4 | 16 | 0-500 | 45 | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
S3.4D | 4 | 32 | 0-500 | 45 | 1.5 | 3 | 4 | 6 |
S3.8A | 8 | 8 | 0-800 | 85 | 2 | 3 | 8 | 10 |
S3.8B | 8 | 16 | 0-800 | 85 | 2 | 3 | 8 | 10 |
S3.8C | 8 | 32 | 0-800 | 85 | 2 | 3 | 8 | 10 |
S3.8D | 8 | 64 | 0-800 | 85 | 2 | 3 | 8 | 10 |
S3.12B | 12 | 24 | 0-1000 | 85 | 2 | 3 | 12 | 15 |
S3.12C | 12 | 48 | 0-1000 | 85 | 2 | 3 | 12 | 15 |
S3.16A | 16 | 16 | 0-1200 | 85 | 3 | 3 | 16 | 20 |
S3.16B | 16 | 32 | 0-1200 | 85 | 3 | 3 | 16 | 20 |
S3.16C | 16 | 64 | 0-1200 | 85 | 3 | 3 | 16 | 20 |
S3.24B | 24 | 48 | 0-1500 | 85 | 3 | 4 | 16 | 20 |
S3.24C | 24 | 96 | 0-1500 | 85 | 3 | 4 | 16 | 20 |
S3.32B | 32 | 64 | 0-2000 | 85 | 5 | 6 | 16 | 20 |
S3.32C | 32 | 128 | 0-2000 | 85 | 5 | 6 | 16 | 20 |
纯净模式
