最近更新时间:2026-08-26 11:52:24
星河型实例是基于超高性价比云盘的云服务器,适用于Web应用服务器、轻量级企业服务等通用场景。
本文旨在详细介绍星河型云服务器实例,主要从计算、存储配置、使用场景、使用限制以及详细套餐规格进行介绍。
计算:
Intel Xeon系列SPR、EMR处理器
存储:
支持数据盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
支持系统盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
系统盘容量:Linux操作系统为20GB-500GB;Windows操作系统为50GB-500GB
使用场景:
企业级机型,主要适用于计算密集型应用场景和通用的企业级应用等场景,例如游戏、数据库、直播等应用场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区B 华北1(北京)可用区E 华东1(上海)可用区A | 包年包月 按量付费(按日月结) 按量付费 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐类型名 | VCPU(个) | 内存容量(GB) | PPS(W) | 内网吞吐量(Gbps) | 网卡队列数 | 网卡数 | 磁盘数 | 单网卡私网IP数 | 云盘IOPS(万) | 云盘带宽(Gbps) |
PKEC.2B | 2 | 4 | 100 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 |
PKEC.2C | 2 | 8 | 100 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 |
PKEC.4B | 4 | 8 | 120 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 10 |
PKEC.4C | 4 | 16 | 120 | 6 | 4 | 4 | 8 | 15 | 10 | 10 |
PKEC.8B | 8 | 16 | 160 | 8 | 8 | 4 | 8 | 15 | 20 | 510 |
PKEC.8C | 8 | 32 | 160 | 8 | 8 | 4 | 16 | 15 | 20 | 10 |
PKEC.12B | 12 | 24 | 240 | 12 | 12 | 8 | 16 | 15 | 20 | 10 |
PKEC.12C | 12 | 48 | 240 | 12 | 12 | 8 | 16 | 15 | 20 | 10 |
PKEC.16B | 16 | 32 | 300 | 15 | 16 | 8 | 16 | 30 | 20 | 10 |
PKEC.16C | 16 | 64 | 300 | 15 | 16 | 8 | 16 | 30 | 20 | 10 |
PKEC.24B | 24 | 48 | 600 | 25 | 16 | 8 | 16 | 30 | 20 | 10 |
PKEC.32B | 32 | 64 | 600 | 25 | 32 | 8 | 16 | 30 | 25 | 12 |
PKEC.32C | 32 | 128 | 600 | 25 | 32 | 8 | 16 | 30 | 25 | 12 |
PKEC.48B | 48 | 96 | 900 | 40 | 32 | 8 | 16 | 30 | 40 | 16 |
PKEC.48C | 48 | 192 | 900 | 40 | 32 | 8 | 16 | 30 | 40 | 16 |
PKEC.64B | 64 | 128 | 1200 | 50 | 32 | 8 | 32 | 30 | 50 | 24 |
PKEC.64C | 64 | 256 | 1200 | 50 | 32 | 8 | 32 | 30 | 50 | 24 |
PKEC.96B | 96 | 192 | 1800 | 75 | 32 | 15 | 32 | 30 | 75 | 32 |
PKEC.96C | 96 | 384 | 1800 | 75 | 32 | 15 | 32 | 30 | 75 | 32 |
PKEC.128B | 128 | 256 | 2400 | 100 | 32 | 15 | 32 | 50 | 100 | 48 |
PKEC.128C | 128 | 512 | 2400 | 100 | 32 | 15 | 32 | 50 | 100 | 48 |
计算:
Intel Xeon系列处理器
存储:
支持数据盘类型:本地SSD、EBS3.0云盘、高效云盘EHDD
支持系统盘类型:本地SSD、EBS3.0云盘、高效云盘EHDD
系统盘容量:Linux操作系统为20GB-500GB;Windows操作系统为50GB-500GB
使用场景:
高性价比云盘机型,适用于WEB应用服务器,轻量级企业服务等场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区A 华北1(北京)可用区B 华北1(北京)可用区C 华东1(上海)可用区B 华南1(广州)可用区A | 包年包月 按量付费(按日月结) 按量付费 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐类型名 | vCPU(个) | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 网卡队列数(个) | 网卡数(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|
HKEC.1A | 1 | 1 | 20 | 1.0 | 1 | 3 |
HKEC.1B | 1 | 2 | 20 | 1.0 | 1 | 3 |
HKEC.1C | 1 | 4 | 20 | 1.0 | 1 | 3 |
HKEC.2A | 2 | 2 | 25 | 1.0 | 2 | 3 |
HKEC.2B | 2 | 4 | 25 | 1.0 | 2 | 3 |
HKEC.2C | 2 | 8 | 25 | 1.0 | 2 | 3 |
HKEC.4A | 4 | 4 | 45 | 1.5 | 4 | 3 |
HKEC.4B | 4 | 8 | 45 | 1.5 | 4 | 3 |
HKEC.4C | 4 | 16 | 45 | 1.5 | 4 | 3 |
HKEC.8A | 8 | 8 | 85 | 2.0 | 8 | 3 |
HKEC.8B | 8 | 16 | 85 | 2.0 | 8 | 3 |
HKEC.8C | 8 | 32 | 85 | 2.0 | 8 | 3 |
HKEC.12A | 12 | 12 | 85 | 2.0 | 12 | 3 |
HKEC.12B | 12 | 24 | 85 | 2.0 | 12 | 3 |
HKEC.12C | 12 | 48 | 85 | 2.0 | 12 | 3 |
HKEC.16A | 16 | 16 | 85 | 3.0 | 16 | 3 |
HKEC.16B | 16 | 32 | 85 | 3.0 | 16 | 3 |
HKEC.16C | 16 | 64 | 85 | 3.0 | 16 | 3 |
HKEC.24A | 24 | 24 | 85 | 3.0 | 16 | 4 |
HKEC.24B | 24 | 48 | 85 | 3.0 | 16 | 4 |
HKEC.24C | 24 | 96 | 85 | 3.0 | 16 | 4 |
HKEC.32A | 32 | 32 | 85 | 5.0 | 16 | 6 |
HKEC.32B | 32 | 64 | 85 | 5.0 | 16 | 6 |
HKEC.32C | 32 | 128 | 85 | 5.0 | 16 | 6 |
纯净模式
