最近更新时间:2026-07-20 17:43:56
ARM计算型云服务器采用ARM架构,适用于政企金融、计算密集型应用及高性价比通用场景。
本文旨在详细介绍ARM计算型云服务器实例,主要从计算、存储配置、使用场景、使用限制以及详细套餐规格进行介绍。
计算:
2.3GHz鲲鹏950 CPU处理器
存储:
支持数据盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
支持系统盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
系统盘容量:系统盘大小为20GB-500GB。
使用场景:
ARM计算型机型,主要适用于适用于大数据、数据库和虚拟化等应用场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
西北1区(庆阳) | 包年包月 按量付费(按日月结) 按量付费 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐类型名 | vCPU(个) | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡数(个) | 网卡队列数(个) | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC6.2A | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |
AC6.2B | 2 | 4 | 100 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |
AC6.2C | 2 | 8 | 100 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |
AC6.4A | 4 | 4 | 120 | 1.5 | 4 | 4 | 15 |
AC6.4B | 4 | 8 | 120 | 1.5 | 4 | 4 | 15 |
AC6.4C | 4 | 16 | 120 | 1.5 | 4 | 4 | 15 |
AC6.8B | 8 | 16 | 160 | 3 | 4 | 8 | 15 |
AC6.8C | 8 | 32 | 160 | 3 | 4 | 8 | 15 |
AC6.12B | 12 | 24 | 240 | 5 | 8 | 12 | 15 |
AC6.12C | 12 | 48 | 240 | 5 | 8 | 12 | 15 |
AC6.16B | 16 | 32 | 300 | 5 | 8 | 16 | 30 |
AC6.16C | 16 | 64 | 300 | 5 | 8 | 16 | 30 |
AC6.24B | 24 | 48 | 450 | 10 | 8 | 24 | 30 |
AC6.24C | 24 | 96 | 450 | 10 | 8 | 24 | 30 |
AC6.32B | 32 | 64 | 600 | 15 | 8 | 32 | 30 |
AC6.32C | 32 | 128 | 600 | 15 | 8 | 32 | 30 |
AC6.48B | 48 | 96 | 900 | 20 | 8 | 32 | 30 |
AC6.48B | 48 | 192 | 900 | 20 | 8 | 32 | 30 |
AC6.64B | 64 | 128 | 1200 | 25 | 8 | 32 | 30 |
AC6.64C | 64 | 256 | 1200 | 25 | 8 | 32 | 30 |
AC6.96B | 96 | 192 | 1800 | 40 | 15 | 32 | 30 |
AC6.96C | 96 | 384 | 1800 | 40 | 15 | 32 | 30 |
AC6.128B | 128 | 256 | 2400 | 50 | 15 | 32 | 50 |
AC6.128C | 128 | 512 | 2400 | 50 | 15 | 32 | 50 |
AC6.192B | 192 | 384 | 2400 | 75 | 15 | 32 | 50 |
AC6.192C | 192 | 705 | 2400 | 75 | 15 | 32 | 50 |
AC6.256B | 256 | 512 | 2400 | 100 | 15 | 32 | 50 |
计算:
2.9GHz鲲鹏920 CPU处理器
存储:
支持数据盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
支持系统盘类型:ESSD、ESSD AutoPL
系统盘容量:系统盘大小为20GB-500GB。
使用场景:
ARM计算型机型,主要适用于政企金融场景、计算密集型应用场景和高性价比通用场景等场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区E | 包年包月 按量付费(按日月结) 按量付费 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐类型名 | vCPU(个) | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡数(个) | 网卡队列数(个) | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5.2A | 2 | 2 | 100 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |
AC5.2B | 2 | 4 | 100 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |
AC5.2C | 2 | 8 | 100 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |
AC5.4A | 4 | 4 | 120 | 1.5 | 4 | 4 | 15 |
AC5.4B | 4 | 8 | 120 | 1.5 | 4 | 4 | 15 |
AC5.4C | 4 | 16 | 120 | 1.5 | 4 | 4 | 15 |
AC5.8B | 8 | 16 | 160 | 3 | 4 | 8 | 15 |
AC5.8C | 8 | 32 | 160 | 3 | 4 | 8 | 15 |
AC5.12B | 12 | 24 | 240 | 3 | 8 | 12 | 15 |
AC5.12C | 12 | 48 | 240 | 5 | 8 | 12 | 15 |
AC5.16B | 16 | 32 | 300 | 5 | 8 | 16 | 30 |
AC5.16C | 16 | 64 | 300 | 5 | 8 | 16 | 30 |
AC5.24B | 24 | 48 | 450 | 10 | 8 | 24 | 30 |
AC5.24C | 24 | 96 | 450 | 10 | 8 | 24 | 30 |
AC5.32B | 32 | 64 | 600 | 15 | 8 | 32 | 30 |
AC5.32C | 32 | 128 | 600 | 15 | 8 | 32 | 30 |
AC5.48B | 48 | 96 | 900 | 20 | 8 | 32 | 30 |
AC5.48B | 48 | 192 | 900 | 20 | 8 | 32 | 30 |
AC5.64B | 64 | 128 | 1200 | 25 | 8 | 32 | 30 |
AC5.64C | 64 | 256 | 1200 | 25 | 8 | 32 | 30 |
AC5.96B | 96 | 192 | 1800 | 40 | 15 | 32 | 30 |
AC5.96C | 96 | 384 | 1800 | 40 | 15 | 32 | 30 |
AC5.128B | 128 | 256 | 2400 | 50 | 15 | 32 | 50 |
AC5.128C | 128 | 512 | 2400 | 50 | 15 | 32 | 50 |
AC5.192B | 192 | 384 | 2400 | 75 | 15 | 32 | 50 |
AC5.192C | 192 | 705 | 2400 | 75 | 15 | 32 | 50 |
AC5.256B | 256 | 512 | 2400 | 100 | 15 | 32 | 50 |
计算:
2.6GHz鲲鹏920 CPU处理器
存储:
支持数据盘类型:SSD EBS3.0云盘和高效云盘EHDD
支持系统盘类型:SSD3.0云盘和高效云盘EHDD
系统盘容量:系统盘大小为20GB-500GB。
使用场景:
ARM计算型机型,主要适用于政企金融场景、计算密集型应用场景和高性价比通用场景等场景。
使用限制:
可用区域 | 支持计费方式 | 网络要求 |
|---|---|---|
华北1(北京)可用区E | 包年包月 按量付费(按日月结) 按量付费 | 私有网络启动实例 |
具体套餐信息:
套餐类型名 | vCPU(个) | 内存容量(GB) | PPS(万) | 内网吞吐量(Gbps) | 弹性网卡数(个) | 网卡队列数(个) | 单网卡私有IP(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC4.2B | 2 | 4 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
AC4.2C | 2 | 8 | 30 | 1.5 | 2 | 2 | 6 |
AC4.4B | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 4 | 6 |
AC4.4C | 4 | 16 | 50 | 2 | 3 | 4 | 6 |
AC4.8B | 8 | 16 | 80 | 3 | 4 | 8 | 10 |
AC4.8C | 8 | 32 | 80 | 3 | 4 | 8 | 10 |
AC4.16B | 16 | 32 | 150 | 6 | 8 | 16 | 20 |
AC4.16C | 16 | 64 | 150 | 6 | 8 | 16 | 20 |
AC4.32B | 32 | 64 | 300 | 12 | 8 | 16 | 20 |
AC4.32C | 32 | 128 | 300 | 12 | 8 | 16 | 20 |
AC4.64B | 64 | 128 | 500 | 20 | 8 | 16 | 20 |
纯净模式
