该接口适用于用户创建容器集群
参数名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|
Action | String | 是 | 公共参数,本接口取值:CreateCluster。 |
Version | String | 是 | 公共参数,本接口取值:2023-01-01。 |
ClusterName | String | 是 | 集群名称 示例值:test |
ClusterDesc | String | 否 | 集群描述,255个字符以内。 示例值:test cluster |
ClusterManageMode | String | 否 | 集群部署方式 示例值:INDEPENDENT_CLUSTER 默认值:INDEPENDENT_CLUSTER |
ProjectId | String | 是 | 所属项目ID 示例值:0 默认值:0 |
KubernetesVersion | String | 是 | K8S版本:v1.26.11,v1.28.7,v1.30.6 示例值:v1.26.11 |
Network | Object | 是 | 集群网络信息 |
VpcId | String | 否 | VPC ID |
ApiServer | Object | 否 | apiserver 信息 |
EipId | String | 否 | EIP ID |
PublicApiServerEnable | Boolean | 否 | 是否开启公网访问,默认值:false 示例值:false 默认值:false |
ReserveSubnetId | String | 否 | 所选vpc的所在的终端子网Id |
NetworkPluginVeType | String | 是 | 集群网络插件类型 示例值:calico |
VpcCNI | Object | 否 | VPC-CNI 信息 |
Enable | Boolean | 否 | 是否开启vpc-cni,默认值:false 示例值:false 默认值:false |
DaemonMode | String | 否 | 开启vpc-cni必填 |
SubnetIds | String[] | 否 | 开启vpc-cni后必填, |
SecurityGroup | String | 否 | 开启vpc-cni后必填, |
PodCidr | String | 是 | Pod CIDR 信息,如:10.0.0.0/16 |
ServiceCidr | String | 是 | Service CIDR,如10.254.0.0/16 |
MaxPodPerNode | Int | 是 | Pod数量上限/节点 |
SANs | String[] | 否 | 集群证书SAN 信息 |
NodeInstanceSet | Object[] | 否 | 节点相关配置 |
BasicSetting | Object | 否 | 节点基础配置 |
Num | Int | 否 | 节点数量 |
NodeNameMode | String | 是 | 节点命名方式(集群默认) 示例值:INTERNAL_IP |
ImageId | String | 否 | 系统镜像ID |
SecurityGroupId | String | 否 | 安全组ID |
SubnetId | String | 否 | 子网ID |
InstanceType | String | 否 | 机型 示例值:N3.4B |
SystemDisk | Object | 否 | 系统盘配置 |
Type | String | 否 | 系统磁盘类型 示例值:SSD3.0 |
Size | Int | 否 | 系统磁盘大小 |
FileSystem | String | 否 | epc系统盘类型 (默认值EXT4) 示例值:EXT4 默认值:EXT4 |
Container | Object | 否 | Container 配置 |
Runtime | String | 否 | 容器运行时 示例值:Containerd |
Path | String | 否 | 容器日志文件存放路径 示例值:/data/container |
LogMaxSize | Int | 否 | 容器日志文件最大存储 示例值:128 |
LogMaxFiles | Int | 否 | 容器日志文件最大数量 示例值:128 |
InstanceName | String | 否 | 实例名称 示例值:master |
InstanceNameSuffix | Int | 否 | 实例名称后缀 示例值:1 |
AvailabilityZone | String | 否 | 可用区 示例值:cn-beijing-6a |
DataDisk | Object | 否 | 数据盘配置 |
Type | String | 否 | 数据盘类型 示例值:SSD3.0 |
Size | Int | 否 | 数据盘大小(单位:GB) 示例值:30 |
DeleteWithInstance | Boolean | 否 | 是否随实例删除 示例值:true |
AutoFormatAndMount | Boolean | 否 | 是否自动挂载 示例值:true |
FileSystem | String | 否 | epc数据盘类型 |
MountTarget | String | 否 | epc数据盘目录 |
Suffix | String | 否 | 数据盘目录后缀属性 |
LoginSetting | Object | 否 | 登录方式配置 |
Password | String | 否 | 密码 |
SSHKeyId | String | 否 | 实例登录秘钥Id信息 跟密码二选一 |
IsNew | Boolean | 否 | 是否为新建节点 |
SecurityGroupID | String | 否 | 安全组Id,为集群所选vpc下的安全组id(如果为空,则会创建一个新的安全组id) |
ChargeType | String | 否 | 计费方式(新建实例为必填项) |
Unit | String | 否 | 购买时长单位,当计费方式为包年包月时必填 |
PurchaseTime | String | 否 | 购买时长,当计费方式为包年包月时必填,单位为月 |
Raid | String | 否 | epc专有字段 |
NetworkInterfaceMode | String | 否 | epc专有字段: |
BondName | String | 否 | epc专有字段 |
GpuImageDriverId | String | 否 | epc专有字段 |
AdvancedSetting | Object | 否 | 节点高级配置 |
PostUserScript | String | 否 | 部署前执行脚本(base64 加密后的密文) |
PreUserScript | String | 否 | 部署后执行脚本(base64 加密后的密文) |
Labels | Object[] | 否 | Label 列表 |
Key | String | 否 | Label Key |
Value | String | 否 | Label Value |
Taints | Object[] | 否 | |
Key | String | 否 | Taints key |
Value | String | 否 | Taints Value |
Effect | String | 否 | Taint Effect |
Container | Object | 否 | 容器相关信息 |
Runtime | String | 否 | 容器运行时名称: 示例值:Containerd 默认值:Containerd |
Path | String | 否 | 容器存储目录,默认值为:/data/container 示例值:/data/container 默认值:/data/container |
Components | Object[] | 否 | 组件配置 |
Type | String | 否 | 组件类型 |
Args | String | 否 | 组件参数配置 |
LogMaxSize | Int | 否 | 容器单个日志文件大小 单位:Mi,默认值为100 示例值:100 默认值:100 |
LogMaxFiles | Int | 否 | 日志文件数量大小,默认值为10 示例值:10 默认值:10 |
Provider | String | 是 | 实例类型 示例值:KEC |
Addons | Object[] | 否 | addon插件配置 |
Name | String | 否 | 插件名称(会根据插件名称选择 示例值:calico |
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|
RequestId | String | 请求ID 示例值:5551220b-d9ac-4d57-a83d-6c539a43079a |
Data | Object | 返回数据 |
ClusterId | String | 集群ID 示例值:0b27dd72-5b81-4cf5-8819-66d6e90444dd |
JSON格式
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码
纯净模式