最近更新时间:2023-05-23 17:25:59
目前,金山云容器服务提供以下维度的监控:
集群维度
实例维度
容器维度
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
Api server健康状态 | cluster.health.apiserver.status | - | 集群控制面组件Api server健康状态 |
Controller manager健康状态 | cluster.health.controllermanager.status | - | 集群控制面组件Controller manager健康状态 |
Scheduler健康状态 | cluster.health.scheduler.status | - | 集群控制面组件Scheduler健康状态 |
Etcd健康状态 | cluster.health.etcd.status | - | 集群控制面组件Etcd健康状态 |
集群CPU利用率 | cluster.cpu.usage | % | 集群内节点的平均CPU利用率 |
集群CPU分配率 | cluster.cpu.allocation | % | 集群内节点的平均CPU分配率 |
集群内存利用率 | cluster.memory.usage | % | 集群内节点的平均内存利用率 |
集群内存分配率 | cluster.memory.allocation | % | 集群内节点的平均内存分配率 |
集群系统盘使用率 | cluster.systemdisk.usage | % | 集群内节点的平均系统盘使用率 |
集群内服务器的具体监控指标请参考云服务器监控指标。
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
Pod CPU使用率(占节点) | pod.cpu.usage_for_node | % | Pod CPU使用占节点 |
Pod CPU使用率(占Request) | pod.cpu.usage_for_request | % | Pod CPU使用占Request |
Pod CPU使用率 (占Limit) | pod.cpu.usage_for_limit | % | Pod CPU使用占Limit |
Pod CPU使用情况 | pod.cpu.usage | millicores | Pod CPU使用量 |
Pod 内存使用率 (占节点) | pod.memory.usage_for_node | % | Pod 内存使用占节点 |
Pod 内存使用率 (占Request) | pod.memory.usage_for_request | % | Pod 内存使用占Request |
Pod 内存使用率 (占Limit) | pod.memory.usage_for_limit | % | Pod 内存使用占Limit |
Pod 内存使用情况 | pod.memory.usage | MiB | Pod 内存使用量 |
Pod 网络入流量 | pod.network.rx_traffic | B | 同一Pod内容器共享网络,Pod的网络入流量 |
Pod 网络出流量 | pod.network.tx_traffic | B | Pod的网络出流量 |
Pod 网络入带宽 | pod.network.rx_bandwidth | 字节/秒 | Pod的网络入带宽 |
Pod 网络出带宽 | pod.network.tx_bandwidth | 字节/秒 | Pod的网络出带宽 |
Pod 网络入包量 | pod.network.rx_packet | 个/秒 | Pod的网络入包量 |
Pod 网络出包量 | pod.network.tx_packet | 个/秒 | Pod的网络出包量 |
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
容器CPU使用率(占节点) | container.cpu.usage_for_node | % | 容器CPU使用占节点 |
容器CPU使用率(占Request) | container.cpu.usage_for_request | % | 容器CPU使用占Request |
容器CPU使用率(占Limit) | container.cpu.usage_for_limit | % | 容器CPU使用占Limit |
容器CPU使用情况 | container.cpu.usage | millicores | 容器CPU使用量 |
容器内存使用率(占节点) | container.memory.usage_for_node | % | 容器内存使用占节点 |
容器内存使用率(占Request) | container.memory.usage_for_request | % | 容器内存使用占Request |
容器内存使用率(占Limit) | container.memory.usage_for_limit | % | 容器内存使用占Limit |
容器内存使用情况 | container.memory.usage | MiB | 容器内存使用量 |
容器块设备读IOPS | container.disk.read_iops | 次/秒 | 容器磁盘读IOPS |
容器块设备写IOPS | container.disk.write_iops | 次/秒 | 容器磁盘写IOPS |
纯净模式