最近更新时间:2023-05-23 17:25:59
集群中节点的详细信息
被如下接口引用:DescribeClusterInstance(查询集群节点列表)
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
InstanceId | String | 节点实例id |
InstanceName | String | 节点名称 |
InstanceRole | String | 节点角色 |
InstanceStatus | String | 节点实例状态,有效值: - normal(正常) - abnormal(异常) - building(创建中) - failed(开机失败) - installing(安装中) - deleting(移除中) - rebuilding(重装系统中) |
KecInstancePara | KecInstancePara 数据类型 | 若集群是虚拟机集群,则返回虚拟机节点配置信息 |
EpcInstancePara | EpcInstancePara数据类型 | 若集群是物理机集群,则返回物理机节点配置信息 |
UnSchedulable | Boolean | 是否可调度 |
AdvancedSetting | AdvancedSetting数据类型 | 节点高级设置 |
DrainStatus | String | 节点驱逐状态 |
NodePoolId | String | 节点所属节点池 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DedicatedName | String | 专属宿主机的名称(若是kdc) |
DedicatedId | String | 专属宿主机的id(若是kdc) |
ProjectId | String | 实例所属项目ID |
InstanceType | String | 节点套餐 |
InstanceConfigure | InstanceConfigure 数据类型 | 节点的配置信息 |
SystemDisk | SystemDisk数据类型 | 系统盘信息 |
ImageId | String | 镜像id |
PrivateIpAddress | String | 主网卡私有ip地址 |
ChargeType | String | 实例的计费方式 |
CreateTime | String | 实例创建时间 |
AvailabilityZone | String | 节点所在可用区 |
NetworkInterfaceSet | NetworkInterfaceSet数据类型 | 网卡信息 |
SubnetId | String | 主网卡所在的子网id |
VpcId | String | 主网卡所在vpcid |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
VCPU | Integer | cpu核数 |
GPU | Integer | gpu卡数 |
MemoryGb | Integer | 内存大小 |
DataDiskGb | Integer | 本地数据盘大小 |
RootDiskGb | Integer | 系统盘大小 |
DataDiskType | Integer | 数据盘类型(SSD、SATA) |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DiskType | String | 系统盘类型 |
DiskSize | Integer | 系统盘大小 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
NetworkInterfaceId | String | 网卡id |
NetworkInterfaceType | String | 网卡的类型,主网卡(primary)、从网卡(extension) |
SubnetId | String | 子网id |
PrivateIpAddress | String | 服务器的网卡在vpc中的IP |
MacAddress | String | 云服务器MAC |
SecurityGroupSet | SecurityGroupSet数据类型 | 安全组信息 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
SecurityGroupId | String | 安全组的ID |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ProjectId | String | 实例所属项目ID |
InstanceType | String | 物理机机型 |
Cpu | CPU数据类型 | cpu相关信息 |
Memory | String | 内存大小,单位GB |
Gpu | GPU数据类型 | Gpu相关信息 |
DiskSet | DiskSet数据类型 | 磁盘信息 |
OsName | String | 镜像名称 |
ImageId | String | 镜像id |
CreateTime | String | 实例创建时间 |
AvailabilityZone | String | 示例所在可用区 |
NetworkInterfaceSet | NetworkInterfaceSet数据类型 | 关联的网卡信息 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Model | String | CPU型号 |
Frequence | String | CPU主频 |
Count | Integer | CPU个数 |
CoreCount | Integer | CPU核数 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Model | String | GPU型号 |
Frequence | String | 显存大小 |
Count | Integer | CUDA核心数 |
CoreCount | Integer | 计算能力 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DiskType | String | 磁盘类型,枚举值:System(系统盘) 、Data(数据盘) |
Raid | String | 数据盘Raid级别,枚举值为:Raid0, Raid10, Raid5, Raid1,单盘raid0 有效值:Raid0 、Raid10 、 Raid5 、 Raid1 、 SRaid0 |
Space | String | 磁盘可用容量 |
纯净模式