价格生效时间2019年11月26日
云服务器KEC的计费方式为:包年包月和按小时配置实时付费,此处列出详细价格信息供您作为产品购买参考。
1.1 包年包月
CPU© | 内存(G) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
1 | 1 | 77 |
1 | 2 | 90 |
1 | 4 | 116 |
1 | 8 | 168 |
2 | 2 | 154 |
2 | 4 | 180 |
2 | 8 | 232 |
2 | 16 | 336 |
4 | 4 | 308 |
4 | 8 | 360 |
4 | 16 | 464 |
4 | 32 | 672 |
8 | 8 | 616 |
8 | 16 | 720 |
8 | 32 | 928 |
8 | 64 | 1344 |
12 | 12 | 924 |
12 | 24 | 1080 |
12 | 48 | 1392 |
12 | 96 | 2016 |
16 | 16 | 1232 |
16 | 32 | 1440 |
16 | 64 | 1856 |
16 | 128 | 2688 |
32 | 32 | 2464 |
32 | 64 | 2880 |
32 | 128 | 3712 |
32 | 256 | 5376 |
64 | 64 | 4928 |
64 | 128 | 5760 |
64 | 256 | 7424 |
1.2 按量付费
CPU© | 内存(G) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
1 | 1 | 0.1497 |
1 | 2 | 0.1750 |
1 | 4 | 0.2256 |
1 | 8 | 0.3268 |
2 | 2 | 0.2994 |
2 | 4 | 0.3500 |
2 | 8 | 0.4512 |
2 | 16 | 0.6536 |
4 | 4 | 0.5988 |
4 | 8 | 0.7000 |
4 | 16 | 0.9024 |
4 | 32 | 1.3072 |
8 | 8 | 1.1976 |
8 | 16 | 1.4000 |
8 | 32 | 1.8048 |
8 | 64 | 2.6144 |
12 | 12 | 1.7964 |
12 | 24 | 2.1000 |
12 | 48 | 2.7072 |
12 | 96 | 3.9216 |
16 | 16 | 2.3952 |
16 | 32 | 2.8000 |
16 | 64 | 3.6096 |
16 | 128 | 5.2288 |
32 | 32 | 4.7904 |
32 | 64 | 5.6000 |
32 | 128 | 7.2192 |
32 | 256 | 10.4576 |
64 | 64 | 9.5808 |
64 | 128 | 11.2000 |
64 | 256 | 14.4384 |
2.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
1 | 1 | 50 |
1 | 2 | 75 |
1 | 4 | 120 |
1 | 8 | 176 |
2 | 2 | 156 |
2 | 4 | 184 |
2 | 8 | 240 |
2 | 16 | 352 |
4 | 4 | 312 |
4 | 8 | 368 |
4 | 16 | 480 |
4 | 32 | 704 |
8 | 8 | 624 |
8 | 16 | 736 |
8 | 32 | 960 |
8 | 64 | 1408 |
12 | 24 | 1104 |
12 | 48 | 1440 |
16 | 16 | 1248 |
16 | 32 | 1472 |
16 | 64 | 1920 |
16 | 128 | 2816 |
24 | 48 | 2208 |
24 | 96 | 2880 |
32 | 64 | 2944 |
32 | 128 | 3840 |
2.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
1 | 1 | 0.2384 |
1 | 2 | 0.2812 |
1 | 4 | 0.3667 |
1 | 8 | 0.5378 |
2 | 2 | 0.4767 |
2 | 4 | 0.5622 |
2 | 8 | 0.7333 |
2 | 16 | 1.0756 |
4 | 4 | 0.9533 |
4 | 8 | 1.1244 |
4 | 16 | 1.4667 |
4 | 32 | 2.1511 |
8 | 8 | 1.9067 |
8 | 16 | 2.2489 |
8 | 32 | 2.9333 |
8 | 64 | 4.3022 |
12 | 24 | 3.3733 |
12 | 48 | 4.4 |
16 | 16 | 3.8133 |
16 | 32 | 4.4978 |
16 | 64 | 5.8667 |
16 | 128 | 8.6044 |
24 | 48 | 6.7467 |
24 | 96 | 8.8 |
32 | 64 | 8.9956 |
32 | 128 | 11.7333 |
3.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
1 | 1 | 56 |
1 | 2 | 80 |
1 | 4 | 132 |
2 | 2 | 132 |
2 | 4 | 176 |
2 | 8 | 264 |
4 | 4 | 264 |
4 | 8 | 352 |
4 | 16 | 528 |
8 | 8 | 528 |
8 | 16 | 704 |
8 | 32 | 1056 |
12 | 24 | 1056 |
12 | 48 | 1584 |
16 | 32 | 1408 |
16 | 64 | 2112 |
24 | 48 | 2112 |
24 | 96 | 3168 |
32 | 64 | 2816 |
32 | 128 | 4224 |
3.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
1 | 1 | 0.1879 |
1 | 2 | 0.2505 |
1 | 4 | 0.3757 |
2 | 2 | 0.3758 |
2 | 4 | 0.501 |
2 | 8 | 0.7514 |
4 | 4 | 0.7516 |
4 | 8 | 1.002 |
4 | 16 | 1.5028 |
8 | 8 | 1.5032 |
8 | 16 | 2.004 |
8 | 32 | 3.0056 |
12 | 24 | 3.006 |
12 | 48 | 4.5084 |
16 | 32 | 4.008 |
16 | 64 | 6.0112 |
24 | 48 | 6.012 |
24 | 96 | 9.0168 |
32 | 64 | 8.016 |
32 | 128 | 12.0224 |
4.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
2 | 4 | 138 |
2 | 8 | 206 |
4 | 8 | 276 |
4 | 16 | 412 |
8 | 16 | 552 |
8 | 32 | 824 |
12 | 24 | 828 |
12 | 48 | 1236 |
16 | 32 | 1104 |
16 | 64 | 1648 |
24 | 48 | 1656 |
24 | 96 | 2472 |
32 | 64 | 2208 |
32 | 128 | 3296 |
64 | 128 | 4416 |
64 | 256 | 6592 |
96 | 192 | 6624 |
96 | 384 | 9888 |
112 | 224 | 7728 |
112 | 448 | 11536 |
4.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
2 | 4 | 0.2874 |
2 | 8 | 0.429 |
4 | 8 | 0.5748 |
4 | 16 | 0.858 |
8 | 16 | 1.1496 |
8 | 32 | 1.716 |
12 | 24 | 1.7244 |
12 | 48 | 2.574 |
16 | 32 | 2.2992 |
16 | 64 | 3.432 |
24 | 48 | 3.4488 |
24 | 96 | 5.148 |
32 | 64 | 4.5984 |
32 | 128 | 6.864 |
64 | 128 | 9.1968 |
64 | 256 | 13.728 |
96 | 192 | 13.7952 |
96 | 384 | 20.592 |
112 | 224 | 16.0944 |
112 | 448 | 24.024 |
5.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
2 | 4 | 184 |
2 | 8 | 276 |
4 | 8 | 368 |
4 | 16 | 552 |
8 | 16 | 736 |
8 | 32 | 1104 |
12 | 24 | 1104 |
12 | 48 | 1656 |
16 | 32 | 1472 |
16 | 64 | 2208 |
24 | 48 | 2208 |
24 | 96 | 3312 |
32 | 64 | 2944 |
32 | 128 | 4416 |
5.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
2 | 4 | 0.524 |
2 | 8 | 0.786 |
4 | 8 | 1.048 |
4 | 16 | 1.572 |
8 | 16 | 2.096 |
8 | 32 | 3.144 |
12 | 24 | 3.144 |
12 | 48 | 4.716 |
16 | 32 | 4.192 |
16 | 64 | 6.288 |
24 | 48 | 6.288 |
24 | 96 | 9.432 |
32 | 64 | 8.384 |
32 | 128 | 12.576 |
6.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) | 新加坡Linux(元/台/月) | 新加坡Windows(元/台/月) | 俄罗斯Linux(元/台/月) | 俄罗斯Windows(元/台/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | 59 | 82 | 59 | 82 |
1 | 2 | 75 | 119 | 164 | 119 | 164 |
1 | 4 | 132 | 197 | 416 | 197 | 416 |
1 | 8 | 220 | 249 | 616 | 249 | 616 |
2 | 4 | 176 | 342 | 632 | 342 | 632 |
2 | 8 | 264 | 394 | 832 | 394 | 832 |
2 | 16 | 440 | 498 | 1232 | 498 | 1232 |
4 | 8 | 352 | 684 | 1264 | 684 | 1264 |
4 | 16 | 528 | 788 | 1664 | 788 | 1664 |
4 | 32 | 880 | 996 | 2464 | 996 | 2464 |
8 | 16 | 704 | 1368 | 2528 | 1368 | 2528 |
8 | 32 | 1056 | 1576 | 3328 | 1576 | 3328 |
8 | 64 | 1760 | 1992 | 4928 | 1992 | 4928 |
12 | 24 | 1056 | 2052 | 3792 | 2052 | 3792 |
12 | 48 | 1584 | 2364 | 4992 | 2364 | 4992 |
12 | 96 | 2640 | 2988 | 7392 | 2988 | 7392 |
16 | 32 | 1408 | 2736 | 5056 | 2736 | 5056 |
16 | 64 | 2112 | 3152 | 6656 | 3152 | 6656 |
16 | 128 | 3520 | 3984 | 9856 | 3984 | 9856 |
24 | 48 | 2112 | 4104 | 7584 | 4104 | 7584 |
24 | 96 | 3168 | 4728 | 9984 | 4728 | 9984 |
24 | 192 | 5280 | 5976 | 14784 | 5976 | 14784 |
32 | 64 | 2816 | 5472 | 10112 | 5472 | 10112 |
32 | 128 | 4224 | 6304 | 13312 | 6304 | 13312 |
32 | 256 | 7040 | 7968 | 19712 | 7968 | 19712 |
48 | 384 | 10560 | 11952 | 29568 | 11952 | 29568 |
6.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) | 新加坡Linux(元/台/小时) | 新加坡Windows(元/台/小时) | 俄罗斯Linux(元/台/小时) | 俄罗斯Windows(元/台/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.2016 | 0.4828 | 0.8128 | 0.4828 | 0.8128 |
1 | 2 | 0.2688 | 0.5225 | 0.9656 | 0.5225 | 0.9656 |
1 | 4 | 0.4032 | 0.6019 | 1.2712 | 0.6019 | 1.2711 |
1 | 8 | 0.672 | 0.7607 | 1.8824 | 0.7608 | 1.8822 |
2 | 4 | 0.5376 | 1.045 | 1.9312 | 1.045 | 1.9311 |
2 | 8 | 0.8064 | 1.2038 | 2.5424 | 1.2039 | 2.5422 |
2 | 16 | 1.344 | 1.5214 | 3.7648 | 1.5217 | 3.7644 |
4 | 8 | 1.0752 | 2.09 | 3.8624 | 2.09 | 3.8622 |
4 | 16 | 1.6128 | 2.4076 | 5.0848 | 2.4078 | 5.0844 |
4 | 32 | 2.688 | 3.0428 | 7.5296 | 3.0433 | 7.5289 |
8 | 16 | 2.1504 | 4.18 | 7.7248 | 4.18 | 7.7244 |
8 | 32 | 3.2256 | 4.8152 | 10.1696 | 4.8156 | 10.1689 |
8 | 64 | 5.376 | 6.0856 | 15.0592 | 6.0867 | 15.0578 |
12 | 24 | 3.2256 | 6.27 | 11.5872 | 6.27 | 11.5867 |
12 | 48 | 4.8384 | 7.2228 | 15.2544 | 7.2233 | 15.2533 |
12 | 96 | 8.064 | 9.1284 | 22.5888 | 9.13 | 22.5867 |
16 | 32 | 4.3008 | 8.36 | 15.4496 | 8.36 | 15.4489 |
16 | 64 | 6.4512 | 9.6304 | 20.3392 | 9.6311 | 20.3378 |
16 | 128 | 10.752 | 12.1712 | 30.1184 | 12.1733 | 30.1156 |
24 | 48 | 6.4512 | 12.54 | 23.1744 | 12.54 | 23.1733 |
24 | 96 | 9.6768 | 14.4456 | 30.5088 | 14.4467 | 30.5067 |
24 | 192 | 16.128 | 18.2568 | 45.1776 | 18.26 | 45.1733 |
32 | 64 | 8.6016 | 16.72 | 30.8992 | 16.72 | 30.8978 |
32 | 128 | 12.9024 | 19.2608 | 40.6784 | 19.2622 | 40.6756 |
32 | 256 | 21.504 | 24.3424 | 60.2368 | 24.3467 | 60.2311 |
48 | 384 | 32.256 | 36.5136 | 90.3552 | 36.52 | 90.3467 |
7.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) | 新加坡Linux(元/台/月) | 新加坡Windows(元/台/月) | 俄罗斯Linux(元/台/月) | 俄罗斯Windows(元/台/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40 | 59 | 82 | 59 | 82 |
1 | 2 | 75 | 119 | 164 | 119 | 164 |
1 | 4 | 132 | 197 | 416 | 197 | 416 |
1 | 8 | 220 | 249 | 616 | 249 | 616 |
2 | 4 | 176 | 342 | 632 | 342 | 632 |
2 | 8 | 264 | 394 | 832 | 394 | 832 |
2 | 16 | 440 | 498 | 1232 | 498 | 1232 |
4 | 8 | 352 | 684 | 1264 | 684 | 1264 |
4 | 16 | 528 | 788 | 1664 | 788 | 1664 |
4 | 32 | 880 | 996 | 2464 | 996 | 2464 |
8 | 16 | 704 | 1368 | 2582 | 1368 | 2582 |
8 | 32 | 1056 | 1576 | 3328 | 1576 | 3328 |
8 | 64 | 1760 | 1992 | 4928 | 1992 | 4928 |
12 | 24 | 1056 | 2052 | 3792 | 2052 | 3792 |
12 | 48 | 1584 | 2364 | 4992 | 2364 | 4992 |
12 | 96 | 2640 | 2988 | 7392 | 2988 | 7392 |
7.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) | 新加坡Linux(元/台/小时) | 新加坡Windows(元/台/小时) | 俄罗斯Linux(元/台/小时) | 俄罗斯Windows(元/台/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.456 | 4.4856 | 8.0304 | 4.4856 | 8.0304 |
1 | 2 | 3.5312 | 5.1208 | 10.4752 | 5.1208 | 10.4752 |
1 | 4 | 5.6816 | 6.3912 | 15.3648 | 6.3912 | 15.3648 |
1 | 8 | 3.5312 | 6.5756 | 11.8928 | 6.5756 | 11.8928 |
2 | 4 | 5.144 | 7.5284 | 15.56 | 7.5284 | 15.56 |
2 | 8 | 8.3696 | 9.434 | 22.8944 | 9.434 | 22.8944 |
2 | 16 | 4.6064 | 8.6656 | 15.7552 | 8.6656 | 15.7552 |
4 | 8 | 6.7568 | 9.936 | 20.6448 | 9.936 | 20.6448 |
4 | 16 | 11.0576 | 12.4768 | 30.424 | 12.4768 | 30.424 |
4 | 32 | 6.7568 | 12.8456 | 23.48 | 12.8456 | 23.48 |
8 | 16 | 9.9824 | 14.7512 | 30.8144 | 14.7512 | 30.8144 |
8 | 32 | 16.4336 | 18.5624 | 45.4832 | 18.5624 | 45.4832 |
8 | 64 | 8.9072 | 17.0256 | 31.2048 | 17.0256 | 31.2048 |
12 | 24 | 13.208 | 19.5664 | 40.984 | 19.5664 | 40.984 |
12 | 48 | 21.8096 | 24.648 | 60.5424 | 24.648 | 60.5424 |
12 | 96 | 32.5616 | 36.8192 | 90.6608 | 36.8192 | 90.6608 |
8.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) | 中国香港Linux(元/台/月) | 中国香港Windows(元/台/月) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | 30 | 30 |
1 | 2 | 68 | 70 | 70 |
1 | 4 | 129 | 177 | 267 |
2 | 2 | 129 | 174 | 264 |
2 | 4 | 172 | 234 | 354 |
2 | 8 | 258 | 354 | 534 |
4 | 4 | 258 | 348 | 528 |
4 | 8 | 344 | 468 | 708 |
4 | 16 | 516 | 708 | 1068 |
8 | 8 | 516 | 696 | 1056 |
8 | 16 | 688 | 936 | 1416 |
8 | 32 | 1032 | 1416 | 2136 |
12 | 12 | 774 | 1044 | 1584 |
12 | 24 | 1032 | 1404 | 2124 |
12 | 48 | 1548 | 2124 | 3204 |
16 | 16 | 1032 | 1392 | 2112 |
16 | 32 | 1376 | 1872 | 2832 |
16 | 64 | 2064 | 2832 | 4272 |
8.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) | 中国香港Linux(元/台/小时) | 中国香港Windows(元/台/小时) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.1971 | 0.2659 | 0.4033 |
1 | 2 | 0.2628 | 0.3576 | 0.5408 |
1 | 4 | 0.3942 | 0.541 | 0.8158 |
2 | 2 | 0.3942 | 0.5318 | 0.8066 |
2 | 4 | 0.5256 | 0.7152 | 1.0816 |
2 | 8 | 0.7884 | 1.082 | 1.6316 |
4 | 4 | 0.7884 | 1.0636 | 1.6132 |
4 | 8 | 1.0512 | 1.4304 | 2.1632 |
4 | 16 | 1.5768 | 2.164 | 3.2632 |
8 | 8 | 1.5768 | 2.1272 | 3.2264 |
8 | 16 | 2.1024 | 2.8608 | 4.3264 |
8 | 32 | 3.1536 | 4.328 | 6.5264 |
12 | 12 | 2.3652 | 3.1908 | 4.8396 |
12 | 24 | 3.1536 | 4.2912 | 6.4896 |
12 | 48 | 4.7304 | 6.492 | 9.7896 |
16 | 16 | 3.1536 | 4.2544 | 6.4528 |
16 | 32 | 4.2048 | 5.7216 | 8.6528 |
16 | 64 | 6.3072 | 8.656 | 13.0528 |
9.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
8 | 8 | 616 |
8 | 16 | 788 |
8 | 32 | 1132 |
12 | 12 | 874 |
12 | 24 | 1132 |
12 | 48 | 1648 |
16 | 16 | 1132 |
16 | 32 | 1476 |
16 | 64 | 2164 |
9.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
8 | 8 | 1.8824 |
8 | 16 | 2.408 |
8 | 32 | 3.4592 |
12 | 12 | 2.67084 |
12 | 24 | 3.4592 |
12 | 48 | 5.036 |
16 | 16 | 3.4592 |
16 | 32 | 4.5104 |
16 | 64 | 6.6128 |
10.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
1 | 2 | 92 |
2 | 4 | 184 |
2 | 8 | 276 |
4 | 8 | 368 |
4 | 16 | 552 |
8 | 16 | 736 |
8 | 32 | 1104 |
12 | 24 | 1104 |
12 | 48 | 1656 |
16 | 32 | 1472 |
16 | 64 | 2208 |
24 | 48 | 2208 |
24 | 96 | 3312 |
32 | 64 | 2944 |
32 | 128 | 4416 |
10.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
1 | 2 | 0.2619 |
2 | 4 | 0.524 |
2 | 8 | 0.786 |
4 | 8 | 1.048 |
4 | 16 | 1.572 |
8 | 16 | 2.096 |
8 | 32 | 3.144 |
12 | 24 | 3.144 |
12 | 48 | 4.716 |
16 | 32 | 4.192 |
16 | 64 | 6.288 |
24 | 48 | 6.288 |
24 | 96 | 9.432 |
32 | 64 | 8.384 |
32 | 128 | 12.576 |
10.3 竞价实例
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆Linux(元/台/小时) | 中国大陆Windows(元/台/小时) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0.0524 | 0.0524 |
2 | 4 | 0.1048 | 0.1048 |
2 | 8 | 0.1572 | 0.1572 |
4 | 8 | 1.048 | 1.048 |
4 | 16 | 0.3144 | 0.3144 |
8 | 16 | 0.4192 | 0.4192 |
8 | 32 | 0.6288 | 0.6288 |
12 | 24 | 0.6288 | 0.6288 |
12 | 48 | 0.9432 | 0.9432 |
16 | 32 | 0.8384 | 0.8384 |
16 | 64 | 1.2576 | 1.2576 |
24 | 48 | 1.2576 | 1.2576 |
24 | 96 | 1.8864 | 1.8864 |
32 | 64 | 1.6768 | 1.6768 |
32 | 128 | 2.4104 | 2.4104 |
11.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
2 | 4 | 262 |
2 | 8 | 346 |
4 | 8 | 524 |
4 | 16 | 692 |
8 | 16 | 1048 |
8 | 32 | 1384 |
12 | 24 | 1572 |
12 | 48 | 2076 |
16 | 32 | 2096 |
16 | 64 | 2768 |
24 | 48 | 3144 |
24 | 96 | 4152 |
32 | 64 | 4192 |
32 | 128 | 5536 |
64 | 128 | 8384 |
64 | 256 | 11072 |
11.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
2 | 4 | 0.8022 |
2 | 8 | 1.059 |
4 | 8 | 1.6044 |
4 | 16 | 2.118 |
8 | 16 | 3.2088 |
8 | 32 | 4.236 |
12 | 24 | 4.8132 |
12 | 48 | 6.354 |
16 | 32 | 6.4176 |
16 | 64 | 8.472 |
24 | 48 | 9.6264 |
24 | 96 | 12.708 |
32 | 64 | 12.8352 |
32 | 128 | 16.944 |
64 | 128 | 25.6704 |
64 | 256 | 33.888 |
12.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
1 | 2 | 125 |
2 | 4 | 250 |
2 | 8 | 330 |
4 | 8 | 500 |
4 | 16 | 660 |
8 | 16 | 1000 |
8 | 32 | 1320 |
12 | 24 | 1500 |
12 | 48 | 1980 |
16 | 32 | 2000 |
16 | 64 | 2640 |
24 | 48 | 3000 |
24 | 96 | 3960 |
32 | 64 | 4000 |
32 | 128 | 5280 |
64 | 128 | 8000 |
64 | 256 | 10560 |
12.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
1 | 2 | 0.3819 |
2 | 4 | 0.7638 |
2 | 8 | 1.0082 |
4 | 8 | 1.5276 |
4 | 16 | 2.0164 |
8 | 16 | 3.0552 |
8 | 32 | 4.0328 |
12 | 24 | 4.5828 |
12 | 48 | 6.0492 |
16 | 32 | 6.1104 |
16 | 64 | 8.0656 |
24 | 48 | 9.1656 |
24 | 96 | 12.0984 |
32 | 64 | 12.2208 |
32 | 128 | 16.1312 |
64 | 128 | 24.4416 |
64 | 256 | 32.2624 |
13.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
4 | 8 | 560 |
4 | 16 | 840 |
8 | 16 | 1120 |
8 | 32 | 1680 |
16 | 32 | 2240 |
16 | 64 | 3360 |
32 | 64 | 4480 |
32 | 128 | 6720 |
13.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
4 | 8 | 1.5948 |
4 | 16 | 2.3924 |
8 | 16 | 3.1896 |
8 | 32 | 4.7848 |
16 | 32 | 6.3792 |
16 | 64 | 9.5696 |
32 | 64 | 12.7584 |
32 | 128 | 19.1392 |
14.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
1 | 1 | 57 |
1 | 2 | 86 |
1 | 4 | 129 |
2 | 2 | 129 |
2 | 4 | 172 |
2 | 8 | 258 |
4 | 4 | 258 |
4 | 8 | 344 |
4 | 16 | 516 |
8 | 8 | 516 |
8 | 16 | 688 |
8 | 32 | 1032 |
12 | 12 | 774 |
12 | 24 | 1032 |
12 | 48 | 1548 |
16 | 16 | 1032 |
16 | 32 | 1376 |
16 | 64 | 2064 |
24 | 24 | 1548 |
24 | 32 | 1720 |
24 | 48 | 2064 |
24 | 64 | 2408 |
32 | 32 | 2064 |
32 | 64 | 2752 |
14.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
1 | 1 | 0.1971 |
1 | 2 | 0.2628 |
1 | 4 | 0.3942 |
2 | 2 | 0.3942 |
2 | 4 | 0.5256 |
2 | 8 | 0.7884 |
4 | 4 | 0.7884 |
4 | 8 | 1.0512 |
4 | 16 | 1.5768 |
8 | 8 | 1.5768 |
8 | 16 | 2.1024 |
8 | 32 | 3.1536 |
12 | 12 | 2.3652 |
12 | 24 | 3.1536 |
12 | 48 | 4.7304 |
16 | 16 | 3.1536 |
16 | 32 | 4.2048 |
16 | 64 | 6.3072 |
24 | 24 | 4.7304 |
24 | 32 | 5.256 |
24 | 48 | 6.3072 |
32 | 32 | 6.3072 |
32 | 64 | 8.409 |
15.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
8 | 8 | 616 |
8 | 16 | 788 |
8 | 32 | 1132 |
12 | 12 | 874 |
12 | 24 | 1132 |
12 | 48 | 1648 |
16 | 16 | 1132 |
16 | 32 | 1476 |
16 | 64 | 2164 |
15.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
8 | 8 | 1.8824 |
8 | 16 | 2.408 |
8 | 32 | 3.4592 |
12 | 12 | 2.6708 |
12 | 24 | 3.4592 |
12 | 48 | 5.036 |
16 | 16 | 3.4592 |
16 | 32 | 4.5104 |
16 | 64 | 6.6128 |
16.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
2 | 4 | 188 |
2 | 8 | 244 |
4 | 8 | 376 |
4 | 16 | 488 |
8 | 16 | 752 |
8 | 32 | 976 |
12 | 24 | 1128 |
12 | 48 | 1464 |
16 | 32 | 1504 |
16 | 64 | 1952 |
24 | 48 | 2256 |
24 | 96 | 2928 |
32 | 64 | 3008 |
32 | 128 | 3904 |
64 | 128 | 6016 |
64 | 256 | 7808 |
16.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
2 | 4 | 0.3654 |
2 | 8 | 0.4742 |
4 | 8 | 0.7308 |
4 | 16 | 0.9484 |
8 | 16 | 1.4616 |
8 | 32 | 1.8968 |
12 | 24 | 2.1924 |
12 | 48 | 2.8452 |
16 | 32 | 2.9232 |
16 | 64 | 3.7936 |
24 | 48 | 4.3848 |
24 | 96 | 5.6904 |
32 | 64 | 5.8464 |
32 | 128 | 7.5872 |
64 | 128 | 11.6928 |
64 | 256 | 15.1744 |
17.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) |
---|---|---|
2 | 4 | 196 |
2 | 8 | 256 |
4 | 8 | 392 |
4 | 16 | 512 |
8 | 16 | 784 |
8 | 32 | 1024 |
12 | 48 | 1536 |
16 | 32 | 1568 |
16 | 64 | 2048 |
24 | 96 | 3072 |
32 | 128 | 4096 |
64 | 256 | 8192 |
17.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) |
---|---|---|
2 | 4 | 0.5904 |
2 | 8 | 0.77 |
4 | 8 | 1.1808 |
4 | 16 | 1.54 |
8 | 16 | 2.3616 |
8 | 32 | 3.08 |
12 | 48 | 4.62 |
16 | 32 | 4.7232 |
16 | 64 | 6.16 |
24 | 96 | 9.24 |
32 | 128 | 12.32 |
64 | 256 | 24.64 |
18.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/月) | 新加坡Linux(元/台/月) | 新加坡Windows(元/台/月) | 俄罗斯Linux(元/台/月) | 俄罗斯Windows(元/台/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 600 | 1000 | 1420 | 1000 | 1420 |
4 | 16 | 840 | 1280 | 1860 | 1280 | 1860 |
4 | 32 | 1320 | 1840 | 2740 | 1840 | 2740 |
8 | 16 | 1200 | 2000 | 2840 | 2000 | 2840 |
8 | 32 | 1680 | 2560 | 3720 | 2560 | 3720 |
8 | 64 | 2640 | 3680 | 5480 | 3680 | 5480 |
16 | 32 | 2400 | 4000 | 5680 | 4000 | 5680 |
16 | 64 | 3360 | 5120 | 7440 | 5120 | 7440 |
24 | 48 | 3600 | 6000 | 8250 | 6000 | 8250 |
24 | 120 | 5760 | 8520 | 12480 | 8520 | 12480 |
18.2 按量付费
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆(元/台/小时) | 新加坡Linux(元/台/小时) | 新加坡Windows(元/台/小时) | 俄罗斯Linux(元/台/小时) | 俄罗斯Windows(元/台/小时) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1.8336 | 3.0552 | 4.3392 | 3.0552 | 4.3392 |
4 | 16 | 2.5672 | 3.9104 | 5.684 | 3.9104 | 5.684 |
4 | 32 | 4.0344 | 5.6208 | 8.3736 | 5.6208 | 8.3736 |
8 | 16 | 3.6672 | 6.1104 | 8.6784 | 6.1104 | 8.6784 |
8 | 32 | 5.1344 | 7.8208 | 11.368 | 7.8208 | 11.368 |
8 | 64 | 8.0688 | 11.2416 | 16.7472 | 11.2416 | 16.7472 |
16 | 32 | 7.3344 | 12.2208 | 17.3568 | 12.2208 | 17.3568 |
16 | 64 | 10.2688 | 15.6416 | 22.736 | 15.6416 | 22.736 |
24 | 48 | 11.0016 | 18.3312 | 26.0352 | 18.3312 | 26.0352 |
24 | 120 | 17.604 | 26.028 | 38.1384 | 26.028 | 38.1384 |
19.1 包年包月
CPU© | 内存(GB) | 中国大陆Linux(元/台/月) | 中国大陆Windows(元/台/月) | 中国香港Linux(元/台/月) | 中国香港Windows(元/台/月) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 30 | 45 | 50 | 65 |
1 | 2 | 60 | 60 | 70 | 90 |
1 | 4 | 90 | 90 | 126 | 198 |
