目前,金山云容器服务提供以下维度的监控:
集群维度
实例维度
容器维度
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
集群CPU利用率 | cluster.cpu.usage | % | 集群内节点的平均CPU利用率 |
集群内存利用率 | cluster.memory.usage | % | 集群内节点的平均内存利用率 |
集群内服务器的具体监控指标请参考云服务器监控指标。
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
实例网络入流量 | pod.network.rx | MB | 同一实例内容器共享网络,实例(pod)的网络入流量 |
实例网络出流量 | pod.network.tx | MB | 同一实例内容器共享网络,实例(pod)的网络出流量 |
监控项 | 监控指标 | 单位 | 解释 |
---|---|---|---|
容器CPU使用情况 | container.cpu.usage | millicores | 容器CPU使用量 |
容器CPU使用率(占Request) | container.cpu.usage_for_request | % | 容器CPU使用占Request |
容器CPU使用率(占Limit) | container.cpu.usage_for_limit | % | 容器CPU使用占Limit |
容器内存使用情况 | container.memory.usage | MiB | 容器内存使用量 |
容器内存使用率(占Request) | container.memory.usage_for_request | % | 容器内存使用占Request |
容器内存使用率(占Limit) | container.memory.usage_for_limit | % | 容器内存使用占Limit |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!