最近更新时间:2023-09-21 17:06:27
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
system.cpu.load[percpu,avg1] | CPU1分钟平均负载(每核) | 空 |
system.cpu.load[percpu,avg15] | CPU15分钟平均负载(每核) | 空 |
system.cpu.load[percpu,avg5] | CPU5分钟平均负载(每核) | 空 |
cpu.utilizition.total | CPU利用率 | % |
system.cpu.load[all,avg1] | CPU1分钟平均负载 | 空 |
system.cpu.load[all,avg5] | CPU5分钟平均负载 | 空 |
system.cpu.load[all,avg15] | CPU15分钟平均负载 | 空 |
vfs.fs.size[/,pused]-Linux vfs.fs.size[D:,pused]-Windows vfs.fs.size[C:,pused]-Windows | 磁盘使用率 | % |
disk.read.Bps[盘符] | 磁盘读盘符 | Bps |
disk.read.ops[盘符] | 磁盘每秒读次数盘符 | Ops |
disk.write.Bps[盘符] | 磁盘写盘符 | Bps |
disk.write.ops[盘符] | 磁盘每秒写次数盘符 | Ops |
memory.utilizition.total | 内存使用率(计算方式:1-内存可用率) | % |
proc.num[] | 运行进程个数 | 个 |
system.cpu.util[,idle,avg1] | CPU闲置率 | % |
tcp.count | TCP连接数 | 个 |
udp.count | UDP连接数 | 个 |
agent.ping | 宕机 | 空 |
vm.memory.size[available] | 可用内存(计算方式:/proc/meminfo中的MemAvailable,主要为Centos 7.2与Ubuntu 16.04以上(包含)的系统;若/proc/meminfo中无MemAvailable,则MemAvailable=MemFree+Buffers+Cached) | B |
vm.memory.size[pavailable] | 内存可用率(计算方式:可用内存/总内存*100%) | % |
vm.memory.size[total] | 总内存(计算方式:/proc/meminfo的MemTotal) | B |
vm.memory.size[used] | 已用内存 (计算方式:总内存-MemFree) | B |
net.if.in[eth0] | 网卡进流量eth0 | 控制台单位bps,SDK单位Bps |
net.if.out[eth0] | 网卡出流量eth0 | 控制台单位bps,SDK单位Bps |
net.if.in[eth0,packets] | 网卡入包速率(Windows) | pps |
net.if.in[eth0,packets] | 网卡入包速率(Linux) | pps |
net.if.out[eth0,packets] | 网卡出包速率(Windows) | pps |
net.if.out[eth0,packets] | 网卡出包速率(Linux) | pps |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
eip.bps.in | 弹性IP入网流量 | bps |
eip.bps.out | 弹性IP出网流量 | bps |
eip.pps.in | 弹性IP每秒流入包数 | 个 |
eip.pps.out | 弹性IP每秒流出包数 | 个 |
eip.utilization.in | 弹性IP入向带宽使用百分比 | % |
eip.utilization.out | 弹性IP出向带宽使用百分比 | % |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
vpc.nat.bps.in | NAT入网流量 | bps |
vpc.nat.bps.out | NAT出网流量 | bps |
vpc.nat.pps.in | NAT每秒入包数 | 个 |
vpc.nat.pps.out | NAT每秒出包数 | 个 |
vpc.nat.public.bps.in | NAT(公网)入网流量 | bps |
vpc.nat.public.bps.out | NAT(公网)出网流量 | bps |
vpc.nat.public.pps.in | NAT(公网)每秒入包数 | 个 |
vpc.nat.public.pps.out | NAT(公网)每秒出包数 | 个 |
vpc.nat.public.utilization.in | NAT(公网)入网带宽使用率 | % |
vpc.nat.public.utilization.out | NAT(公网)出网带宽使用率 | % |
vpc.nat.ipconflict | NAT(IP)端口占满 | - |
vpc.nat.concur_connect_num | NAT并发连接数 | 个 |
vpc.nat.concur_dropped_connect_rate | NAT并发丢弃连接速率 | 个/秒 |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
kcs.cpu_load | CPU使用率 | % |
kcs.usedmemory | 已使用内存 | MB |
kcs.memory_load | 内存使用率 | % |
kcs.input_kbps | 每秒入流量 | kB/s |
kcs.output_kbps | 每秒出流量 | kB/s |
kcs.intranet_in_ratio | 入流量使用率 | % |
kcs.intranet_out_ratio | 出流量使用率 | % |
kcs.qps | 每秒查询次数 | 次/秒 |
kcs.get_qps | 每秒读命令请求数 | 次/秒 |
kcs.put_qps | 每秒写命令请求数 | 次/秒 |
kcs.1ms | 小于1毫秒 | 个 |
kcs.1-5ms | 1-5ms | 个 |
kcs.5-10ms | 5-10ms | 个 |
kcs.10-50ms | 10-50ms | 个 |
kcs.50-200ms | 50-200ms | 个 |
kcs.200ms | 大于200ms | 个 |
kcs.connections | 当前连接数 | 个 |
kcs.connection_usage | 连接数使用率 | % |
kcs.total_keys | 总键个数* | 个 |
kcs.evicted_keys | 淘汰键个数* | 个 |
kcs.expired_keys | 过期键个数* | 个 |
kcs.evicted_keys_per_second | 每秒淘汰键数* | 个 |
kcs.expired_keys_per_second | 每秒过期键个数* | 个 |
kcs.hit_rate | 缓存命中率* | % |
kcs.hit | 每秒命中数* | 个 |
kcs.miss | 每秒未命中数* | 个 |
kcs.slowlog_len | 慢查询数 | 个 |
kcs.cmd_err_history | 错误指令数 | 个 |
kcs.bigvalue_read | 大value读 | 个 |
kcs.bigvalue_write | 大value写 | 个 |
kcs.hyperlog_cmd | hyperlog类型 | 个 |
kcs.pub_sub_cmd | PubSub类型 | 个 |
kcs.transaction_cmd | 事务类型 | 个 |
kcs.lua_cmd | Lua脚本 | 个 |
kcs.latency_avg | 平均延迟 | us |
kcs.latency_max | 最大延迟 | us |
kcs.latency_read_avg | 读平均延迟 | us |
kcs.latency_read_max | 读最大延迟 | us |
kcs.latency_write_avg | 写平均延迟 | us |
kcs.latency_write_max | 写最大延迟 | us |
kcs.latency_other_avg | 其它平均延迟 | us |
kcs.latency_other_max | 其它最大延迟 | us |
kcs.hash_cmd | Hash类型 | 个 |
kcs.list_cmd | List类型 | 个 |
kcs.set_cmd | Set类型 | 个 |
kcs.sort_cmd | SortedSet类型 | 个 |
kcs.keys_cmd | keys类型 | 个 |
kcs.latencylog_len | 长延迟数 | 个 |
kcs.string_cmd | String类型 | 个 |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
rds.bytes_received | 实例每秒入流量 | Kb/s |
rds.bytes_sent | 实例每秒出流量 | Kb/s |
rds.com_delete | com_delete | 次/秒 |
rds.com_insert | com_insert | 次/秒 |
rds.com_replace | com_replace | 次/秒 |
rds.com_select | com_select | 次/秒 |
rds.com_update | com_update | 次/秒 |
rds.created_tmp_disk_tables | 临时表数量 | 个 |
rds.innodb_buffer_pool_hit_ratio | InnoDB缓存命中率 | % |
rds.innodb_data_fsyncs | InnoDBfsync次数 | 次/秒 |
rds.innodb_data_reads | InnoDB磁盘读次数 | 次/秒 |
rds.innodb_data_writes | InnoDB磁盘写次数 | 次/秒 |
rds.myisam_keycache_readhit_ration | MyISAM读命中率 | % |
rds.myisam_keycache_used_percent | MyISAM缓存使用率 | % |
rds.myisam_keycache_writehit_ration | MyISAM写命中率 | % |
rds.qcache_hit_ratio | querycache命中率 | % |
rds.qcache_used_percent | querycache使用率 | % |
rds.qps | QPS | 次/秒 |
rds.rbps | 磁盘读IOBS | 字节/秒 |
rds.resident_memory_size | 内存使用量 | MB |
rds.riops | 磁盘读IOPS | 次/秒 |
rds.select_scan | select_scan | 次/秒 |
rds.slave_delay | 复制延迟时间 | s |
rds.slow_queries | slow_queries | 次 |
rds.space_used_percent | 磁盘使用率 | % |
rds.table_locks_waited | 表锁次数 | 次/秒 |
rds.threads_connected | 当前连接数 | 个 |
rds.threads_running | 当前活跃连接数 | 个 |
rds.tps | TPS | 次/秒 |
rds.wbps | 磁盘写IOBS | 字节/秒 |
rds.wiops | 磁盘写IOPS | 次/秒 |
rds.cpu_used_percent | CPU使用率 | % |
rds.memory_used_percent | 内存使用率 | % |
rds.innodb_buffer_pool_pages_free | InnoDB空页数 | 个 |
rds.innodb_buffer_pool_pages_total | InnoDB总页数 | 个 |
rds.innodb_buffer_pool_read_requests | InnoDB逻辑读 | 次/秒 |
rds.innodb_buffer_pool_reads | InnoDB物理读 | 次/秒 |
rds.innodb_buffer_pool_use_ratio | InnoDB缓存使用率 | % |
rds.innodb_num_open_files | 当前InnoDB打开文件数量 | 个 |
rds.innodb_data_read | InnoDB读取量 | Byte/秒 |
rds.innodb_data_written | InnoDB写入量 | Byte/秒 |
rds.handler_read_rnd_next | 读下一行请求数 | 次/秒 |
rds.handler_rollback | 内部回滚数 | 次/秒 |
rds.handler_commit | 内部提交数 | 次/秒 |
rds.opened_tables | 已经打开的表数 | 个 |
rds.com_commit | 提交数 | 次/秒 |
rds.com_rollback | 回滚数 | 次/秒 |
rds.threads_created | 已创建的线程数 | 个 |
rds.innodb_rows_deleted | InnoDB行删除量 | 次/秒 |
rds.innodb_rows_inserted | InnoDB行插入量 | 次/秒 |
rds.innodb_rows_updated | InnoDB行更新量 | 次/秒 |
rds.innodb_rows_read | InnoDB行读取量 | 次/秒 |
rds.temp_space_used | 临时文件使用空间 | MB |
rds.slave_io_running | IO线程状态 | 状态值(Yes-1,No-0,Connecting-2) |
rds.slave_sql_running | SQL线程状态 | 状态值(Yes-1,No-0) |
rds.innodb_row_lock_time_avg | InnoDB平均获取行锁时间 | 毫秒 |
rds.innodb_row_lock_waits | InnoDB等待行锁次数 | 次/秒 |
rds.key_blocks_unused | 未使用的块数量 | 个 |
rds.key_blocks_used | 使用的块数量 | 个 |
rds.key_read_requests | 读取数据块次数 | 次/秒 |
rds.key_reads | 硬盘读取数据块次数 | 次/秒 |
rds.key_write_requests | 数据块写入键缓冲次数 | 次/秒 |
rds.key_writes | 数据块写入磁盘次数 | 次/秒 |
rds.seconds_behind_master | 主从延迟时间 | 秒 |
rds.connection_used_percent | 连接使用率 | % |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
krds_proxy.cpu_used_percent | CPU使用率 | % |
krds_proxy.memory_used | 内存使用量 | MB |
krds_proxy.status | 代理实例状态 | 1或者0 |
krds_proxy.conns | 连接数 | 个 |
krds_proxy.qps | 每秒查询量 | 次/秒 |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
slb.bps.in | SLB入网流量 | bps |
slb.bps.out | SLB出网流量 | bps |
slb.pps.in | SLB每秒流入包数 | 个 |
slb.pps.out | SLB每秒流出包数 | 个 |
slb.cps | SLB每秒新建连接数 | 个 |
slb.activeconn | SLB当前活跃连接数 | 个 |
slb.inactiveconn | SLB当前不活跃连接数 | 个 |
slb.concurrentconn | SLB并发连接数 | 个 |
slb.drop.bps.in | 丢弃入流量 | bps |
slb.drop.bps.out | 丢弃出流量 | bps |
slb.drop.bps.acl | ACL丢弃流量 | bps |
slb.drop.pps.in | 丢弃流入数据包 | pps |
slb.drop.pps.out | 丢弃流出数据包 | pps |
slb.drop.pps.acl | ACL丢弃数据包 | pps |
slb.req_rate | 7层协议QPS | qps |
slb.rs_disable | 健康检查未开启的rs数量 | 个 |
slb.rs_up | 健康检查状态为健康的rs数量 | 个 |
slb.rs_down | 健康检查状态为不健康的rs数量 | 个 |
slb.rs_init | 健康检查未完成的rs数量 | 个 |
4层监听器监控指标如下:
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
listener.bps.in | 监听器入网流量 | bps |
listener.bps.out | 监听器出网流量 | bps |
listener.pps.in | 监听器每秒流入包数 | 个 |
listener.pps.out | 监听器每秒流出包数 | 个 |
listener.cps | 监听器每秒新建连接数 | 个 |
listener.activeconn | 监听器当前活跃连接数 | 个 |
listener.inactiveconn | 监听器当前未活跃连接数 | 个 |
listener.concurrentconn | 监听器并发连接数 | 个 |
7层监听器监控指标如下:
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
listener.bps.in | 监听器入网流量 | bps |
listener.bps.out | 监听器出网流量 | bps |
listener.pps.in | 监听器每秒流入包数 | 个 |
listener.pps.out | 监听器每秒流出包数 | 个 |
listener.cps | 监听器每秒新建连接数 | 个 |
listener.activeconn | 监听器当前活跃连接数 | 个 |
listener.inactiveconn | 监听器当前未活跃连接数 | 个 |
listener.httpcode.2xx | 监听器返回的2XX的状态码数量 | 个 |
listener.httpcode.3xx | 监听器返回的3XX的状态码数量 | 个 |
listener.httpcode.4xx | 监听器返回的4XX的状态码数量 | 个 |
listener.httpcode.5xx | 监听器返回的5XX的状态码数量 | 个 |
listener.httpcode.backend.2xx | 真实服务器返回的2XX的状态码数量 | 个 |
listener.httpcode.backend.3xx | 真实服务器返回的3XX的状态码数量 | 个 |
listener.httpcode.backend.4XX | 真实服务器返回的4XX的状态码数量 | 个 |
listener.httpcode.backend.5xx | 真实服务器返回的5XX的状态码数量 | 个 |
listener.latency | HTTP请求到后端的延时,Average(单位时间内平均值) | ms |
listener.requestcount | 单位时间内完成的HTTP请求数 | 个 |
listener.concurrentconn | 监听器并发连接数 | 个 |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
peering.bps.in | 对等连接入网流量 | bps |
peering.bps.out | 对等连接出网流量 | bps |
peering.pps.in | 对等连接每秒流入包数 | 个 |
peering.pps.out | 对等连接每秒流出包数 | 个 |
peering.drop.bps.in | 对等连接入网流量丢失带宽 | bps |
peering.drop.bps.out | 对等连接出网流量丢失带宽 | bps |
peering.drop.pps.in | 对等连接每秒入流量丢包数 | 个 |
peering.drop.pps.out | 对等连接每秒出流量丢包数 | 个 |
peering.utilization.in | 入向带宽使用率 | % |
peering.utilization.out | 出向带宽使用率 | % |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
bws.bps.in | 共享带宽入网流量 | bps |
bws.bps.out | 共享带宽出网流量 | bps |
bws.pps.in | 共享带宽每秒流入包数 | 个 |
bws.pps.out | 共享带宽每秒流出包数 | 个 |
bws.utilization.in | 共享带宽入向带宽使用百分比 | % |
bws.utilization.out | 共享带宽出向带宽使用百分比 | % |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
cpu.utilizition.total | CPU利用率 | % |
load.1min | CPU 1分钟平均负载 | 空 |
load.5min | CPU 5分钟平均负载 | 空 |
load.15min | CPU 15分钟平均负载 | 空 |
vm.memory.free | 可用内存 | B |
vm.memory.size | 总内存 | B |
vm.memory.util | 内存利用率 | % |
disk.read.Bps[盘符] | 磁盘读盘符 | Bps |
disk.read.ops[盘符] | 磁盘每秒读次数盘符 | Ops |
disk.write.Bps[盘符] | 磁盘写盘符 | Bps |
disk.write.ops[盘符] | 磁盘每秒写次数盘符 | Ops |
disk.io.error[盘符] | 磁盘IO错误数 | 个 |
vfs.fs.size[/] | 磁盘使用率/ | % |
net.if.in_bps[bond0] | 网卡进流量bond0 | bps |
net.if.out_bps[bond0] | 网卡出流量bond0 | bps |
net.if.out_pps[bond0] | 网卡出包数bond0 | pps |
net.if.in_pps[bond0] | 网卡入包数bond0 | pps |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
cpu.utilizition.total | CPU利用率 | % |
system.cpu.load[percpu,avg1] | CPU 1分钟平均负载(每核) | 空 |
system.cpu.load[percpu,avg5] | CPU 5分钟平均负载(每核) | 空 |
system.cpu.load[percpu,avg15] | CPU 15分钟平均负载(每核) | 空 |
system.cpu.load[all,avg1] | CPU 1分钟平均负载 | 空 |
system.cpu.load[all,avg5] | CPU 5分钟平均负载 | 空 |
system.cpu.load[all,avg15] | CPU 15分钟平均负载 | 空 |
disk.read.Bps[盘符] | 磁盘读盘符 | Bps |
disk.read.ops[盘符] | 磁盘每秒读次数盘符 | Ops |
disk.write.Bps[盘符] | 磁盘写盘符 | Bps |
disk.write.ops[盘符] | 磁盘每秒写次数盘符 | Ops |
net.if.in[bond1,bytes] | 网卡进流量bond1 | 控制台单位bps,SDK单位Bps |
net.if.out[bond1,bytes] | 网卡出流量bond1 | 控制台单位bps,SDK单位Bps |
kdc.alive | 宕机告警 | 空 |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
ks3.upload.bandwidth.Internal | 内网上行带宽 | bit/s |
ks3.download.bandwidth.Internal | 内网下行带宽 | bit/s |
ks3.upload.bandwidth.Internet | 外网上行带宽 | bit/s |
ks3.download.bandwidth.Internet | 外网下行带宽 | bit/s |
ks3.download.bandwidth.cdn | CDN带宽 | bit/s |
ks3.response.2xx | 2XX状态码 | 次 |
ks3.response.3xx | 3XX状态码 | 次 |
ks3.response.4xx | 4XX状态码 | 次 |
ks3.response.5xx | 5XX状态码 | 次 |
ks3.response.400 | 400状态码 | 次 |
ks3.response.403 | 403状态码 | 次 |
ks3.response.404 | 404状态码 | 次 |
ks3.requests | 总请求数 | 次 |
ks3.requests.get | GET 类总请求数 | 次 |
ks3.requests.put | PUT 类总请求数 | 次 |
ks3.requests.delete | DELETE类请求数 | 次 |
ks3.traffic.crr | 跨区域复制流量 | B |
ks3.upload.traffic.Internet | 外网上行流量 | B |
ks3.download.traffic.Internet | 外网下行流量 | B |
ks3.upload.traffic.Internal | 内网上行流量 | B |
ks3.download.traffic.Internal | 内网下行流量 | B |
ks3.download.traffic.cdn | CDN回源流量 | B |
ks3.request.latency | 总请求平均时延 | ms |
ks3.replication.latency.Max | 复制延时(最大值) | s |
ks3.replication.latency.Avg | 复制延时(平均值) | s |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
cdn.vod.origin.flow | 回源流量 | GB |
cdn.vod.origin.bps | 回源带宽 | Gbps |
cdn.vod.httpcode.504 | 504状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.503 | 503状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.502 | 502状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.500 | 500状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.499 | 499状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.416 | 416状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.412 | 412状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.409 | 409状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.404 | 404状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.403 | 403状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.5xx | 5XX状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.4xx | 4XX状态码比率 | % |
cdn.vod.hitpv | 请求数命中率 | % |
cdn.vod.hitflow | 流量命中率 | % |
cdn.vod.edge.flow | 边缘流量 | GB |
cdn.vod.edge.bps | 边缘带宽 | Gbps |
cdn.vod.httpcode.counts.409 | 边缘 409状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.412 | 边缘 412状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.416 | 边缘 416状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.499 | 边缘 499状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.403 | 边缘 403状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.404 | 边缘 404状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.4xx | 边缘 4xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.500 | 边缘 500状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.502 | 边缘 502状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.503 | 边缘 503状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.504 | 边缘 504状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.5xx | 边缘 5xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.409 | 回源 409状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.412 | 回源 412状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.416 | 回源 416状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.499 | 回源 499状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.403 | 回源 403状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.404 | 回源 404状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.4xx | 回源 4xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.500 | 回源 500状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.502 | 回源 502状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.503 | 回源 503状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.504 | 回源 504状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.5xx | 回源 5xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.409 | 回源 409状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.412 | 回源 412状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.416 | 回源 416状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.499 | 回源 499状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.403 | 回源 403状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.404 | 回源 404状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.4xx | 回源 4xx状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.500 | 回源 500状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.502 | 回源 502状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.503 | 回源 503状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.504 | 回源 504状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.5xx | 回源 5xx状态码比率 | % |
集群维度监控
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
cluster.cpu.usage | 集群CPU利用率 | % |
cluster.memory.usage | 集群内存利用率 | % |
cluster.cpu.allocation | 集群CPU分配率 | % |
cluster.memory.allocation | 集群内存分配率 | % |
cluster.systemdisk.usage | 集群系统盘使用率 | % |
cluster.health.apiserver.status | Apiserver状态 | |
cluster.health.controllermanager.status | Controllermanager状态 | |
cluster.health.scheduler.status | Scheduler状态 | |
cluster.health.etcd.status | Etcd状态 |
实例维度监控
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
pod.network.rx | 实例网络入流量 | MB |
pod.network.tx | 实例网络出流量 | MB |
pod.cpu.usage | PodCPU使用情况 | millicores |
pod.cpu.usage_for_node | PodCPU使用率(占节点) | % |
pod.cpu.usage_for_request | PodCPU使用率(占Request) | % |
pod.cpu.usage_for_limit | PodCPU使用率(占Limit) | % |
pod.memory.usage | Pod内存使用情况 | % |
pod.memory.usage_for_node | Pod内存使用率(占节点) | % |
pod.memory.usage_for_request | Pod内存使用率(占Request) | % |
pod.memory.usage_for_limit | Pod内存使用率(占Limit) | % |
pod.network.rx_bandwidth | Pod网络入带宽 | 字节/秒 |
pod.network.tx_bandwidth | Pod网络出带宽 | 字节/秒 |
pod.network.rx_packet | Pod网络入包量 | 个/秒 |
pod.network.tx_packet | Pod网络出包量 | 个/秒 |
pod.network.rx_traffic | Pod网络入流量 | B |
pod.network.tx_traffic | Pod网络出流量 | B |
pod.restart.times | Pod重启次数 | 次 |
容器维度监控
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
container.disk.io_read_bytes_rate | 容器磁盘读IOPS | count |
container.disk.io_write_bytes_rate | 容器磁盘写IOPS | count |
container.disk.io_read_bytes | 容器磁盘读流量 | KB/s |
container.disk.io_write_bytes | 容器磁盘写流量 | KB/s |
container.memory.usage_for_limit | 容器内存使用率(占Limit) | % |
container.memory.usage_for_request | 容器内存使用率(占Request) | % |
container.memory.usage | 容器内存使用情况 | MiB |
container.cpu.usage_for_request | 容器CPU使用率(占Request) | % |
container.cpu.usage_for_limit | 容器CPU使用率(占Limit) | % |
container.cpu.usage | 容器CPU使用情况 | 核 |
container.memory.usage_for_node | 容器内存使用率(占节点) | % |
container.cpu.usage_for_node | 容器CPU使用率(占节点) | % |
container.disk.read_bandwidth | 容器块设备读带宽 | 字节/秒 |
container.disk.write_bandwidth | 容器块设备写带宽 | 字节/秒 |
container.disk.read_iops | 容器块设备读IOPS | 次/秒 |
container.disk.write_iops | 容器块设备写IOPS | 次/秒 |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
memcached.connections | 当前连接数 | 个 |
memcached.cpu_load | CPU利用率 | % |
memcached.hit_rate | 缓存命中率 | % |
memcached.input_kbps | 每秒入流量 | KB/s |
memcached.memory_load | 内存使用率 | % |
memcached.output_kbps | 每秒出流量 | KB/s |
memcached.qps | 每秒查询次数 | 次/秒 |
memcached.usedmemory | 已使用内存 | MB |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
mongo.mem.memused.amount | 内存使用量 | GB |
mongo.mem.memused.percent | 内存使用率 | % |
mongo.cpu.used | CPU使用率 | % |
mongo.disk.used | 磁盘使用空间 * | GB |
mongo.disk.percent | 使用空间与规格最大可用空间比值 * | - |
mongo.wtcache.readinto_b | wiredTiger读入cache的数据量大小* | B/s |
mongo.wtcache.writtenfrom_b | wiredTiger从cache写的数据量大小* | B/s |
mongo.iops.percent | 实例当前使用IOPS大小与最大可用IOPS的比值* | % |
mongo.iops.amount | 实例当前使用的IOPS大小* | 次/s |
mongo.network.connections | 当前连接数 | 个 |
mongo.network.connections_percent | 当前连接数与最大可用连接数比值 | % |
mongo.network.bytesin | 入流量 | B/s |
mongo.network.bytesout | 出流量 | B/s |
mongo.network.numrequesets | 请求数 | 个 |
mongo.cursor.open_total | 当前cursor打开数量 | 个 |
mongo.cursor.timeout | cursor超时数量 | 个 |
mongo.lock.readers | 全局读锁的等待队列长度* | 个 |
mongo.lock.writers | 全局写锁的等待队列长度* | 个 |
mongo.lock.total | 所有全局锁的等待队列长度* | 个 |
mongo.qps.command | 总QPS | 次/秒 |
mongo.qps.getmore | getmore次数 | 次/秒 |
mongo.qps.delete | 删除次数 | 次/秒 |
mongo.qps.update | 更新次数 | 次/秒 |
mongo.qps.insert | 插入次数 | 次/秒 |
mongo.qps.query | 读取次数 | 次/秒 |
mongo.rs.slavedelay | 主从复制延迟* | - |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
dcgw.bps.in | 专线网关入网带宽 | bps |
dcgw.drop.bps.in | 专线网关入网流量丢失带宽 | bps |
dcgw.bps.out | 专线网关出网带宽 | bps |
dcgw.drop.bps.out | 专线网关出网流量丢失带宽 | bps |
dcgw.drop.pps.in | 专线网关每秒入流量丢包数 | 个 |
dcgw.drop.pps.out | 专线网关每秒出流量丢包数 | 个 |
dcgw.pps.in | 专线网关每秒流入包数 | 个 |
dcgw.pps.out | 专线网关每秒流出包数 | 个 |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
postgresql.riops | 磁盘读IOPS | 次/秒 |
postgresql.wiops | 磁盘写IOPS | 次/秒 |
postgresql.rbps | 读吞吐 | 字节/秒 |
postgresql.wbps | 写吞吐 | 字节/秒 |
postgresql.resident_memory_size | 内存使用量 | MB |
postgresql.space_used_percent | 磁盘使用率 | % |
postgresql.usage_in_percent | 内存使用率 | % |
postgresql.cpu_used_percent | CPU使用率 | % |
postgresql.clientconns | 当前连接数 | 个 |
postgresql.clientqps | QPS | 次/秒 |
postgresql.tps | TPS | 次/秒 |
postgresql.pg_xlog | 事务日志使用量 | MB |
postgresql.max_used_xids | 事务最大已使用ID数 | 个 |
postgresql.xlog_size_speed | 事务日志生成速率 | MB/s |
postgresql.cache_hit | 缓冲区缓存命中率 | % |
postgresql.top_ten_execute_delay | 最长TOP10执行时延 | ms |
postgresql.unused_xids | 剩余XID数量 | 个 |
postgresql.total_requests | 总请求数 | 次/秒 |
postgresql.read_requests | 读请求数 | 次/秒 |
postgresql.write_requests | 写请求数 | 次/秒 |
postgresql.delay | 主从复制时延 | 秒 |
postgresql.pg_xlog_location_diff | 主备XLOG同步差异 | 字节 |
postgresql.replica_lagest_lag | 最滞后副本滞后量 | MB |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
kts.failed_batchgetrow | 批量读失败数 | cu |
kts.failed_batchputrow | 批量写入失败数 | % |
kts.failed_deleterow | 单行删除失败数 | % |
kts.failed_getrow | 单行读失败数 | % |
kts.failed_putrow | 单行写失败数 | cu |
kts.failed_ratio_batchgetrow | 批量读失败率 | % |
kts.failed_ratio_batchputrow | 批量写入失败率 | % |
kts.failed_ratio_deleterow | 单行删除失败率 | % |
kts.failed_ratio_getrow | 单行读失败率 | % |
kts.failed_ratio_putrow | 单行写失败率 | % |
kts.failed_ratio_updaterow | 单行更新失败率 | % |
kts.failed_updaterow | 单行更新失败数 | % |
kts.delay_batchgetrow | 批量读多行数据时延 | ms |
kts.delay_batchputrow | 批量写入多行数据时延 | ms |
kts.delay_deleterow | 删除单行数据时延 | ms |
kts.delay_getrow | 读取单行数据时延 | ms |
kts.delay_putrow | 写入单行数据时延 | ms |
kts.delay_updaterow | 数据更新时延 | ms |
