最近更新时间:2022-09-27 15:35:20
本接口用于获取泛域名次级域名状态码详情数据,包括边缘状态码、回源状态码明细数据
本接口请求需要包含指定目录 /2016-09-01/statistics/GetSubDomainsHttpCodeData、公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名称 | 是否必选 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
DataType | 否 | String | edge | 数据类型, 取值为edge:边缘数据,origin:回源数据;支持多类型选择,多个类型用逗号(半角)分隔,缺省默认为edge |
DomainId | 是 | String | 2D099E6 | 表示一个泛域名ID |
Domains | 是 | String | www.cmcm.com,A.cmcm.com | 可输入需要查询的次级域名,支持批量域名查询,多个次级域名间用逗号(半角)分隔 ,但查询次级域名的个数≤1000个。查询的次级域名不能是精确域名 |
StartTime | 是 | String | 2016-08-01T21:14+0800 | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800 |
EndTime | 是 | String | 2016-08-01T23:14+0800 | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800 |
Granularity | 否 | Long | 5 | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度;以上粒度均取该粒度时间段的状态码总和 |
ProtocolType | 否 | String | http | 协议类型, 取值为http:http协议数据;https:https协议数据;缺省默认返回全部协议类型状态码数据总和 |
Regions | 否 | String | CN | 区域名称,枚举类型表见使用须知,支持多区域查询,多个区域用逗号(半角)分隔,缺省为 CN |
ResultType | 是 | Long | 1 | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
StartTime | String | 2016-08-01T21:14+0800 | 开始时间 |
EndTime | String | 2016-08-01T23:14+0800 | 结束时间 |
DomainId | String | 2D099E6 | 一个泛域名ID |
Domains | String | www.cmcm.com,A.cmcm.com | 次级域名列表,逗号(半角)间隔 |
ResultType | Long | 1 | 取值为0:多域名数据做合并返回;1:每个域名的数据分别返回 |
Granularity | Long | 5 | 统计粒度,取值为 5:5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度;以上粒度均取该粒度时间段的状态码总和 |
DataType | String | edge | 数据类型, 取值为edge:边缘数据;origin:回源数据;支持多类型选择,多个类型用逗号(半角)分隔,缺省则默认为edge |
Datas | HttpCodeDataByTime[] | - | 每个时间粒度的状态码明细数据 |
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Time | String | 2016-08-01T21:14+0800 | 时间点 |
CodeSum | HttpCode[] | - | 多域名边缘状态码的合并数据,仅当ResultType取值为0时返回此项参数 |
SrcCodeSum | SrcHttpCode[] | - | 多域名回源状态码的合并数据,仅当ResultType取值为0时返回此项参数 |
Domains | HttpCodeDataByDomain[] | - | 每个次级域名的详细数据,仅当ResultType取值为1是返回此项参数 |
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Domain | String | www.cmcm.com | 次级域名 |
Codes | HttpCode[] | - | 边缘状态码明细 |
SrcCodes | SrcHttpCode[] | - | 回源状态码明细 |
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
Code | Long | 200 | 边缘状态码 |
Proportion | Double | 33.33 | 边缘状态码占比(单位:%)(该域名的边缘状态码占比,若选择多个区域,则返回该域名多个区域的数据合并值) |
Pv | Long | 22 | 边缘状态码次数(单位:次)(该域名的边缘状态码,若选择多个区域,则返回该域名多个区域的数据合并值) |
参数名称 | 参数类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
SrcCode | Long | 200 | 回源状态码 |
Proportion | Double | 33.33 | 回源状态码占比(单位:%)(该域名的回源状态码占比,若选择多个区域,则返回该域名多个区域的数据合并值) |
Pv | Long | 22 | 回源状态码次数(单位:次)(该域名的回源状态码,若选择多个区域,则返回该域名多个区域的数据合并值) |
GET方式
GET /2016-09-01/statistics/GetSubDomainsHttpCodeData?DomainId=2D099E6&Domains=www.cmcm.com,A.cmcm.com&StartTime=2017-11-06T00:00%2b0800&EndTime=2017-11-06T00:05%2b0800&ResultType=1&Granularity=5&DataType=edge 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSubDomainsHttpCodeData
x-version: 2016-09-01
POST方式
POST /2016-09-01/statistics/GetSubDomainsHttpCodeData 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSubDomainsHttpCodeData
x-version: 2016-09-01
Content-Type: application/json
{
"DomainId": "2D099E6",
"Domains": "www.cmcm.com,A.cmcm.com",
"StartTime": "2017-11-06T00:00+0800",
"EndTime": "2017-11-06T00:05+0800",
"ResultType": 1,
"Granularity": 5,
"DataType": "origin,edge",
}
返回示例1(ResultType = 0)
{
"StartTime": "2017-11-06T00:00+0800",
"EndTime": "2017-11-06T00:05+0800",
"DomainId": "2D099E6",
"Domains": "www.cmcm.com,A.cmcm.com",
"ResultType": 0,
"Granularity": 5,
"DataType": "origin,edge",
"Datas": [
{
"Time": "2017-11-06T00:00+0800",
"CodeSum": [
{
"Code": 200,
"Proportion": 33.33,
"Pv": 22
},
{
"Code": 404,
"Proportion": 66.67,
"Pv": 44
}
],
"SrcCodeSum": [
{
"SrcCode": 200,
"Proportion": 33.33,
"Pv": 4
},
{
"SrcCode": 404,
"Proportion": 66.67,
"Pv": 8
}
]
}
]
}
返回示例2(ResultType = 1)
{
"StartTime": "2017-11-06T00:00+0800",
"EndTime": "2017-11-06T00:05+0800",
"DomainId": "2D099E6",
"Domains": "www.cmcm.com,A.cmcm.com",
"ResultType": 1,
"Granularity": 5,
"DataType": "origin,edge",
"Datas": [
{
"Time": "2017-11-06T00:00+0800",
"Domains": [
{
"Domain": "www.cmcm.com",
"Codes": [
{
"Code": 200,
"Proportion": 33.33,
"Pv": 20
},
{
"Code": 404,
"Proportion": 66.67,
"Pv": 40
}
],
"SrcCodes": [
{
"SrcCode": 200,
"Proportion": 33.33,
"Pv": 3
},
{
"SrcCode": 404,
"Proportion": 66.67,
"Pv": 6
}
]
},
{
"Domain": "A.cmcm.com",
"Codes": [
{
"Code": 200,
"Proportion": 33.33,
"Pv": 2
},
{
"Code": 404,
"Proportion": 66.67,
"Pv": 4
}
],
"SrcCodes": [
{
"SrcCode": 200,
"Proportion": 33.33,
"Pv": 1
},
{
"SrcCode": 404,
"Proportion": 66.67,
"Pv": 2
}
]
}
]
}
]
}
为了帮您快速定位问题,CDN将错误码集中归类,请到【使用须知】查看详情。
纯净模式