最近更新时间:2021-03-30 16:11:49
本接口用于获取用户维度下所有域名的流量、流量占比、带宽峰值、峰值时间、访问次数,并支持按流量、带宽峰值、排行
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:15+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:15+0800 |
CdnType | 否 | String | 产品类型,取值为all:全部类型,取值为file:大文件下载,video:音视频点播,page:图片小文件 |
SortBy | 否 | String | 排序方式,取值为bandwidth:带宽峰值,flow:流量,pv:请求数,缺省为flow |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
SortBy | String | 排序方式 |
Datas | DomainRankingList[] | 域名统计数据,并按指定的排序方式降序排列返回 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
Domain | String | 域名 |
Rank | Long | 排名 |
Flow | Long | 服务流量(该域名在所选时间段内的流量合并值) |
FlowProportion | Double | 流量占比(该域名在所选时间段内的流量占所有域名流量总量的百分比) |
Bw | Long | 带宽峰值,查询日期内的带宽峰值 |
PeakTime | String | 峰值时间点,查询日期内的峰值时间点 |
Pv | Long | 服务请求数即访问次数(该域名在所选时间段内访问次数合并值) |
PvProportion | Double | 服务请求数占比(该域名在所选时间段内的请求数占所有域名请求数总量的百分比) |
请求示例
GET方式:
GET /2020-06-30/statistics/GetDomainRankingListData?StartTime=2020-09-01T08%3a00%2b0800&EndTime=2020-09-01T08%3a05%2b0800&CdnType=video&SortBy=flow
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetDomainRankingListData
x-version: 2020-06-30
POST方式:
POST /2020-06-30/statistics/GetDomainRankingListData
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetDomainRankingListData
x-version: 2020-06-30
Content-Type: application/json
{
"StartTime":"2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime":"2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType":"video",
"SortBy":"flow"
}
返回示例
{
"StartTime": "2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime": "2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType": "video",
"SortBy": "flow",
"Datas": [
{
"Domain": "www.test.com",
"Rank": 1,
"Flow": 257285,
"FlowProportion": 3.0964726677548394E-4,
"Bw": 6860,
"PeakTime": "2020-09-01T08:00+0800",
"Pv": 352,
"PvProportion": 0.4077897102607769
}
],
"RequestId": "a1742346-233f-42c1-9be2-4255ca9deca0"
}
纯净模式