运营分析包括域名排行、PV/UV、热门Refer、热门URL、地区和运营商。
您可以选择的查询条件包括域名、产品类型、查询时间(今天、昨天和自定义时间),点击查询后,您可以查看到查询项的排行列表,点击下载图标,可以导出当前查询条件下查询的数据结果
统计项 | 计算说明 |
---|---|
带宽峰值 | 查询时间内的带宽峰值 |
峰值时刻 | 查询时间内的产生带宽峰值的时刻 |
流量 | 此域名在查询时间内产生的流量总和 |
流量占比 | 此域名在查询时间内产生的流量总和/所有域名在查询时间内产生的流量总和 |
请求数 | 此域名在查询时间内产生的请求数总和 |
请求数占比 | 此域名在查询时间内产生的请求数总和/所有域名在查询时间内产生的请求数总和 |
统计项 | 计算说明 |
---|---|
IP | 查询时间内独立访问的TOP客户端IP |
PV | 此IP在查询时间内访问查询域名的次数 |
总流量 | 此IP在查询时间内产生的流量总和 |
统计项 | 计算说明 |
---|---|
Refer | 在查询时间内的客户端请求Refer |
流量 | 此Refer来源的请求在查询时间内产生的流量总和 |
流量占比 | 此Refer来源的请求在查询时间内产生的流量总和/查询时间内的流量总和 |
请求数 | 此Refer来源的请求在查询时间内产生的请求数总和 |
请求数占比 | 此Refer来源的请求在查询时间内产生的请求数总和/所有查询时间内产生的请求数总和 |
统计项 | 计算说明 |
---|---|
流量 | 此URL在查询时间内产生的流量总和 |
流量占比 | 此URL在查询时间内产生的流量总和/所有URL在查询时间内产生的流量总和 |
请求数 | 此URL在查询时间内产生的请求数总和 |
请求数占比 | 此URL在查询时间内产生的请求数总和/所有URL在查询时间内产生的请求数总和 |
统计项 | 计算说明 |
---|---|
流量 | 此区域或运营商在查询时间内产生的流量总和 |
流量占比 | 此区域或运营商在查询时间内产生的流量总和/所有区域或运营商在查询时间内产生的流量总和 |
请求数 | 此区域或运营商在查询时间内产生的请求数总和 |
请求数占比 | 此区域或运营商在查询时间内产生的请求数总和/所有区域或运营商在查询时间内产生的请求数总和 |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!