最近更新时间:2021-09-18 18:14:42
本接口用于获取域名在中国大陆地区各省份及各运营商的请求数数据,** 仅包括服务请求数,单位:次**
本接口请求需要包含指定目录/2016-09-01/statistics/GetProvinceAndIspPvData和公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,只允许输入一种类型,取值为file:大文件下载,video:音视频点播,page:图片小文件,live:流媒体直播 |
DomainIds | 否 | String | 域名ID,缺省为当前产品类型下的全部域名,可输入需要查询的域名ID,支持批量域名查询,多个域名ID用逗号(半角)分隔 |
Provinces | 否 | String | 省份区域名称, 枚举类型表见使用须知,支持多省份区域查询,多个省份区域用逗号(半角)分隔,缺省为全部省份区域 |
Isps | 否 | String | 运营商名称,枚举类型表见使用须知,支持多运营商查询,多个运营商用逗号(半角)分隔,缺省为全部运营商 |
ResultType | 是 | Long | 取值为0:多域名多省份区域多运营商数据做合并;1:每个域名每个省份区域的每个运营商数据分别返回。 |
Granularity | 否 | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
DomainIds | String | 域名ID列表,逗号(半角)间隔 |
Provinces | String | 省份区域,逗号(半角)间隔,枚举类型表见使用须知 |
Isps | String | 运营商,逗号(半角)分隔,枚举类型表见使用须知 |
ResultType | Long | 取值为0:多域名多省份区域多运营商数据做合并;1:每个域名每个省份区域的每个运营商数据分别返回 |
Granularity | Long | 统计粒度,取值为 5:5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
Datas | PvDataByTime[] | 每个时间粒度的请求数数据 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Time | String | 时间点 |
Pv | Long | 服务请求数(单位:次 ) (所选域名在所选省份区域及运营商的服务请求数数据合并值) |
Domains | PvDataByDomain[] | 每个域名的详细请求数数据(仅当ResultType取值为1时返回此项数据) |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
DomainId | String | 域名ID |
Pv | Long | 服务请求数(单位:次 ) (所选域名在所选省份区域及运营商的服务请求数数据合并值) |
Provinces | PvDataByProvince[] | 该域名在每个省份区域的请求数详细数据 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Province | String | 省份区域 |
Pv | Long | 服务请求数(单位:次 ) (该域名在该省份区域的服务请求数数据) |
Isps | PvDataByIsp[] | 该域名在该省份每个运营商的请求数详细数据 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Isp | String | 运营商 |
Pv | Long | 服务请求数(单位:次 )(该域名在该省份区域该运营商的服务请求数数据) |
GET方式:
GET /2016-09-01/statistics/GetProvinceAndIspPvData?StartTime=2019-08-21T16%3A00%2B0800&EndTime=2019-08-22T18%3A00%2B0800&CdnType=download&DomainIds=2D09702&Provinces=shandong&Isps=&ResultType=1&Granularity=1440 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetProvinceAndIspPvData
x-version: 2016-09-01
POST方式:
POST /2016-09-01/statistics/GetProvinceAndIspPvData 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetProvinceAndIspPvData
x-version: 2016-09-01
Content-Type: application/json
{
"StartTime": "2019-08-21T16:00+0800",
"EndTime": "2019-08-22T18:00+0800",
"CdnType": "download",
"DomainIds": "2D09702",
"Provinces": "shandong",
"Isps": "",
"ResultType": 1,
"Granularity": 1440
}
{
"StartTime": "2019-08-21T16:00+0800",
"EndTime": "2019-08-22T18:00+0800",
"CdnType": "download",
"DomainIds": "2D09702",
"ResultType": 1,
"Granularity": 1440,
"Provinces": "shandong",
"Isps": "UN,CM,CT,CTT,PBS,CE,Other",
"Datas": [
{
"Time": "2019-08-22T00:00+0800",
"Pv": 69,
"Domains": [
{
"DomainId": "2D09702",
"Pv": 69,
"Provinces": [
{
"Province": "shandong",
"Pv": 69,
"Isps": [
{
"Isp": "PBS",
"Pv": 0
},
{
"Isp": "CE",
"Pv": 0
},
{
"Isp": "UN",
"Pv": 0
},
{
"Isp": "CT",
"Pv": 69
},
{
"Isp": "Other",
"Pv": 0
},
{
"Isp": "CM",
"Pv": 0
},
{
"Isp": "CTT",
"Pv": 0
}
]
}
]
}
]
}
]
}
纯净模式