最近更新时间:2023-11-08 16:23:41
本接口用于获取域名的回源Http状态码详细访问次数及占比数据
本接口请求需要包含指定目录/2016-09-01/statistics/GetSrcHttpCodeDetailedData和公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,只允许输入一种类型,取值为file:大文件下载,video:音视频点播,page:图片小文件,live:流媒体直播,当前暂不支持直播类型 |
DomainIds | 否 | String | 域名ID,缺省为当前产品类型下的全部域名,可输入需要查询的域名ID,支持批量域名查询,多个域名ID用逗号(半角)分隔 |
Granularity | 否 | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
ResultType | 是 | Long | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
DomainIds | String | 域名ID列表,逗号(半角)间隔 |
Granularity | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
ResultType | Long | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
Datas | SrcHttpCodeDataByTime[] | 每个时间粒度的各种回源Http状态码数据及占比 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Time | String | 时间点 |
SrcCodeSum | SrcHttpCode[] | 所选域名详细状态码数据的合并数据,仅当ResultType取值为0是返回此项参数 |
Domains | SrcHttpCodeDataByDomain[] | 各域名的详细状态码数据,** 仅当ResultType取值为1是返回此项参数** |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
DomainId | String | 域名ID |
SrcCodes | SrcHttpCode[] | Http状态码 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
SrcCode | string | Http状态码 |
Proportion | Double | 状态码访问占比 |
Pv | Long | 状态码访问次数 |
GET方式:
GET /2016-09-01/statistics/GetSrcHttpCodeDetailedData?StartTime=2016-07-31T21:14%2b0800&EndTime=2016-07-31T21:16%2b0800&CdnType=video&DomainIds=2D09VN8&Granularity=1440&ResultType=1 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSrcHttpCodeDetailedData
x-version: 2016-09-01
POST方式:
POST /2016-09-01/statistics/GetSrcHttpCodeDetailedData 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSrcHttpCodeDetailedData
x-version: 2016-09-01
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
StartTime:2016-09-18T09:14+0800
EndTime:2016-09-19T10:20+0800
CdnType:video
DomainIds:2D09VN8
Granularity:1440
ResultType:1
{
"StartTime": "2016-09-18T09:14+0800",
"EndTime": "2016-09-18T10:20+0800",
"CdnType": "video",
"DomainIds": "2D09VN8",
"ResultType": 1,
"Granularity": 1440,
"Datas": [
{
"Time": "2016-09-18T00:00+0800",
"Domains": [
{
"DomainId": "2D09VN8",
"SrcCodes": [
{
"SrcCode": "200",
"Proportion": 99.75209718256134,
"Pv": 32387476
},
{
"SrcCode": "404",
"Proportion": 0.2316683537141918,
"Pv": 75218
},
{
"SrcCode": "301",
"Proportion": 0.014558966045454343,
"Pv": 4727
},
{
"SrcCode": "503",
"Proportion": 0.001620058417581761,
"Pv": 526
},
{
"SrcCode": "400",
"Proportion": 0.00004619938453179927,
"Pv": 15
},
{
"SrcCode": "504",
"Proportion": 0.000009239876906359854,
"Pv": 3
},
{
"SrcCode": "302",
"Proportion": 0,
"Pv": 0
}
]
}
]
}
]
}
纯净模式