最近更新时间:2020-12-18 16:39:44
获取泛域名次级域名带宽数据,包括服务带宽、回源带宽数据,单位:bps
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
DomainId | 是 | String | 表示一个泛域名 |
Domains | 是 | String | 表示泛域名的次级域名,但查询次级域名的个数≤100个 |
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
Regions | 否 | String | 区域名称, 取值为CN:中国大陆,HK:中国香港,TW:中国台湾,AS:亚洲其他,NA:北美洲,SA:南美洲,EU:欧洲,AU:大洋洲,AF:非洲,支持多区域查询,多个区域用逗号(半角)分隔,缺省为 CN |
ResultType | 是 | Long | 取值为0:多域名多区域数据做合并;1:每个域名每个区域的数据分别返回。 |
Granularity | 否 | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度;以上粒度的带宽值均取该粒度时间段的峰值 |
DataType | 否 | String | 数据类型, 取值为edge:服务数据; origin:回源数据; 支持多类型选择,多个类型用逗号(半角)分隔,缺省为 edge |
ProtocolType | 否 | String | 协议类型, 取值为http:http协议数据; https:https协议数据 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DomainId | String | 一个泛域名 |
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
Domains | String | 泛域名的次级域名列表,逗号(半角)间隔 |
Regions | String | 区域,逗号(半角)间隔 |
ResultType | Long | 取值为0:多域名多区域数据做合并返回;1:每个域名每个区域的数据分别返回。 |
Granularity | Long | 统计粒度,取值为 5:5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度;以上粒度的带宽值均取该粒度时间段的峰值 |
DataType | String | 数据类型, 取值为edge:服务数据; origin:回源数据; 支持多类型选择,多个类型用逗号(半角)分隔,缺省为edge |
Datas | BpsDataByTime[] | 每个时间粒度的带宽数据 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Time | String | 时间点 |
Bw | Long | 服务带宽(单位:bps)(所选域名合并值) |
SrcBw | Long | 回源带宽(单位:bps)(所选域名合并值) |
Domains | BpsDataByDomain[] | 所查范围的每个次级域名的详细带宽数据(仅当ResultType取值为1时返回此项数据) |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Domain | String | 某个具体的次级域名 |
Bw | Long | 服务带宽(单位:bps)(该域名的服务带宽,若选择多个区域,则返回该域名多个区域的数据合并值) |
SrcBw | Long | 回源带宽(单位:bps)(该域名的回源带宽,若选择多个区域,则返回该域名多个区域的数据合并值) |
Regions | BpsDataByRegion[] | 该域名在每个区域的带宽详细数据 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Region | String | 区域 |
Bw | Long | 服务带宽(单位:bps)(该域名在该区域的服务带宽数据) |
SrcBw | Long | 回源带宽(单位:bps)(该域名在该区域的回源带宽数据) |
Regions
请求示例:
Get方式:
GET /2016-09-01/statistics/GetSubDomainsBandwidthData?StartTime=2016-07-31T21:14%2b0800&EndTime=2016-07-31T21:16%2b0800&ResultType=1&Granularity=5&DataType=edge&ProtocolType=http 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSubDomainsBandwidthData
x-version: 2016-09-01
Post方式:
POST /2016-09-01/statistics/GetSubDomainsBandwidthData 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetSubDomainsBandwidthData
x-version: 2016-09-01
Content-Type: application/json
{
"DomainId": "2D099E6",
"Domains": "www.cmcm.com,A.cmcm.com",
"StartTime": "2017-11-06T00:00+0800",
"EndTime": "2017-11-06T00:05+0800",
"Regions": "CN,NA",
"ResultType": 1,
"Granularity": 5,
"DataType": "origin,edge",
"ProtocolType":"http"
}
返回示例:
{
"DomainId": "2D099E6",
"Domains": "www.cmcm.com,A.cmcm.com",
"StartTime": "2017-11-06T00:00+0800",
"EndTime": "2017-11-06T00:05+0800",
"Regions": "CN,NA",
"ResultType": 1,
"Granularity": 5,
"DataType": "origin,edge",
"Datas": [
{
"Time": "2017-11-06T00:00+0800",
"Bw": 8000,
"SrcBw": 0,
"Domains": [
{
"Bw": 0,
"SrcBw": 0,
"Regions": [
{
"Region": "CN",
"Bw": 8000,
"SrcBw": 0
}
],
"Domain": "www.cmcm.com"
}
]
}
]
}