最近更新时间:2024-10-24 18:13:50
本期云服务器新增特性:开启page_per_vq
开关、支持256C大套餐
page_per_vq
开关开启page_per_vq
开关:在启用VDPA(Virtual Data Path Acceleration)模式时,系统会开启page_per_vq
开关,将显著提升数据传输方向上的数据包处理性能。这一优化措施是专为提升虚拟化环境中网络性能而设计的,能够有效减少处理延迟,增强整体系统效能。支持以下镜像版本
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
CentOS 7 | CentOS-7.0 64位 CentOS-7.9 64位 UEFI |
CentOS 8 | CentOS-8.0 64位 |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
Windows Server 2012 | Windows Server 2012 R2 Datacenter 64位英文版 |
Windows Server 2016 | Windows Server 2016 Datacenter 64位英文版 |
Windows Server 2019 | Windows Server 2019 Datacenter 64位英文版 |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
Ubuntu 14.04 | Ubuntu-14.04 64位 |
Ubuntu 16.04 | Ubuntu-16.04 64位 |
Ubuntu 18.04 | Ubuntu-18.04 64位 |
Ubuntu 20.04 | Ubuntu-20.04 64位 |
Ubuntu 22.04 | Ubuntu-22.04 64位 Ubuntu-22.04 64位 UEFI |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
Debian 9 | Debian-9.6 64位 |
Debian 10 | Debian-10.6 64位 |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
openEuler 22.03 LTS SP1 | openEuler-22.03-SP1 64位 openEuler-22.03-SP1 64位 UEFI |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
RockyLinux 9.1 | RockyLinux-9.1 64位 |
RockyLinux 9.2 | RockyLinux-9.2 64位 RockyLinux-9.2 64位 UEFI |
256C大套餐仅针对SE9产品,支持以下镜像版本
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
CentOS 7 | CentOS-7.0 64位 CentOS-7.9 64位 UEFI |
CentOS 8 | CentOS-8.0 64位 |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
Ubuntu 14.04 | Ubuntu-14.04 64位 |
Ubuntu 16.04 | Ubuntu-16.04 64位 |
Ubuntu 18.04 | Ubuntu-18.04 64位 |
Ubuntu 20.04 | Ubuntu-20.04 64位 |
Ubuntu 22.04 | Ubuntu-22.04 64位 Ubuntu-22.04 64位 UEFI |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
Debian 9 | Debian-9.6 64位 |
Debian 10 | Debian-10.6 64位 |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
openEuler 22.03 LTS SP1 | openEuler-22.03-SP1 64位 openEuler-22.03-SP1 64位 UEFI |
镜像版本 | 镜像名称 |
---|---|
RockyLinux 9.1 | RockyLinux-9.1 64位 |
RockyLinux 9.2 | RockyLinux-9.2 64位 RockyLinux-9.2 64位 UEFI |
纯净模式