最近更新时间:2021-05-11 10:37:04
本接口用于获取国内各省份、海外地区及运营商的访问流量、访问流量占比、访问次数、访问次数占比数据
本接口请求需要包含指定目录/2020-06-30/statistics/GetAreaIspData和公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,取值为file:大文件下载,video:音视频点播,page:图片小文件;all:全部类型 |
Domains | 否 | String | 域名,缺省为当前产品类型下的全部域名,可输入需要查询的域名,支持批量域名查询,多个域名用逗号(半角)分隔 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
Domains | String | 域名 |
Datas | AreaDataByArea[] | 查询时间段内的地区数据 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Area | String | 地区名称,国内为省份,海外为国家。具体枚举类型表见使用须知 |
Flow | Long | 服务流量(所选域名、所选时间段内合并值) |
Pv | Long | 服务请求数(所选域名、所选时间段内合并值) |
FlowProportion | Double | 流量占比(所选域名在所选时间段内在该区域的流量合并值占总量的百分比) |
PvProportion | Double | 请求数占比(所选域名在所选时间段内在该区域的请求数合并值占总请求数的百分比) |
Isps | AreaDataByIsp[] | 该区域各运营商的统计数据,仅统计中国大陆数据 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Isp | String | Isp名称,国内运营商为:电信,铁通,联通,移动,鹏博士,教育网,国内其他,海外运营商为:海外运营商。具体枚举类型表见附录 |
Flow | Long | 服务流量(所选域名、所选时间段内合并值) |
Pv | Long | 服务请求数(所选域名、所选时间段内合并值) |
FlowProportion | Double | 流量占比(所选域名在所选时间段内在该区域该运营商的流量合并值占总量的百分比) |
PvProportion | Double | 请求数占比(所选域名在所选时间段内在该区域该运营商的请求数合并值占总请求数的百分比) |
请求示例
GET方式:
GET /2020-06-30/statistics/GetAreaIspData?StartTime=2020-09-01T08%3a00%2b0800&EndTime=2020-09-01T08%3a05%2b0800&CdnType=video
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetAreaIspData
x-version: 2020-06-30
POST方式:
POST /2020-06-30/statistics/GetAreaIspData
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetAreaIspData
x-version: 2020-06-30
Content-Type: application/json
{
"StartTime":"2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime":"2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType":"video"
}
返回示例
{
"StartTime": "2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime": "2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType": "video",
"Domains": "www.test.com",
"Datas": [
{
"Area": "oversea",
"Flow": 683,
"Pv": 9,
"FlowProportion": 0.23881202381826508,
"PvProportion": 2.1739130434782608,
"Isps": [
{
"Isp": "OverseaIsp",
"Flow": 683,
"Pv": 9,
"FlowProportion": 100.0,
"PvProportion": 100.0
}
]
},
{
"Area": "zhejiang",
"Flow": 19160,
"Pv": 34,
"FlowProportion": 6.699324123510922,
"PvProportion": 8.212560386473431,
"Isps": [
{
"Isp": "CT",
"Flow": 11814,
"Pv": 21,
"FlowProportion": 61.659707724425886,
"PvProportion": 61.76470588235294
},
{
"Isp": "CM",
"Flow": 1709,
"Pv": 3,
"FlowProportion": 8.919624217118997,
"PvProportion": 8.823529411764707
},
{
"Isp": "UN",
"Flow": 5637,
"Pv": 10,
"FlowProportion": 29.420668058455114,
"PvProportion": 29.411764705882355
}
]
}
],
"RequestId": "6caaf996-f2c3-4b17-ae91-56164e088dad"
}
纯净模式