最近更新时间:2021-08-31 10:13:17
本接口用于获取域名某天内某一时段的TOP Url访问数据,仅包含Top200且访问次数大于15次的 Url的访问次数(请求数)、流量,并支持按请求数或流量排序
本接口请求需要包含指定目录/2020-06-30/statistics/GetTopUrlData和公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,只允许输入一种类型,取值为file:大文件下载,video:音视频点播,page:图片小文件 |
Domains | 否 | String | 域名,缺省为当前产品类型下的全部域名,可输入需要查询的域名,支持批量域名查询,多个域名用逗号(半角)分隔 |
LimitN | 否 | Int | 热门Url条数,取值为1-200,最大200,默认100 |
SortBy | 否 | String | 排序方式,取值为flow:流量,pv:请求数,缺省为pv |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
Domains | String | 域名 |
LimitN | Int | 热门Url条数 |
SortBy | String | 排序方式 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
Datas | UrlList[] | 热门Url列表 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Url | String | URL地址 |
Rank | Long | 排名 |
Pv | Long | 访问次数 |
PvProportion | Double | 服务请求数占比(该URL在所选时间段内的请求数占所有域名请求数总量的百分比) |
Flow | Long | 访问流量 |
FlowProportion | Double | 流量占比(该域名在所选时间段内的流量占所有域名流量总量的百分比) |
请求示例
GET方式:
GET /2020-06-30/statistics/GetTopUrlData?StartTime=2020-09-01T08%3a00%2b0800&EndTime=2020-09-01T08%3a05%2b0800&CdnType=video&LimitN=10&SortBy=flow
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetTopUrlData
x-version: 2020-06-30
POST方式:
POST /2020-06-30/statistics/GetTopUrlData
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetTopUrlData
x-version: 2020-06-30
Content-Type: application/json
{
"StartTime":"2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime":"2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType":"video",
"LimitN":10,
"SortBy":"flow"
}
返回示例
{
"StartTime": "2020-09-01T08:00+0800",
"EndTime": "2020-09-01T08:05+0800",
"CdnType": "video",
"Domains": "www.test.com",
"LimitN": 10,
"SortBy": "flow",
"Datas": [
{
"Url": "http://www.test.com/test.txt",
"Rank": 1,
"Pv": 352,
"PvProportion": 100.0,
"Flow": 257285,
"FlowProportion": 100.0
}
],
"RequestId": "6b901375-8803-4653-8efb-b62566b7c675"
}
纯净模式