最近更新时间:2020-11-12 11:05:46
本接口用于获取域名独立请求的IP个数,单位:个
本接口请求需要包含指定目录 /2016-09-01/statistics/GetUvData、公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,只允许输入一种类型,取值为file:大文件下载,video:音视频点播,page:图片小文件,live:流媒体直播,当前不支持直播类型 |
DomainIds | 否 | String | 域名ID,缺省为当前产品类型下的全部域名,可输入需要查询的域名ID,支持批量域名查询,多个域名ID用逗号(半角)分隔 |
ResultType | 是 | Long | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
Granularity | 否 | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度; |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
DomainIds | String | 域名ID列表,逗号(半角)间隔 |
ResultType | Long | 取值为0:多域名数据做合并返回;1:每个域名数据分别返回 |
Granularity | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度; |
Datas | UvDataByTime[] | 每个时间粒度的独立请求的IP数据 |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
Time | String | 时间点 |
Uv | Long | 独立请求的IP个数,(所选域名合并值) |
Domains | UvDataByDomain[] | 每个域名的详细独立请求的IP个数数据ResultType取值为1时返回此项数据)) |
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
DomainId | String | 域名ID |
Uv | Long | 该域名的独立请求的IP个数 |
GET方式:
GET /2016-09-01/statistics/GetUvData?StartTime=2016-09-19T18:00%2B0800&EndTime=2016-09-19T20:00%2B0800&CdnType=video&DomainIds:2D09VK4&ResultType=1&Granularity=5
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetUvData
x-version: 2016-09-01
POST方式:
POST /2016-09-01/statistics/GetUvData 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetUvData
x-version: 2016-09-01
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
StartTime:2016-11-10T05:00+0800
EndTime:2016-11-10T05:05+0800
CdnType:video
DomainIds:2D09VK4
ResultType:1
Granularity:5
{
"StartTime": "2016-11-10T05:00+0800",
"EndTime": "2016-11-10T05:05+0800",
"CdnType":"video",
"DomainIds": "2D09VK4",
"ResultType": 1,
"Granularity": 5,
"Datas": [
{
"Time": "2016-11-10T05:00+0800",
"Uv": 2,
"Domains": [
{
"DomainId": "2D09VK4",
"Uv": 2
}
]
}
]
}
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题