最近更新时间:2023-11-08 16:23:41
本接口用于获取域名的Http状态码详细访问次数及占比数据
本接口请求需要包含指定目录 /2016-09-01/statistics/GetHttpCodeDetailedData、公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,只允许输入一种类型,取值为video:视频点播加速,file:大文件下载加速,page:图片小文件,live:直播加速,当前暂不支持直播类型 |
DomainIds | 否 | String | 域名ID,缺省为当前产品类型下的全部域名,可输入需要查询的域名ID,支持批量域名查询,多个域名ID用逗号(半角)分隔 |
Granularity | 否 | Int | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
ResultType | 是 | Int | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
DomainIds | String | 域名ID列表,逗号(半角)间隔 |
Granularity | Int | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
ResultType | Int | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
Datas | HttpCodeDataByTime[] | 每个时间粒度的各种Http状态码数据及占比 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Time | String | 时间点 |
CodeSum | HttpCode[] | 所选域名详细状态码数据的合并数据,仅当ResultType取值为0是返回此项参数 |
Domains | HttpCodeDataByDomain[] | 各域名的详细状态码数据,仅当ResultType取值为1是返回此项参数 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
DomainId | String | 域名ID |
Codes | HttpCode[] | Http状态码 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Code | String | Http状态码 |
Proportion | Double | 状态码访问占比 |
Pv | Long | 状态码访问次数 |
请求示例
GET方式:
GET /2016-09-01/statistics/GetHttpCodeDetailedData?StartTime=2016-09-02T21%3A00%2B0800&EndTime=2016-09-02T21%3A05%2B0800&CdnType=video&ResultType=0&Granularity=5 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetHttpCodeDetailedData
x-version: 2016-09-01
POST方式:
POST /2016-09-01/statistics/GetHttpCodeDetailedData 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetHttpCodeDetailedData
x-version: 2016-09-01
Content-Type: application/json
{
"StartTime": "2016-09-02T21:00+0800",
"EndTime": "2016-09-02T21:05+0800",
"CdnType": "video",
"ResultType": 0,
"Granularity": "5"
}
返回示例
{
"StartTime": "2016-09-02T21:00+0800",
"EndTime": "2016-09-02T21:05+0800",
"CdnType": "video",
"DomainId": "2D09X6A,2D09X35,2D09X34,2D09X2X,2D09X2V,2D09X0B,2D09X09,2D09WXN,2D09WXM,2D09WXK,2D09WUH",
"ResultType": 1,
"Granularity": 5,
"Datas": [
{
"Time": "2016-09-02T21:05+0800",
"Domains": [
{
"DomainId": "2D09X09",
"Codes": [
{
"Code": "200",
"Proportion": "72.56",
"Pv": 71315
},
{
"Code": "206",
"Proportion": "23.55",
"Pv": 23149
},
{
"Code": "304",
"Proportion": "3.89",
"Pv": 3826
}
]
},
{
"DomainId": "2D09X35",
"Codes": [
{
"Code": "200",
"Proportion": "0.01",
"Pv": 9
},
{
"Code": "206",
"Proportion": "0.01",
"Pv": 11
},
{
"Code": "403",
"Proportion": "0.02",
"Pv": 18
}
]
}
]
}
]
}
纯净模式