最近更新时间:2021-09-18 18:14:26
本接口用于获取域名在中国大陆地区各省份及各运营商的Http状态码详细访问次数及占比数据,用于绘制状态码线图
本接口请求需要包含指定目录/2016-09-01/statistics/GetProvinceAndIspHttpCodeDetailedData和公共请求header和该接口所特有的请求参数,具体请求语句参照下文请求示例。
参数名 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|---|
StartTime | 是 | String | 获取数据起始时间点,日期格式按ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
EndTime | 是 | String | 结束时间需大于起始时间;获取日期格式按照ISO8601表示法,北京时间,格式为:YYYY-MM-DDThh:mm+0800,例如: 2016-08-01T21:14+0800 |
CdnType | 是 | String | 产品类型,只允许输入一种类型,取值为file:大文件下载,video:音视频点播,page:图片小文件,live:流媒体直播,当前暂不支持直播类型 |
DomainIds | 否 | String | 域名ID,缺省为当前产品类型下的全部域名,可输入需要查询的域名ID,支持批量域名查询,多个域名ID用逗号(半角)分隔 |
Provinces | 否 | String | 省份区域名称,具体枚举类型表见使用须知,支持多省份区域查询,多个省份区域用逗号(半角)分隔,缺省为全部省份区域 |
Isps | 否 | String | 运营商名称,具体枚举类型表见使用须知,支持多运营商查询,多个运营商用逗号(半角)分隔,缺省为全部运营商 |
Granularity | 否 | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
ResultType | 是 | Long | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
StartTime | String | 开始时间 |
EndTime | String | 结束时间 |
CdnType | String | 产品类型 |
DomainIds | String | 域名ID列表,逗号(半角)间隔 |
Provinces | String | 省份区域,逗号(半角)间隔,枚举类型表见使用须知 |
Isps | String | 运营商,逗号(半角)分隔,枚举类型表见使用须知 |
Granularity | Long | 统计粒度,取值为 5(默认):5分钟粒度;10:10分钟粒度;20:20分钟粒度;60:1小时粒度;240:4小时粒度;480:8小时粒度;1440:1天粒度 |
ResultType | Long | 取值为0:多域名数据做合并;1:每个域名的数据分别返回 |
Datas | HttpCodeDataByTime[] | 每个时间粒度的各种Http状态码数据及占比 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Time | String | 时间点 |
CodeSum | HttpCode[] | 所选域名在所选省份区域及运营商的详细状态码数据的合并数据,仅当ResultType取值为0是返回此项参数 |
Domains | HttpCodeDataByDomain[] | 各域名的详细状态码数据,** 仅当ResultType取值为1是返回此项参数** |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
DomainId | String | 域名ID |
Codes | HttpCode[] | 该域名的Http状态码详细数据 |
Provinces | HttpCodeDataByProvince[] | 该域名在每个省份区域的Http状态码详细数据 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Province | String | 省份区域 |
Codes | HttpCode[] | 该域名在该省份区域的Http状态码详细数据 |
Isps | HttpCodeDataByIsp[] | 该域名在该省份每个运营商的Http状态码详细数据 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Isp | String | 运营商 |
Codes | HttpCode[] | 该域名在该省份区域该运营商的Http状态码详细数据 |
参数名 | 类型及范围 | 说明 |
---|---|---|
Code | string | Http状态码 |
Proportion | Double | 状态码访问占比 |
Pv | Long | 状态码访问次数 |
###请求示例
GET方式:
GET /2016-09-01/statistics/GetProvinceAndIspHttpCodeDetailedData?StartTime=2016-07-31T21:14%2b0800&EndTime=2016-07-31T21:16%2b0800&CdnType=video&DomainIds=2D09SNN
&Provinces=liaoning&Isps=UN&ResultType=1 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetProvinceAndIspHttpCodeDetailedData
x-version: 2016-09-01
POST方式:
POST /2016-09-01/statistics/GetProvinceAndIspHttpCodeDetailedData 1.1
Host: cdn.api.ksyun.com
X-Amz-Date: date
Authorization:authorization string
x-action: GetProvinceAndIspHttpCodeDetailedData
x-version: 2016-09-01
Content-Type: application/json
{
"StartTime":"2016-11-11T05:00+0800",
"EndTime":"2016-11-11T05:05+0800",
"CdnType":"video",
"DomainIds":"2D09SNN",
"Provinces":"liaoning",
"Isps":"UN",
"ResultType":"1"
}
{
"StartTime": "2016-11-11T05:00+0800",
"EndTime": "2016-11-11T05:05+0800",
"CdnType": "video",
"DomainIds": "2D09SNN",
"ResultType": 1,
"Granularity": 5,
"Provinces": "liaoning",
"Isps": "UN",
"Datas": [
{
"Time": "2016-11-11T05:00+0800",
"Domains": [
{
"DomainId": "2D09SNN",
"Codes": [
{
"Code": "302",
"Proportion": 6.531555182190487,
"Pv": 622
},
{
"Code": "304",
"Proportion": 25.013126115719835,
"Pv": 2382
},
{
"Code": "200",
"Proportion": 68.45531870208967,
"Pv": 6519
}
],
"Provinces": [
{
"Province": "liaoning",
"Codes": [
{
"Code": "302",
"Proportion": 6.531555182190487,
"Pv": 622
},
{
"Code": "304",
"Proportion": 25.013126115719835,
"Pv": 2382
},
{
"Code": "200",
"Proportion": 68.45531870208967,
"Pv": 6519
}
],
"Isps": [
{
"Isp": "UN",
"Codes": [
{
"Code": "302",
"Proportion": 6.531555182190487,
"Pv": 622
},
{
"Code": "304",
"Proportion": 25.013126115719835,
"Pv": 2382
},
{
"Code": "200",
"Proportion": 68.45531870208967,
"Pv": 6519
}
]
}
]
}
]
}
]
}
]
}
纯净模式