最近更新时间:2026-04-29 19:17:34
包年包月
按量付费
包年包月 价格
区域 | 共享类型 | 存储类型 | 套餐 | 连接数 | IOPS | 存储空间范围 | 价格(元/月) |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北1区(庆阳) 西北3区(宁夏) 西北4区(海东) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 110 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 216.3456 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 432.6912 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 729.216 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 660 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 865.3824 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 1458.432 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 1320 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 1730.7648 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 2640 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 2916.864 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 3461.5296 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 5053.08672 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 5833.728 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 6923.0592 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 11667.456 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 10384.5888 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 15230.73024 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 25668.4032 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.4(元/月/GB) | |||
新加坡 | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 220 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 432.6912 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 865.3824 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1458.432 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 1320 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1730.7648 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 2916.864 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 2640 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 3461.5296 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 5280 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 5833.728 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 6923.0592 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 10106.17344 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 11667.456 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 13846.1184 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 23334.912 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 20769.1776 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 30461.46048 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 51336.8064 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 1(元/月/GB) | |||
华北金融1(北京) 华东金融1(上海) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 187 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 367.78752 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 735.57504 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1239.6672 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 1122 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1471.15008 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 2479.3344 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 2244 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 2942.30016 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 4488 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 4958.6688 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 5884.60032 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 8590.247424 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 9917.3376 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 11769.20064 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 19834.6752 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 17653.80096 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 25892.241408 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 43636.28544 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.7(元/月/GB) |
按量付费 价格
区域 | 共享类型 | 存储类型 | 套餐 | 连接数 | IOPS | 存储空间范围 | 价格(元/小时) |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北1区(庆阳) 西北3区(宁夏) 西北4区(海东) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 0.3164 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 0.5008 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 1.0016 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1.688 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 1.92 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 2.0032 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 3.376 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 3.0048 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 4.0064 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 7.68 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 6.752 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 8.0128 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 10.6336 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 13.504 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 16.0256 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 27.008 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 24.0384 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 32.0512 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 54.016 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.0012(元/GB/小时) | |||
新加坡 | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 0.6328 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 1.0016 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 2.0032 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 3.376 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 3.84 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 4.0064 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 6.752 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 6.0096 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 8.0128 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 15.36 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 13.504 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 16.0256 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 21.2672 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 27.008 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 32.0512 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 54.016 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 48.0768 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 64.1024 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 108.032 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.003(元/GB/小时) | |||
华北金融1(北京) 华东金融1(上海) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 0.53788 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 0.85136 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 1.70272 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 2.8696 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 3.264 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 3.40544 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 5.7392 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 5.10816 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 6.81088 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 13.056 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 11.4784 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 13.62176 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 18.07712 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 22.9568 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 27.24352 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 45.9136 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 40.86528 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 54.48704 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 91.8272 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.002(元/GB/小时) |
包年包月 价格
区域 | 共享类型 | 存储类型 | 套餐 | 连接数 | IOPS | 存储空间范围 | 价格(元/月) |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北1区(庆阳) 西北3区(宁夏) 西北4区(海东) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 55 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 108.1728 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 216.3456 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 364.608 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 330 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 432.6912 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 729.216 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 660 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 865.3824 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 1320 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 1458.432 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 1730.7648 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 2526.54336 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 2916.864 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 3461.5296 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 5833.728 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 5192.2944 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 7615.36512 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 12834.2016 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.2(元/月/GB) | |||
新加坡 | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 110 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 216.3456 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 432.6912 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 729.216 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 660 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 865.3824 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 1458.432 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 1320 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 1730.7648 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 2640 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 2916.864 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 3461.5296 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 5053.08672 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 5833.728 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 6923.0592 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 11667.456 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 10384.5888 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 15230.73024 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 25668.4032 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.5(元/月/GB) | |||
华北金融1(北京) 华东金融1(上海) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 93.5 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 183.89376 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 367.78752 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 619.8336 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 561 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 735.57504 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 1239.6672 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 1122 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 1471.15008 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 2244 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 2479.3344 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 2942.30016 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 4295.123712 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 4958.6688 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 5884.60032 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 9917.3376 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 8826.90048 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 12946.120704 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 21818.14272 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.35(元/月/GB) |
按量付费 价格
区域 | 共享类型 | 存储类型 | 套餐 | 连接数 | IOPS | 存储空间范围 | 价格(元/小时) |
华北1(北京) 华东1(上海) 华南1(广州) 西北1区(庆阳) 西北3区(宁夏) 西北4区(海东) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 0.1582 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 0.2504 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 0.5008 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 0.844 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 0.96 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1.0016 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 1.688 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 1.5024 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 2.0032 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 3.84 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 3.376 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 4.0064 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 5.3168 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 6.752 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 8.0128 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 13.504 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 12.0192 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 16.0256 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 27.008 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.0006(元/GB/小时) | |||
新加坡 | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 0.3164 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 0.5008 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 1.0016 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1.688 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 1.92 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 2.0032 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 3.376 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 3.0048 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 4.0064 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 7.68 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 6.752 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 8.0128 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 10.6336 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 13.504 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 16.0256 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 27.008 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 24.0384 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 32.0512 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 54.016 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.0015(元/GB/小时) | |||
华北金融1(北京) 华东金融1(上海) | 共享型 | 本地盘 | 1C1G | 200 | 1200 | 5-3000 | 0.26894 |
1C2G | 400 | 2400 | 5-3000 | 0.42568 | |||
2C4G | 800 | 4800 | 5-3000 | 0.85136 | |||
2C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1.4348 | |||
3C6G | 1200 | 7200 | 5-3000 | 1.632 | |||
4C8G | 1600 | 9600 | 5-3000 | 1.70272 | |||
4C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 2.8696 | |||
6C12G | 2400 | 14400 | 5-3000 | 2.55408 | |||
8C16G | 3200 | 19200 | 5-3000 | 3.40544 | |||
8C24G | 4800 | 28800 | 5-3000 | 6.528 | |||
8C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 5.7392 | |||
16C32G | 6400 | 38400 | 5-3000 | 6.81088 | |||
16C48G | 9600 | 57600 | 5-4000 | 9.03856 | |||
16C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 11.4784 | |||
32C64G | 12800 | 76800 | 5-4000 | 13.62176 | |||
32C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 22.9568 | |||
48C96G | 19200 | 115200 | 5-4000 | 20.43264 | |||
64C128G | 25600 | 153600 | 5-6000 | 27.24352 | |||
64C256G | 51200 | 307200 | 5-6000 | 45.9136 | |||
存储空间(GB) | —— | —— | 线性 | 0.001(元/GB/小时) |
部分海外机房,仅针对白名单用户售卖。
部分海外机房,不支持按小时配置实时付费。
如遇小数点,小数点后统一采用四舍五入的方式保留2位小数。
按量付费,若使用时长不满足1小时时,按实际使用时长计费,精确到分钟级。
纯净模式
