某时间段慢SQL统计查询,相同SQL聚合展示总条数。
GET
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Action | 调用接口名称 | String | 是 | 取固定值:SlowLogReport |
Version | API版本号 | String | 是 | 取固定值:2016-07-01 |
DBInstanceIdentifier | 实例Id | String | 是 | UUID |
StartTime | 时间区间开始 | String | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
EndTime | 时间区间结束 | String | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
SortBy | 排序字段 | String | 否 | queryCount/ 查询条数 queryTimeAvg/ 查询平均时间 queryTimeMax/ 查询最大时间 lockTimeAvg/ 平均等待时间 lockTimeMax/ 最大等待时间 rowsExaminedAvg/ 平均扫描行 rowsExaminedMax/ 最大扫描行 rowsSentAvg/ 平均返回行 rowsSentMax 最大返回行 processingTime 处理时间(不传排序字段和方式默认处理时间倒序) |
SortWay | 排序规则 | String | 否 | ASC 正序(升序) DESC 倒序(倒列) |
HeadKey | String | 否 | 以INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT为首进行匹配 | |
Marker | 偏移量 | Integer | 否 | 默认:0 |
MaxRecords | 每页结果中包含的最大条数 | Integer | 否 | 默认:0,区间 [10,10000] |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
data | 统计数据列表 | List | |
TotalCount | 总条数 | Integer | |
Marker | 查询开始条数 | Integer | 0是第一条,n-1就是第n条 |
data:
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
checksum | 标识 | String | |
fingerprint | SQL模版 | String | |
queryTimeAvg | 平均执行时间 | BigDecimal | |
queryTimeMax | 最大执行时间 | BigDecimal | |
queryTimeSum | 总执行时间 | BigDecimal | |
lockTimeAvg | 平均锁等待时间 | BigDecimal | |
lockTimeMax | 最大锁等待时间 | BigDecimal | |
lockTimeSum | 总锁等待时间 | BigDecimal | |
rowsExaminedAvg | 平均扫描行 | BigDecimal | |
rowsExaminedMax | 最大扫描行 | BigDecimal | |
rowsExaminedSum | 总扫描行 | BigDecimal | |
rowsSentAvg | 平均返回行 | BigDecimal | |
rowsSentMax | 最大返回行 | BigDecimal | |
rowsSentSum | 总返回行 | BigDecimal | |
queryCount | 执行次数 | Integer | |
processingTime | 处理时间 | Long |
http://krds.{{region}}.api.ksyun.com/?Action=SlowLogReport&Version=2016-07-01&DBInstanceIdentifier=f241bdf4-ee5a-4974-ac5d-4f5f256b339a&StartTime=2021-08-03 15:08:10&EndTime=2021-08-03 16:37:21
{
"data": [
{
"processingTime": 202108031630,
"id": 100822138,
"checksum": "79371571AA6FE9CFBA832B55255505C6",
"fingerprint": "SET autocommit = ?;",
"queryCount": 19,
"queryTimeAvg": 0.000034,
"queryTimeMax": 0.000052,
"queryTimeSum": 0.00031,
"lockTimeAvg": 0.000000,
"lockTimeMax": 0.0,
"lockTimeSum": 0,
"rowsExaminedAvg": 0.000000,
"rowsExaminedMax": 0.0,
"rowsExaminedSum": 0,
"rowsSentAvg": 0.000000,
"rowsSentMax": 0.0,
"rowsSentSum": 0
},
{
"processingTime": 202108031630,
"id": 100822149,
"checksum": "DD5F11ACCC4E434A2ABEF364CF45A2B8",
"fingerprint": "SELECT @@version_comment\nLIMIT ?;",
"queryCount": 24,
"queryTimeAvg": 0.000048,
"queryTimeMax": 0.000089,
"queryTimeSum": 0.000543,
"lockTimeAvg": 0.000000,
"lockTimeMax": 0.0,
"lockTimeSum": 0,
"rowsExaminedAvg": 0.000000,
"rowsExaminedMax": 0.0,
"rowsExaminedSum": 0,
"rowsSentAvg": 1.000000,
"rowsSentMax": 1.0,
"rowsSentSum": 11
}
],
"TotalCount": 2,
"Marker": 0
}
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!