最近更新时间:2021-10-19 16:38:20
某时间段慢SQL查询接口,返回慢日志列表。
GET
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 是否必须 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Action | 调用接口名称 | String | 是 | 取固定值:SlowLogDetail |
Version | API版本号 | String | 是 | 取固定值:2016-07-01 |
DBInstanceIdentifier | 实例Id | String | 是 | UUID |
StartTime | 时间区间开始 | String | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
EndTime | 时间区间结束 | String | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
SortBy | 排序字段 | String | 否 | sqlExecTimeStamp:执行完成时间 currentUser:用户 hostname:客户端ip queryTime: 执行耗时 lockTime:锁等待时间 rowsExamined:扫描行 rowsSent:返回行 |
SortWay | 排序规则 | String | 否 | 1-正序 2-倒序 |
HeadKey | 多选匹配 | String | 否 | 以INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT为首进行匹配,支持多选以| 隔开,例如:HeadKey: SELECT|INSERT |
FingerPrint | 具体模板 | String | 否 | |
checksum | 标识 | String | 否 |
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
TotalCount | 总条数 | String | |
Marker | 第n条开始 | String | 默认是0,0是第一条,第n条就是n-1 |
data | 慢日志详情列表 | List |
data:
英文名称 | 中文名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
data[n].sqlExecTimeStamp | String | 执行完成时间 | |
data[n].sqlContent | String | SQL语句 | |
data[n].currentUser | String | 当前用户、数据库用户 | |
data[n].hostname | String | 客户端ip | |
data[n].queryTime | String | 执行耗时 | |
data[n].lockTime | String | 锁等待时间 | |
data[n].rowsExamined | String | 扫描行 | |
data[n].rowsSent | String | 返回行 | |
data[n].authUser | String | 认证用户 | |
data[n].fingerprint | String | SQL模板 | SQL模板相同的,会被SlowLogReport接口统计计数,并且计算相关数值 |
http://krds.{{region}}.api.ksyun.com/?Action=SlowLogDetail&Version=2016-07-01&DBInstanceIdentifier=2168bc62-6ca4-4f1b-8955-4b0864459640&StartTime=2021-08-03 15:08:10&EndTime=2021-08-03 16:37:21&Marker=0&MaxRecords=10
{
"data": [
{
"id": "2168bc62-6ca4-4f1b-8955-4b0864459640|1627979839|73034DBFAE8CCDC2147707C08CED645D",
"sqlExecTimeStamp": "1627979839",
"aggTime": "202108031640",
"authUser": "rdsadmin",
"currentUser": "rdsadmin",
"hostname": "localhost",
"queryTime": "0.000150",
"lockTime": "0.000073",
"rowsSent": "0",
"rowsExamined": "0",
"sqlContent": "select User,authentication_string as Password from mysql.user where User in ('rdsadmin','rdsrepladmin', 'dtsroot');",
"threadId": "19782766",
"productId": "2168bc62-6ca4-4f1b-8955-4b0864459640",
"tenantId": "72814d41cd5c485cb6302b2883be0a09",
"checksum": "73034DBFAE8CCDC2147707C08CED645D",
"fingerprint": "SELECT LOWER(REPLACE(trx_state, ?, ?)) AS state\n\t, count(*) AS cnt\nFROM information_schema.INNODB_TRX\nGROUP BY state;"
}
],
"TotalCount": 6421,
"Marker": 0
}
纯净模式