最近更新时间:2024-12-09 20:06:13
编号 | CPU核心数(Core) | 内存(GB) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | RDS for MySQL |
2 | 2 | 2 | RDS for MySQL |
3 | 4 | 4 | RDS for MySQL |
4 | 6 | 8 | RDS for MySQL |
5 | 6 | 12 | RDS for MySQL |
6 | 10 | 16 | RDS for MySQL |
7 | 10 | 24 | RDS for MySQL |
8 | 16 | 32 | RDS for MySQL |
9 | 16 | 48 | RDS for MySQL |
10 | 24 | 64 | RDS for MySQL |
11 | 32 | 96 | RDS for MySQL |
12 | 48 | 128 | RDS for MySQL |
13 | 48 | 256 | RDS for MySQL |
纯净模式