编号 | CPU核心数(Core) | 内存(GB) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | RDS for MySQL |
2 | 2 | 2 | RDS for MySQL |
3 | 4 | 4 | RDS for MySQL |
4 | 6 | 8 | RDS for MySQL |
5 | 6 | 12 | RDS for MySQL |
6 | 10 | 16 | RDS for MySQL |
7 | 10 | 24 | RDS for MySQL |
8 | 12 | 32 | RDS for MySQL |
9 | 16 | 48 | RDS for MySQL |
文档内容是否对您有帮助?
评价建议不能为空
非常感谢您的反馈,我们会继续努力做到更好!