最近更新时间:2025-08-13 11:07:54
Namespace=RELYT
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
dwsu_query_success_rate | 查询成功率 | - | |
dwsu_query_per_second | 每秒查询数 | - | |
dwsu_insert_success_rate | 写入成功率 | - | |
dwsu_insert_record_per_second | 每秒写入条数 | - | |
dwsu_insert_record_size_per_second | 每秒写入字节数 | Byte | |
dwsu_total_data_storage_size | 存储总量 | Byte | |
dwsu_hdps_cpu_usage_rate | 向量DPS CPU使用率 | 向量版本时 | - |
dwsu_hdps_mem_usage_rate | 向量DPS 内存使用率 | 向量版本时 | - |
纯净模式
