最近更新时间:2025-01-10 14:06:34
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
KFS.filesystem.numbers | 文件系统文件数 | 个、万、亿 |
KFS.filesystem.capacity | 文件系统容量 | B、KB、MB、GB、TB |
KFS.nfs.read.bandwidth | NFS读带宽 | B/s、KB/s、MB/s、GB/s |
KFS.nfs.write.bandwidth | NFS写带宽 | |
KFS.nfs.bandwidth | NFS总带宽 | |
KFS.nfs.read.ops | NFS读OPS | 次/秒 |
KFS.nfs.write.ops | NFS写OPS | |
KFS.nfs.ops | NFS总OPS | |
KFS.nfs.read.IOsize | NFS读IO平均大小 | B、KB、MB、GB、TB |
KFS.nfs.average.delay | NFS协议操作平均时延 | us、ms、s |
KFS.nfs.max.delay | NFS协议操作最大时延 | |
KFS.nfs.write.average.delay | NFS协议写操作平均时延 | |
KFS.nfs.write.max.delay | NFS协议写操作最大时延 | |
KFS.nfs.read.average.delay | NFS协议读操作平均时延 | |
KFS.nfs.read.max.delay | NFS协议读操作最大时延 | |
KFS.cifs.read.bandwidth | CIFS读带宽 | B/s、KB/s、MB/s、GB/s |
KFS.cifs.write.bandwidth | CIFS写带宽 | |
KFS.cifs.bandwidth | CIFS总带宽 | |
KFS.cifs.read.ops | CIFS读OPS | 次/秒 |
KFS.cifs.write.ops | CIFS写OPS | |
KFS.cifs.ops | CIFS总OPS | |
KFS.cifs.read.IOsize | CIFS读IO平均大小 | B、KB、MB、GB、TB |
KFS.cifs.average.delay | CIFS协议操作平均时延 | us、ms、s |
KFS.cifs.max.delay | CIFS协议操作最大时延 | |
KFS.cifs.write.average.delay | CIFS协议写操作平均时延 | |
KFS.cifs.write.max.delay | CIFS协议写操作最大时延 | |
KFS.cifs.read.average.delay | CIFS协议读操作平均时延 | |
KFS.cifs.read.max.delay | CIFS协议读操作最大时延 |
纯净模式