最近更新时间:2025-03-03 10:07:43
Graph名称 | 监控项项说明 | 监控指标 | 描述 | 单位 |
连接通道带宽 | 出网带宽 | dctunnel.bps.out | 浮点型 | bps |
入网带宽 | dctunnel.bps.in | 浮点型 | bps | |
出网丢失带宽 | dctunnel.drop.bps.out | 浮点型 | bps | |
入网丢失带宽 | dctunnel.drop.bps.in | 浮点型 | bps | |
连接通道包量 | 出网包量 | dctunnel.pps.out | 浮点型 | pps |
入网包量 | dctunnel.pps.in | 浮点型 | pps | |
连接通道丢包率 | 连接通道丢包率 | dctunnel.packet.loss.rate | 浮点型 | % |
连接通道时延 | 连接通道时延 | dctunnel.latency | 浮点型 | ms |
纯净模式