最近更新时间:2019-10-09 19:13:24
该文档用于概述各个API的功能。
功能 | 接口 | Action ID | 功能描述 |
---|---|---|---|
云服务监控 | 获取监控指标 | ListMetrics | 根据用户输入的命名空间和实例ID获取对应的监控指标列表 |
云服务监控 | 获取监控数据 | GetMetricStatistics | 获取云产品的监控数据 |
云服务监控 | 批量获取监控数据 | GetMetricStatisticsBatch | 批量获取云产品的监控数据 |
自定义监控 | 上传数据 | PutMetricData | 发布新的指标,对已有指标上传数据 |
自定义监控 | 获取数据 | GetMetricStatistics | 获取上传的监控数据 |
自定义监控 | 获取指标 | ListMetrics | 获取对应指标信息 |
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题