最近更新时间:2023-10-30 11:21:26
集群
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
Hadoop_HBase_readCluster_Qps | 集群读QPS | - |
Hadoop_HBase_writeCluster_Qps | 集群写QPS | - |
Hadoop_HBase_readLatency | 集群读取延迟 | - |
Hadoop_HBase_writeLatency | 集群写入延迟 | - |
Hadoop_Hbase_regionConnection | region链接数 | 个 |
Master节点
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
Hadoop_HBase_numberRegionServers | regionserver数量 | 个 |
Hadoop_HBase_numDeadRegionServers | regionserver dead 数量 | 个 |
Hadoop_HBase_ritCountOverThreshold | 超出rit阈值数量 | 个 |
RegionServer节点
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
Hadoop_HBase_regionCount | 每个rs的region数量 | 个 |
Hadoop_HBase_storeFileCount | StoreFile数量 | 个 |
Hadoop_HBase_hlogFileCount | HLog文件数量 | 个 |
Hadoop_HBase_totalRequestCount | 总请求数 | 个 |
Hadoop_HBase_readRequestCount | 读请求数 | 个 |
Hadoop_HBase_writeRequestCount | 写请求数 | 个 |
Hadoop_HBase_numOpenConnections | 打开连接数 | 个 |
Hadoop_HBase_numActiveHandler | rpc handler数 | 个 |
Hadoop_HBase_numCallsInGeneralQueue | 排队请求数 | 个 |
Hadoop_HBase_flushQueueLength | Memtore刷新队列深度 | - |
Hadoop_HBase_blockCacheHitCount | Block缓存命中数 | 个 |
Hadoop_HBase_blockCacheMissCount | Block缓存丢失数 | 个 |
Hadoop_HBase_blockCacheExpressHitPercent | Block缓存命中率 | % |
纯净模式