最近更新时间:2024-01-11 14:17:09
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
cdn.vod.origin.flow | 回源流量 | GB |
cdn.vod.origin.bps | 回源带宽 | Gbps |
cdn.vod.httpcode.504 | 504状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.503 | 503状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.502 | 502状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.500 | 500状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.499 | 499状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.416 | 416状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.412 | 412状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.409 | 409状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.404 | 404状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.403 | 403状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.5xx | 5XX状态码比率 | % |
cdn.vod.httpcode.4xx | 4XX状态码比率 | % |
cdn.vod.hitpv | 请求数命中率 | % |
cdn.vod.hitflow | 流量命中率 | % |
cdn.vod.edge.flow | 边缘流量 | GB |
cdn.vod.edge.bps | 边缘带宽 | Gbps |
cdn.vod.httpcode.counts.409 | 边缘 409状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.412 | 边缘 412状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.416 | 边缘 416状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.499 | 边缘 499状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.403 | 边缘 403状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.404 | 边缘 404状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.4xx | 边缘 4xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.500 | 边缘 500状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.502 | 边缘 502状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.503 | 边缘 503状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.504 | 边缘 504状态码次数 | 次 |
cdn.vod.httpcode.counts.5xx | 边缘 5xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.409 | 回源 409状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.412 | 回源 412状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.416 | 回源 416状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.499 | 回源 499状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.403 | 回源 403状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.404 | 回源 404状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.4xx | 回源 4xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.500 | 回源 500状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.502 | 回源 502状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.503 | 回源 503状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.504 | 回源 504状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.counts.5xx | 回源 5xx状态码次数 | 次 |
cdn.vod.origin.httpcode.409 | 回源 409状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.412 | 回源 412状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.416 | 回源 416状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.499 | 回源 499状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.403 | 回源 403状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.404 | 回源 404状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.4xx | 回源 4xx状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.500 | 回源 500状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.502 | 回源 502状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.503 | 回源 503状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.504 | 回源 504状态码比率 | % |
cdn.vod.origin.httpcode.5xx | 回源 5xx状态码比率 | % |
注意:
对于CDN在云监控侧的监控数据,当前的逻辑是,只有在云监控侧配置了CDN对应的监控指标的告警策略,CDN侧才会推送相关监控指标的数据到云监控侧,对于没有配置告警策略的监控项指标,CDN就不会推送监控指标数据到云监控侧,因此想要在云监控侧看到CDN的某个监控指标,首先需确认CDN侧该监控指标是否有数据,其次需在云监控侧配置该监控指标的告警策略,然后等待几分钟才可以看到配置了监控告警的监控指标数据。
纯净模式