最近更新时间:2024-02-23 11:40:35
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
rds.bytes_received | 实例每秒入流量 | KB/s |
rds.bytes_sent | 实例每秒出流量 | KB/s |
rds.com_delete | com_delete | 次/秒 |
rds.com_insert | com_insert | 次/秒 |
rds.com_replace | com_replace | 次/秒 |
rds.com_select | com_select | 次/秒 |
rds.com_update | com_update | 次/秒 |
rds.created_tmp_disk_tables | 临时表数量 | 个 |
rds.innodb_buffer_pool_hit_ratio | InnoDB缓存命中率 | % |
rds.innodb_data_fsyncs | InnoDBfsync次数 | 次/秒 |
rds.innodb_data_reads | InnoDB磁盘读次数 | 次/秒 |
rds.innodb_data_writes | InnoDB磁盘写次数 | 次/秒 |
rds.myisam_keycache_readhit_ration | MyISAM读命中率 | % |
rds.myisam_keycache_used_percent | MyISAM缓存使用率 | % |
rds.myisam_keycache_writehit_ration | MyISAM写命中率 | % |
rds.qcache_hit_ratio | querycache命中率 | % |
rds.qcache_used_percent | querycache使用率 | % |
rds.qps | QPS | 次/秒 |
rds.rbps | 磁盘读IOBS | 字节/秒 |
rds.resident_memory_size | 内存使用量 | MB |
rds.riops | 磁盘读IOPS | 次/秒 |
rds.select_scan | select_scan | 次/秒 |
rds.slave_delay | 复制延迟时间 | s |
rds.slow_queries | slow_queries | 次 |
rds.space_used_percent | 磁盘使用率 | % |
rds.table_locks_waited | 表锁次数 | 次/秒 |
rds.threads_connected | 当前连接数 | 个 |
rds.threads_running | 当前活跃连接数 | 个 |
rds.tps | TPS | 次/秒 |
rds.wbps | 磁盘写IOBS | 字节/秒 |
rds.wiops | 磁盘写IOPS | 次/秒 |
rds.cpu_used_percent | CPU使用率 | % |
rds.memory_used_percent | 内存使用率 | % |
rds.innodb_buffer_pool_pages_free | InnoDB空页数 | 个 |
rds.innodb_buffer_pool_pages_total | InnoDB总页数 | 个 |
rds.innodb_buffer_pool_read_requests | InnoDB逻辑读 | 次/秒 |
rds.innodb_buffer_pool_reads | InnoDB物理读 | 次/秒 |
rds.innodb_buffer_pool_use_ratio | InnoDB缓存使用率 | % |
rds.innodb_num_open_files | 当前InnoDB打开文件数量 | 个 |
rds.innodb_data_read | InnoDB读取量 | Byte/秒 |
rds.innodb_data_written | InnoDB写入量 | Byte/秒 |
rds.handler_read_rnd_next | 读下一行请求数 | 次/秒 |
rds.handler_rollback | 内部回滚数 | 次/秒 |
rds.handler_commit | 内部提交数 | 次/秒 |
rds.opened_tables | 已经打开的表数 | 个 |
rds.com_commit | 提交数 | 次/秒 |
rds.com_rollback | 回滚数 | 次/秒 |
rds.threads_created | 已创建的线程数 | 个 |
rds.innodb_rows_deleted | InnoDB行删除量 | 次/秒 |
rds.innodb_rows_inserted | InnoDB行插入量 | 次/秒 |
rds.innodb_rows_updated | InnoDB行更新量 | 次/秒 |
rds.innodb_rows_read | InnoDB行读取量 | 次/秒 |
rds.temp_space_used | 临时文件使用空间 | MB |
rds.slave_io_running | IO线程状态 | 状态值(Yes-1,No-0,Connecting-2) |
rds.slave_sql_running | SQL线程状态 | 状态值(Yes-1,No-0) |
rds.innodb_row_lock_time_avg | InnoDB平均获取行锁时间 | 毫秒 |
rds.innodb_row_lock_waits | InnoDB等待行锁次数 | 次/秒 |
rds.key_blocks_unused | 未使用的块数量 | 个 |
rds.key_blocks_used | 使用的块数量 | 个 |
rds.key_read_requests | 读取数据块次数 | 次/秒 |
rds.key_reads | 硬盘读取数据块次数 | 次/秒 |
rds.key_write_requests | 数据块写入键缓冲次数 | 次/秒 |
rds.key_writes | 数据块写入磁盘次数 | 次/秒 |
rds.seconds_behind_master | 主从延迟时间 | 秒 |
rds.connection_used_percent | 连接使用率 | % |
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
krds_proxy.cpu_used_percent | CPU使用率 | % |
krds_proxy.memory_used | 内存使用量 | MB |
krds_proxy.status | 代理实例状态 | 1或者0 |
krds_proxy.conns | 连接数 | 个 |
krds_proxy.qps | 每秒查询量 | 次/秒 |
纯净模式