最近更新时间:2025-08-01 17:03:18
Namespace=KEC
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
cpu.utilizition.total | CPU 利用率 | % | |
system.cpu.util[idle,avg1] | CPU 闲置率 | % | |
per.cpu.usage[核心] | CPU 单核利用率 |
★ 请注意:
| % |
system.cpu.load[all,avg1] | CPU 1分钟平均负载 | - | |
system.cpu.load[all,avg5] | CPU 5分钟平均负载 | - | |
system.cpu.load[all,avg15] | CPU 15分钟平均负载 | - | |
system.cpu.load[percpu,avg1] | CPU 1分钟平均负载(每核) | - | |
system.cpu.load[percpu,avg5] | CPU 5分钟平均负载(每核) | - | |
system.cpu.load[percpu,avg15] | CPU 15分钟平均负载(每核) | - |
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
gpu.memory.used[index] | GPU 已用显存 | 仅安装GPU的云服务器有该指标 | MB |
gpu.memory.total[index] | GPU 总显存 | MB | |
gpu.temperature[index] | GPU 温度 | ℃ | |
gpu.utilization[index] | GPU 利用率 | % | |
gpu.memory.utilization[index] | GPU 显存利用率 | % |
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
net.if.in[网卡名称] | 网卡入流量 | ★ 请注意: 在不同场景下展示该指标展示单位有所不同,具体如下:
| bps |
net.if.out[网卡名称] | 网卡出流量 | ★ 请注意: 在不同场景下展示该指标展示单位有所不同,具体如下:
| bps |
net.if.in[网卡名称,packets] | 网卡入包速率 | 示例: net.if.in[eth0,packets] | pps |
net.if.out[网卡名称,packets] | 网卡出包速率 | pps | |
net.if.4lbhealthcheck.out[网卡名称] | 4层出向流量健康检查 | bps | |
net.if.4lbintra.out[网卡名称] | 4层SLB内网出向流量 | bps | |
net.if.4lbextra.out[网卡名称] | 4层SLB公网出向流量 | bps | |
net.if.7lbhealthcheck.out[网卡名称] | 7层出向流量健康检查 | bps | |
net.if.7lbintra.out[网卡名称] | 7层ALB内网出向流量 | bps | |
net.if.7lbextra.out[网卡名称] | 7层ALB公网出向流量 | bps | |
net.if.eip.out[网卡名称] | EIP出向流量 | bps | |
net.if.nat.out[网卡名称] | NAT出向流量 | bps | |
net.if.endpoint.out[网卡名称] | 终端子网 | bps | |
net.if.foreign.out[网卡名称] | 外部流量 | bps | |
net.if.pubservice.out[网卡名称] | 公共服务 | bps | |
net.if.vpcintra.out[网卡名称] | VPC内部 | bps | |
net.if.peering.out[网卡名称] | Peering 出向流量 | bps | |
net.if.nat.in.bps[mac地址] | NAT 入向流量 | bps | |
net.if.nat.in.pps[mac地址] | NAT 入向包速率 | pps | |
net.if.nat.out.bps[mac地址] | NAT 出向流量 | bps | |
net.if.nat.out.pps[mac地址] | NAT 出向包速率 | pps | |
net.if.peering.in.bps[mac地址] | Peering 入向流量 | bps | |
net.if.peering.in.pps[mac地址] | Peering 入向包速率 | pps | |
net.if.peering.in.bps[mac地址] | Peering 出向 | bps | |
net.if.peering.out.pps[mac地址] | Peering 出向包速率 | pps | |
tcp.count | TCP连接数 | 个 | |
ss.estab | TCPestablished 状态链接数量 | 个 | |
udp.count | UDP连接数 | 个 |
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
memory.utilizition.total | 内存使用率 | 计算方式: 内存使用率 = 1 - 内存可用率 | % |
vm.memory.size[available] | 可用内存 | 计算方式:
| B |
vm.memory.size[pavailable] | 内存可用率 | 计算方式: 内存可用率 = 可用内存 / 总内存 * 100% | % |
vm.memory.size[total] | 总内存 | 计算方式: 获取 /proc/meminfo 的 MemTotal | B |
vm.memory.size[used] | 已用内存 | 计算方式: 已用内存 = MemTotal - MemFree | B |
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
vfs.fs.size[挂载点,pused]-Linux vfs.fs.size[盘符,pused]-Windows | 磁盘使用率 | % | |
vfs.fs.capacity[挂载点] | 磁盘总容量 |
| B |
disk.read.Bps[盘符] | 磁盘读速率 | Bps | |
disk.write.Bps[盘符] | 磁盘写速率 | Bps | |
disk.read.ops[盘符] | 磁盘每秒读次数 | Ops | |
disk.write.ops[盘符] | 磁盘每秒写次数 | Ops | |
disk.io.await[盘符] | 磁盘分区IO平均每次操作的等待时间 | ms | |
disk.io.svctm[盘符] | 处理IO所需要的平均时间 | ms | |
disk.io.avgrq[盘符] | I/O请求的平均大小 |
| sectors |
disk.io.avgqu[盘符] | I/O请求队列的平均长度 |
| count |
disk.read.await[盘符] | 每个读操作的平均耗时 |
| ms |
disk.write.await[盘符] | 每个写操作的平均耗时 |
| ms |
disk.io.util[盘符] | 磁盘IO使用率 |
| % |
vfs.fs.total[盘符] | 磁盘使用量 |
| B |
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
proc.num[] | 运行进程个数 | 个 |
监控指标 | 描述 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
agent.ping | 宕机 | - |
纯净模式
