最近更新时间:2024-06-28 16:53:36
监控指标 | 描述 | 单位 | 指标引入版本 |
---|---|---|---|
system.cpu.load[percpu,avg1] | CPU1分钟平均负载(每核) | 空 | |
system.cpu.load[percpu,avg15] | CPU15分钟平均负载(每核) | 空 | |
system.cpu.load[percpu,avg5] | CPU5分钟平均负载(每核) | 空 | |
cpu.utilizition.total | CPU利用率 | % | |
system.cpu.load[all,avg1] | CPU1分钟平均负载 | 空 | |
system.cpu.load[all,avg5] | CPU5分钟平均负载 | 空 | |
system.cpu.load[all,avg15] | CPU15分钟平均负载 | 空 | |
vfs.fs.size[/,pused]-Linux vfs.fs.size[D:,pused]-Windows vfs.fs.size[C:,pused]-Windows | 磁盘使用率 | % | |
disk.read.Bps[盘符] | 磁盘读盘符 | Bps | |
disk.read.ops[盘符] | 磁盘每秒读次数盘符 | Ops | |
disk.write.Bps[盘符] | 磁盘写盘符 | Bps | |
disk.write.ops[盘符] | 磁盘每秒写次数盘符 | Ops | |
disk.io.await[盘符] | 磁盘分区IO平均每次操作的等待时间 | ms | |
disk.io.svctm[盘符] | 处理IO所需要的平均时间 | ms | |
disk.io.avgrq[盘符] | I/O请求的平均大小 | sectors | v1.32 |
disk.io.avgqu[盘符] | I/O请求队列的平均长度 | count | v1.32 |
disk.read.await[盘符] | 每个读操作的平均耗时 | ms | v1.32 |
disk.write.await[盘符] | 每个写操作的平均耗时 | ms | v1.32 |
disk.io.util[盘符] | 磁盘IO使用率 | % | v1.32 |
vfs.fs.total[盘符] | 磁盘的使用量 | B | v1.32 |
memory.utilizition.total | 内存使用率(计算方式:1-内存可用率) | % | |
proc.num[] | 运行进程个数 | 个 | |
system.cpu.util[,idle,avg1] | CPU闲置率 | % | |
tcp.count | TCP连接数 | 个 | |
udp.count | UDP连接数 | 个 | |
agent.ping | 宕机 | 空 | |
vm.memory.size[available] | 可用内存(计算方式:/proc/meminfo中的MemAvailable,主要为Centos 7.2与Ubuntu 16.04以上(包含)的系统;若/proc/meminfo中无MemAvailable,则MemAvailable=MemFree+Buffers+Cached) | B | |
vm.memory.size[pavailable] | 内存可用率(计算方式:可用内存/总内存*100%) | % | |
vm.memory.size[total] | 总内存(计算方式:/proc/meminfo的MemTotal) | B | |
vm.memory.size[used] | 已用内存 (计算方式:总内存-MemFree) | B | |
net.if.in[eth0] | 网卡进流量eth0 | 控制台单位bps,SDK单位Bps | |
net.if.out[eth0] | 网卡出流量eth0 | 控制台单位bps,SDK单位Bps | |
net.if.in[eth0,packets] | 网卡入包速率(Windows) | pps | |
net.if.in[eth0,packets] | 网卡入包速率(Linux) | pps | |
net.if.out[eth0,packets] | 网卡出包速率(Windows) | pps | |
net.if.out[eth0,packets] | 网卡出包速率(Linux) | pps |
纯净模式