最近更新时间:2023-10-30 11:21:31
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
ks3.upload.bandwidth.Internal | 内网上行带宽 | bit/s |
ks3.download.bandwidth.Internal | 内网下行带宽 | bit/s |
ks3.upload.bandwidth.Internet | 外网上行带宽 | bit/s |
ks3.download.bandwidth.Internet | 外网下行带宽 | bit/s |
ks3.download.bandwidth.cdn | CDN带宽 | bit/s |
ks3.response.2xx | 2XX状态码 | 次 |
ks3.response.3xx | 3XX状态码 | 次 |
ks3.response.4xx | 4XX状态码 | 次 |
ks3.response.5xx | 5XX状态码 | 次 |
ks3.response.400 | 400状态码 | 次 |
ks3.response.403 | 403状态码 | 次 |
ks3.response.404 | 404状态码 | 次 |
ks3.requests | 总请求数 | 次 |
ks3.requests.get | GET 类总请求数 | 次 |
ks3.requests.put | PUT 类总请求数 | 次 |
ks3.requests.delete | DELETE类请求数 | 次 |
ks3.traffic.crr | 跨区域复制流量 | B |
ks3.upload.traffic.Internet | 外网上行流量 | B |
ks3.download.traffic.Internet | 外网下行流量 | B |
ks3.upload.traffic.Internal | 内网上行流量 | B |
ks3.download.traffic.Internal | 内网下行流量 | B |
ks3.download.traffic.cdn | CDN回源流量 | B |
ks3.request.latency | 总请求平均时延 | ms |
ks3.replication.latency.Max | 复制延时(最大值) | s |
ks3.replication.latency.Avg | 复制延时(平均值) | s |
纯净模式