最近更新时间:2025-04-29 17:12:50
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
bws.bps.in | 共享带宽入网流量 | bps |
bws.bps.out | 共享带宽出网流量 | bps |
bws.pps.in | 共享带宽每秒流入包数 | 个 |
bws.pps.out | 共享带宽每秒流出包数 | 个 |
bws.utilization.in | 共享带宽入向带宽使用百分比 | % |
bws.utilization.out | 共享带宽出向带宽使用百分比 | % |
bws.drop_bps.in | 共享带宽入网丢弃流量 | bps |
bws.drop_bps.out | 共享带宽出网丢弃流量 | bps |
bws.drop_pps.in | 共享带宽入网每秒丢包数 | count |
bws.drop_pps.out | 共享带宽出网每秒丢包数 | count |
纯净模式