最近更新时间:2025-07-28 16:46:34
监控指标 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
KPFS.capacity.total | 总容量 | B、KB、MB、GB、TB |
KPFS.capacity.used | 已用容量 | |
KPFS.capacity.available | 可用容量 | |
KPFS.bandwidth.write | 写带宽 | B/s |
KPFS.bandwidth.read | 读带宽 | |
KPFS.IOPS.write | 写IOPS | 次/s |
KPFS.IOPS.read | 读IOPS | |
KPFS.latency.write | 写延时 | ms |
KPFS.latency.read | 读延时 | |
KPFS.latency.avg | 集群平均延时 |
如果通过Prometheus监控查看数据,数据指标需要将格式调整为_格式,如KPFS.capacity.total指标需变更为KPFS_capacity_total。
纯净模式
