最近更新时间:2024-10-17 11:15:59
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
vpntunnel.bps.out | VPN通道带宽出网带宽 | bps |
vpntunnel.bps.in | VPN通道带宽入网带宽 | bps |
vpntunnel.pps.out | VPN通道包量出网包量 | pps |
vpntunnel.pps.in | VPN通道包量入网包量 | pps |
vpnlink.bps.out | VPN隧道带宽出网带宽 | bps |
vpnlink.bps.in | VPN隧道带宽入网带宽 | bps |
vpnlink.pps.out | VPN隧道包量出网包量 | pps |
vpnlink.pps.in | VPN隧道包量入网包量 | pps |
vpnlink.packet.loss.rate | VPN隧道丢包率 | % |
vpnlink.latency | VPN隧道时延 | ms |
纯净模式