最近更新时间:2024-12-06 14:19:30
监控指标(Metric) | 指标名称 | 单位 |
---|---|---|
丢弃入流量 | bps | |
alb.drop.bps.out | 丢弃出流量 | bps |
alb.drop.bps.acl | ACL丢弃流量 | bps |
丢弃流入数据包 | pps | |
alb.drop.pps.out | 丢弃流出数据包 | pps |
alb.drop.pps.acl | ACL丢弃数据包 | pps |
客户端到LB的入网带宽 | bps | |
alb.bps.out | 客户端到LB的出网带宽 | bps |
LB到后端的入网带宽 | bps | |
alb.bps.backend.out | LB到后端的出网带宽 | bps |
客户端到LB的每秒流入包数 | 个 | |
alb.pps.out | 客户端到LB的每秒流出包数 | 个 |
alb.cps | 每秒新建连接数 | 个 |
alb.activeconn | 活跃连接数 | 个 |
alb.inactiveconn | 不活跃连接数 | 个 |
alb.concurrentconn | 并发连接数 | 个 |
alb.req_rate | 7层协议QPS | qps |
alb.rs_disable | 健康检查未开启的rs数量 | 个 |
alb.rs_up | 健康检查状态为健康的rs数量 | 个 |
alb.rs_down | 健康检查状态为不健康的rs数量 | 个 |
alb.rs_init | 健康检查未完成的rs数量 | 个 |
alb.httpcode.2xx | LB返回2XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.3xx | LB返回3XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.4xx | LB返回4XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.5xx | LB返回5XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.other | LB返回Others的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.404 | LB返回404的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.499 | LB返回499的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.502 | LB返回502的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.2xx | 真实服务器返回2XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.3xx | 真实服务器返回3XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.4xx | 真实服务器返回4XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.5xx | 真实服务器返回5XX的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.other | 真实服务器返回Others的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.404 | 真实服务器返回404的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.499 | 真实服务器返回499的状态码 | 个/秒 |
alb.httpcode.backend.502 | 真实服务器返回502的状态码 | 个/秒 |
alb.avg_rt | 监听请求时延平均值 | μs |
alb.max_rt | 监听请求时延最大值 | μs |
alb.min_rt | 监听请求时延最小值 | μs |
alb.avg_ups_rt | 监听后端应答时间平均值 | μs |
alb.max_ups_rt | 监听后端应答时间最大值 | μs |
alb.min_ups_rt | 监听后端应答时间最小值 | μs |
监控指标(Metric) | 指标名称 | 单位 |
---|---|---|
listener.pps.out | 客户端到监听器的每秒流出包数 | 个 |
客户端到监听器的每秒流入包数 | 个 | |
客户端到监听器的入网带宽 | bps | |
listener.bps.out | 客户端到监听器的出网带宽 | bps |
listener.activeconn | 当前活跃连接数 | 个 |
listener.inactiveconn | 当前未活跃连接数 | 个 |
listener.concurrentconn | 并发连接数 | 个 |
listener.cps | 每秒新建连接数 | 个 |
listener.latency | 请求到后端的延时 | ms |
listener.requestcount | 7层监听器QPS | qps |
listener.httpcode.2xx | 监听器返回2XX的状态码 | 个 |
listener.httpcode.3xx | 监听器返回3XX的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.4xx | 监听器返回4XX的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.5xx | 监听器返回5XX的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.other | 监听器返回Others的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.404 | 监听器返回404的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.499 | 监听器返回499的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.502 | 监听器返回502的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.backend.2xx | 真实服务器返回2XX的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.backend.3xx | 真实服务器返回3XX的状态码 | 个 |
listener.httpcode.backend.4xx | 真实服务器返回4XX的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.backend.5xx | 真实服务器返回5XX的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.backend.other | 真实服务器返回Others的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.backend.404 | 真实服务器返回404的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.backend.499 | 真实服务器返回499的状态码 | 个/秒 |
listener.httpcode.backend.502 | 真实服务器返回502的状态码 | 个/秒 |
listener.rs_init | 健康检查未完成的rs数量 | 个 |
listener.rs_up | 健康检查状态为健康的rs数量 | 个 |
listener.rs_down | 健康检查状态为不健康的rs数量 | 个 |
监听器到后端的入网带宽 | bps | |
listener.bps.backend.out | 监听器到后端的出网带宽 | bps |
listener.avg_rt | 监听请求时延平均值 | μs |
listener.max_rt | 监听请求时延最大值 | μs |
listener.min_rt | 监听请求时延最小值 | μs |
listener.avg_ups_rt | 监听后端应答时间平均值 | μs |
listener.max_ups_rt | 监听后端应答时间最大值 | μs |
listener.min_ups_rt | 监听后端应答时间最小值 | μs |
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题