最近更新时间:2023-10-30 11:21:26
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
sqlserver.space_used | 磁盘使用量 | MB |
sqlserver.space_used_percent | 磁盘使用率 | % |
sqlserver.cpu_used_percent | CPU使用率 | % |
sqlserver.riops | 磁盘读IOPS | 次/秒 |
sqlserver.wiops | 磁盘写IOPS | 次/秒 |
sqlserver.memory_used | 内存使用量 | MB |
sqlserver.memory_used_percent | 内存使用率 | % |
sqlserver.used_connections | 当前连接数 | 个 |
sqlserver.logins | 每秒登录次数 | 次/秒 |
sqlserver.tps | 事务数 | 次/秒 |
sqlserver.recv_mb | 输入流量 | MB/秒 |
sqlserver.send_mb | 输出流量 | MB/秒 |
sqlserver.cache_hit | 缓存命中率 | % |
sqlserver.qps | 总请求数 | 次/秒 |
sqlserver.sql_compilations | SQL编译数 | 次/秒 |
sqlserver.lock_requests | 锁请求次数 | 次/秒 |
sqlserver.lock_waits | 锁等待次数 | 次/秒 |
纯净模式