最近更新时间:2023-10-30 11:21:26
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
ch.qps | QPS | 次/每秒 |
ch.rows | 每秒写入行数 | 行 |
ch.bytes | 每秒写入大小 | MB |
ch.space_used_percent | 磁盘使用率 | % |
ch.rbps | 读吞吐 | 字节/每秒 |
ch.wbps | 写吞吐 | 字节/每秒 |
ch.riops | 磁盘读IOPS | 次/每秒 |
ch.wiops | 磁盘写IOPS | 次/每秒 |
ch.zk_wait | ZK平均等待时长 | ms |
ch.cpu_wait | 平均CPU等待时长 | ms |
ch.connections | 当前连接数 | 个 |
ch.bytes_sent | 实例每秒出流量 | Kb/s |
ch.bytes_received | 实例每秒入流量 | Kb/s |
ch.cpu_used_percent | CPU使用率 | % |
ch.memory_used_percent | 内存使用率 | % |
ch.resident_memory_size | 内存使用量 | MBytes |
ch.spaced_used | 磁盘使用量 | MBytes |
ch.query_failed | 失败Query个数 | 个 |
ch.query_running | 运行Query个数 | 个 |
ch.merge_running | 运行Merge个数 | 个 |
ch.mutation_running | 运行Mutation个数 | 个 |
ch.insert_delay_count | 延迟Insert个数 | 个 |
纯净模式