最近更新时间:2022-09-22 17:00:27
指定账号下配置告警策略
POST
请求需包含公共参数
| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| Action | string | CreateAlarmPolicy | 是 |
| Version | string | 2022-01-01 | 是 |
| PolicyName | string | 策略名称 | 是 |
| ProductType | int | 云服务类别,详见云服务类别 | 是 |
| PolicyType | int | 策略类型,0: 普通策略 1:默认策略 | 是 |
| ResourceBindType | int | 策略关联资源类型: 1: 全部 2:项目组 3:自选实例 | 否 |
| ProjectId | int | 项目组ID,当 ResourceBindType=2 时,该字段必填 | 否 |
| InstanceIds | Array | 实例ID,当 ResourceBindType=3 时,该字段必填 | 否 |
| TriggerRules | Array | 触发告警的规则 | 是 |
| UserNotice | Array | 告警接收方式 | 否 |
| URLNotice | string[] | 告警回调Webhook地址,最多可添加5个; | 否 |
| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| Period | string | 统计周期,单位:分钟;如:1分钟、5分钟、1小时传递参数对应分别为 1m、5m、60m | 是 |
| Method | string | 统计方法,仅支持avg、max、min、sum | 是 |
| Compare | String | 比较方法,支持 >、<、= | 是 |
| TriggerValue | string | 触发告警的阈值 | 是 |
| ItemName | string | 监控项名称,如:CPU利用率 | 是 |
| ItemKey | string | 监控项,如:cpu.utilizition.total | 是 |
| Units | string | 监控项单位,如:% | 是 |
| Points | int | 连续周期 | 是 |
| EffectBT | string | 策略生效开始时间点,如:12:00 | 否 |
| EffectET | string | 策略生效结束时间点,如:12:00 | 否 |
| Interval | int | 告警间隔,单位:分钟,如5、10、30 | 是 |
| MaxCount | int | 最大发送报警次数,取值范围:1~5 | 是 |
| 名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| ContactWay | int | 告警接收方式,1:发送邮件 2:发送短信 3:发送邮件和短信 | 是 |
| ContactFlag | int | 告警联系人类型,1:联系组 2:联系人 | 是 |
| ContactId | int | 联系人ID或联系组ID,详见获取联系人、获取联系组 | 是 |
支持XML和JSON
{
"requestId": "af0f9264-dbd4-4b41-aef7-b9b40b36d1a0",
"data": {
"policyId": 26562
}
}
<RequestID>53df9d17-9bd6-4e3c-a9be-fda6ae02d4dd</RequestID>
<Data>
<PolicyId>26565</PolicyId>
</Data>
纯净模式
