最近更新时间:2023-10-30 11:21:21
监控指标 | 描述 | 单位 |
---|---|---|
dcgw.bps.in | 专线网关入网带宽 | bps |
dcgw.drop.bps.in | 专线网关入网流量丢失带宽 | bps |
dcgw.bps.out | 专线网关出网带宽 | bps |
dcgw.drop.bps.out | 专线网关出网流量丢失带宽 | bps |
dcgw.drop.pps.in | 专线网关每秒入流量丢包数 | 个 |
dcgw.drop.pps.out | 专线网关每秒出流量丢包数 | 个 |
dcgw.pps.in | 专线网关每秒流入包数 | 个 |
dcgw.pps.out | 专线网关每秒流出包数 | 个 |
纯净模式