最近更新时间:2024-09-18 16:20:34
监控指标 | 监控名称 | 监控指标名 | 支持组件 | 支持版本 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
mongo.cpu.used | CPU使用率 | CPU使用率 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 百分比 |
mongo.mem.memused.percent | 内存使用率 | 内存使用率 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 百分比 |
mongo.mem.memused.amount | 内存使用量 | 内存使用量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | GB |
mongo.disk.percent | 磁盘使用率 | 磁盘使用率 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 百分比 |
mongo.disk.used | 磁盘使用量 | 磁盘使用量 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | GB |
mongo.iops.percent | IOPS使用率 | IOPS使用率 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 百分比 |
mongo.iops.amount | IOPS使用量 | IOPS使用量 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.iops.read | 磁盘读写次数 | 磁盘读次数 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.iops.write | 磁盘写次数 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 | |
mongo.network.bytesin | 网络流量 | 网络进口流量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | B/s |
mongo.network.bytesout | 网络出口流量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | B/s | |
mongo.network.numrequesets | 处理的请求数 | 处理的请求数 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.network.connections_percent | 当前连接数百分比 | 当前连接数百分比 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 百分比 |
mongo.network.connections | 连接数 | 节点当前连接数 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.KSCopLatencies | 时延监控 | 总请求平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms |
mongo.KSCopLatencies.delay_update | 更新平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencies.delay_insert | 插入平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencies.delay_queries | 查询平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencies.delay_aggregate | Aggregates 平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencies.delay_count | Count 平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencies.delay_getmore | Getmore 平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencies.delay_remove | 删除平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencies.delay_command | Command 平均延迟 | mongos;mongod | 6.0; | ms | |
mongo.KSCopLatencyStats.delay_10ms | 请求数耗时分布 | 10-50毫秒 | mongos;mongod | 6.0; | 次 |
mongo.KSCopLatencyStats.delay_50ms | 50-100毫秒 | mongos;mongod | 6.0; | 次 | |
mongo.KSCopLatencyStats.delay_100ms | 100毫秒 | mongos;mongod | 6.0; | 次 | |
mongo.qps | 请求监控 | 总请求 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.qps.command | 请求监控 | Command 请求 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.qps.insert | 请求监控 | 插入请求 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.qps.query | 请求监控 | 查询请求 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.qps.update | 请求监控 | 更新请求 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.qps.delete | 请求监控 | 删除请求 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.qps.getmore | 请求监控 | getmore 请求 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次/秒 |
mongo.qps.count | 请求监控 | Count 请求 | mongos;mongod | 6.0; | 次/秒 |
mongo.qps.aggregates | 请求监控 | Aggregates 请求 | mongos;mongod | 6.0; | 次/秒 |
mongo.nums | 请求量 | 总请求量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.nums.insert | 请求量 | 插入请求量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.nums.query | 请求量 | 查询请求量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.nums.update | 请求量 | 更新请求量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.nums.delete | 请求量 | 删除请求量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.nums.getmore | 请求量 | Getmore 请求量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.nums.command | 请求量 | Command 请求量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.nums.count | 请求量 | Count 请求量 | mongos;mongod | 6.0; | 次 |
mongo.nums.aggregates | 请求量 | Aggregates 请求量 | mongos;mongod | 6.0; | 次 |
mongo.rs.slavedelay | 主从延迟 | 主从延迟 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 秒 |
mongo.aw | 活跃请求 | 活跃写请求 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.ar | 活跃请求 | 活跃读请求 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.qr | 排队请求 | 排队读请求 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.qw | 排队请求 | 排队写请求 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.ttl.deleted_documents | TTL 删除数据条数 | TTL 删除数据条数 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.ttl.passes | TTL 发起次数 | TTL 发起次数 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 次 |
mongo.wtcache.pages_percent | Cache 命中率 | Cache 命中率 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | % |
mongo.wtcache.used_percent | Cache 使用百分比 | Cache 使用百分比 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | % |
mongo.wtcache.dirty_percent | Cache脏数据百分比 | Cache脏数据百分比 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | % |
mongo.activeSessions.count | 活跃 session 数量 | 活跃 session 数量 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.cursor.open_total | cursors打开数 | 当前cursor打开数量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.cursor.timeout | cursors超时数 | cursor超时数量 | mongos;mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个/秒 |
mongo.lock.readers | globalLock | 全局读锁的等待队列长度 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 |
mongo.lock.writers | 全局写锁的等待队列长度 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 | |
mongo.lock.total | 所有全局锁的等待队列长度 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 个 | |
mongo.wtcache.readinto_b | wiredTiger | 读入cache的数据量大小 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | B/s |
mongo.wtcache.writtenfrom_b | 从cache写到磁盘的数据量大小 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | B/s | |
mongo.replication.log_length | Oplog 保存时长 | Oplog 保存时长 | mongod | 3.2;3.6;4.0;4.2;5.0;6.0 | 小时 |
分片集群数据和副本集数据均为节点维度采集,监控项通用。
纯净模式
鼠标选中内容,快速反馈问题